26.04.2015....
Start do 1. jízdy MXGP měl nejlepší Max Nagl, ale velice záhy se do vedení dostal Gauter Paulin a postupně si získával nedostižný náskok. Na druhé místo se ve druhém kole dostal Antonio Cairoli a na místo třetí odsunul Nagla. Dramatickou chvíli prožil Romain Febvre, když ze čtvrtého místa se poroučel k zemi a nakonec mohl být rád za jedenácté místo. Ve třetím kole se stala věc nevídaná! To se na zemi po tvrdém pádu objevil Tony Cairoli a pro závadu na předním kole musel odstoupit. První jízdu tedy zcela zaslouženě vyhrál Gauter Paulin, před Max Naglem a třetím Yevgeny Bobrshevem. Na čtvrtém místě dojel Clement Desalle a pátý Shaun Simpson. Celkovým vítězem MXGP Evropy se stal Paulin, před Naglem a Desallem.
2. jízda MXGP
Holeshot získal Romain Febvre, před Bobryshevem, Paulinem, Naglem, Desallem, Ratrayem, Bengstonem, až osmý byl Tony Cairoli. Velice brzy se napřed na druhé a za nedlouho na první místo dostal Paulin a po celou dobu rozjížďky si na prvním místě udržoval náskok kolem 5 sekund. Cairoli se dokonce propadl na pozici devátou, když jej předjel Simpson. TC222 dnes neměl svůj den a v cíli se musel spokojit se sedmou příčkou. V šestém kole se na druhou pozici dostal Nagl, když předjel postupně Desalla a Bobrysheva. Posléze se Bobryshev musel sklonit umění Desalla a přenechat mu třetí pozici.
Výsledky 1. jízdy MXGP:
1 21 Paulin, Gautier FRA MCM Honda 34:52.131
2 12 Nagl, Maximilian GER DMSB Husqvarna 35:09.875
3 777 Bobryshev, Evgeny RUS FSM Honda 35:27.666
4 25 Desalle, Clement BEL FMB Suzuki 35:32.646
5 24 Simpson, Shaun GBR ACU KTM 35:33.873
6 28 Rattray, Tyla RSA MSA Kawasaki 35:48.586
7 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV Suzuki 35:52.332
8 9 de Dycker, Ken BEL FMB KTM 35:56.986
9 11 Bengtsson, Filip SWE SVEMO Honda 36:00.841
10 461 Febvre, Romain FRA FFM Yamaha 36:04.943
11 183 Frossard, Steven FRA FFM KTM 36:09.125
12 100 Searle, Tommy GBR ACU KTM 36:28.019
13 121 Boog, Xavier FRA FFM Kawasaki 36:31.089
14 47 Waters, Todd AUS MA Husqvarna 36:31.479
15 111 Ferris, Dean AUS MA Husqvarna 36:44.314
Výsledky 2. jízdy MXGP:
1 21 Paulin, Gautier FRA MCM Honda 34:24.814
2 12 Nagl, Maximilian GER DMSB Husqvarna 34:29.575
3 25 Desalle, Clement BEL FMB Suzuki 34:34.932
4 777 Bobryshev, Evgeny RUS FSM Honda 34:36.403
5 461 Febvre, Romain FRA FFM Yamaha 34:37.123
6 24 Simpson, Shaun GBR ACU KTM 34:52.942
7 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 35:04.393
8 28 Rattray, Tyla RSA MSA Kawasaki 35:06.577
9 9 de Dycker, Ken BEL FMB KTM 35:08.534
10 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV Suzuki 35:09.381
11 100 Searle, Tommy GBR ACU KTM 35:10.471
12 19 Philippaerts, David ITA FMI Yamaha 35:36.138
13 111 Ferris, Dean AUS MA Husqvarna 35:38.851
14 47 Waters, Todd AUS MA Husqvarna 35:39.561
15 121 Boog, Xavier FRA FFM Kawasaki 36:03.267
Celkové pořadí MXGP Evropy:
1 | 21 | Paulin, Gautier | FRA | MCM | HON | 25 | 25 | 50 |
2 | 12 | Nagl, Maximilian | GER | DMSB | HUS | 22 | 22 | 44 |
3 | 25 | Desalle, Clement | BEL | FMB | SUZ | 18 | 20 | 38 |
4 | 777 | Bobryshev, Evgeny | RUS | FSM | HON | 20 | 18 | 38 |
5 | 24 | Simpson, Shaun | GBR | ACU | KTM | 16 | 15 | 31 |
6 | 28 | Rattray, Tyla | RSA | MSA | KAW | 15 | 13 | 28 |
7 | 461 | Febvre, Romain | FRA | FFM | YAM | 11 | 16 | 27 |
8 | 9 | de Dycker, Ken | BEL | FMB | KTM | 13 | 12 | 25 |
9 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | KNMV | SUZ | 14 | 11 | 25 |
10 | 100 | Searle, Tommy | GBR | ACU | KTM | 9 | 10 | 19 |
11 | 222 | Cairoli, Antonio | ITA | FMI | KTM | 0 | 14 | 14 |
12 | 111 | Ferris, Dean | AUS | MA | HUS | 6 | 8 | 14 |
13 | 47 | Waters, Todd | AUS | MA | HUS | 7 | 7 | 14 |
14 | 121 | Boog, Xavier | FRA | FFM | KAW | 8 | 6 | 14 |
15 | 11 | Bengtsson, Filip | SWE | SVEMO | HON | 12 | 0 | 12 |
Průběžné pořadí MXGP po 5. závodě z 18:
1 | 12 | Nagl, M. | GER | HUS | 214 | 25-25 | 18-10 | 20-25 | 22-25 | 22-22 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
2 | 25 | Desalle, C. | BEL | SUZ | 209 | 22-22 | 22-22 | 25-20 | 20-18 | 18-20 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
3 | 222 | Cairoli, A. | ITA | KTM | 184 | 20-18 | 16-25 | 22-22 | 25-22 | 0-14 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
4 | 21 | Paulin, G. | FRA | HON | 178 | 18-20 | 14-15 | 15-14 | 16-16 | 25-25 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
5 | 461 | Febvre, Romain | FRA | YAM | 156 | 15-14 | 20-18 | 13-15 | 14-20 | 11-16 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
6 | 777 | Bobryshev, E. | RUS | HON | 138 | 13-12 | 11-9 | 16-11 | 13-15 | 20-18 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
7 | 2 | Villopoto, R. | USA | KAW | 124 | 12-13 | 25-20 | 18-18 | 18-0 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
8 | 24 | Simpson, Shaun | GBR | KTM | 98 | 14-7 | 10-7 | 6-3 | 9-11 | 16-15 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
9 | 47 | Waters, Todd | AUS | HUS | 92 | 6-8 | 12-14 | 10-12 | 6-10 | 7-7 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
10 | 259 | Coldenhoff, G. | NED | SUZ | 86 | 3-11 | 5-8 | 7-13 | 11-3 | 14-11 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
11 | 9 | de Dycker, Ken | BEL | KTM | 78 | 2-6 | 0-0 | 9-10 | 12-14 | 13-12 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
12 | 89 | Van Horebeek, J. | BEL | YAM | 75 | 16-16 | 0-0 | 12-16 | 15-0 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
13 | 39 | Guarneri, D. | ITA | TM | 70 | 8-9 | 6-5 | 11-9 | 10-12 | 0-0 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
14 | 28 | Rattray, Tyla | RSA | KAW | 68 | 4-5 | 13-13 | 4-1 | - - | 15-13 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
15 | 19 | Philippaerts, D. | ITA | YAM | 68 | 11-0 | 9-11 | 1-6 | 8-13 | 0-9 |
v.m.
zdroj foto: mxlarge.com
© 2023 Dominik Kalivoda
Vytvořeno službou Webnode