16.04.2017....
1. jízda MX2
Nedělní den byl v Pietramurátě doslova letní. Nejlepší jezdci si startovní pozice vybírali netradičně od prostředku startovacího zařízení. Holeshot získal Jonass, před Pradem a Lieberem. Vítěz kvalifikace Olsen jezdil čtvrtý. V prvním kole se do problémů dostal Seewer, když jezdil na pozicích kolem začátku třetí desítky. Jonass, Prado a Lieber okamžitě poodjeli zbytku startovního pole. Následovali, Ben Watson, Olsen, Brylyakov a domácí Cervellin. Ve třetím kole se Olsen probil před Watsona. V témže kole upadl Lieber a když se vracel zpět do závodu, zavadil o jeho zadní kol Olsen a upadl i on. Překvapením bylo až jedenácté místo Paturela, šestnácté Covington. Ve čtvrtém kole jezdil Seewer devatenáctý. Místní hrdina Bernardini byl až osmadvacátý. Na konci první desetiminutovky se rozhořel velký boj o vedení mezi dvěma jezdci Red Bull KTM, Jonassem a Pradem. Třetí ze strátou téměř deseti sekund byl Lieber a čtvrtý dnes skvělý Brylyakov. Silná skupina se sjela od pátého do desátého místa, kde se sjeli Watson, Cervellin, Mewse, Olsen, Vlaanderen a Sterry. V desátém kole se Olsen dostal po sérií pokusu o předjetí přes Cervellina, ale na čtvrtého Brylyakova měl ztrátu sedmnácti sekund. Naopak se Olsen musel spíše obávat ze zezadu se přibližujícího Paturela, kterému ale v zápětí vyšel z jeho motocyklu bílí dým a jízda pro něj skončila. Metr po metru se k vedoucímu duu přibližoval Lieber, který pravidelně zajížděl o sekundu rychlejší časy na kolo, než právě Jonass s Pradem. Souboje Prada s Lieberem využil Jonass a obě pronásledovatelům poodjel. To už se do první desítky dostali Covington a Seewer, který ale v posledním kole spadl. . Nakonec tedy zvítězil Jonass, před Pradem a třetím Lieberem. Na skvělém čtvrtém místě dojel Brylyakov. Následovali Olsen, Cervellin, Vlaanderen, Hsu, Seewer a Mewse.
2. jízda MX2
Start se nejlépe podařil Pradovi, kterého pronásledovali, Jonass, Lieber, Seewer, Covington, Olsen. Start nevyšel pro změnu Brylyakovi, Paturelovi a ani Cervellinovi. Na čele ale Prado nasadil šílené tempo a po průjezdu prvním kolem měl náskok témě´ř tří sekund na své pronásledovatele Jonasse a Liebera. Na čtvrtém místě se držel Seewer na kterého nepříjemně dotíral Covington. Nevzdával se ani za nimi jezdící Olsen. V závěru první desetiminutovky se před Seewera dostal Covington, jemuž dělá mechanika Čech z Vašek Lavička. Neuvěřitepný výkon podával Prado, když měl na vedoucí příčce více jak pětisekundový náskok na své nejbližší pronásledovatele. Za ním se schylovalo k souboji o druhé až šesté místo, neboť jezdci na těchto pozicích měli mezi sebou minimální časové odstupy. Na konci druhé desetiminutovky bylo pořadí Prado, Jonass, Lieber, Covington, Seewer, Olsen. Je jasné, že v podání Prada vidíme další motokrosovou hvězdu let budoucích. Když tento šestnáctiletý Španěl startoval v seriálu mistrovství světa MX2 poprvé na konci loňské sezóny v Grand Prix Nizozemí v Assenu a hned díky druhému místu v druhé jízdě, kdy jej porazil pouze Herlings si domů odvezl celkové třetí místo. Teď dokázal své kvality i na tvrdém podkladu tratě. V patnáctém kole se na třetí místo před Liebera dostal Covington, aby jej vzápětí nekompromisním předjetím udolali i Olsen a Seewer. Čtyři kola před koncem druhé jízdy se přeci jen na Prada Jonass dotáhl, ale ten se nevzdával. Dvě kola před cílem spadl ze čtvrtého místa Olsen. Nakonec zvítězil Prado, před Jonassem a třetím Covingtonem. Následovali Seewer, Lieber, Olsen, Boogers, Bernardini, Van doninck a Brylyakov. Díky vítězství v druhé jítdě se celkovým vítězem stal poprvé v teprve začínající kariéře Prado, před Jonassem a Lieberem.
Výsledky 1. jízdy
1 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | LAMSF | KTM | 34:10.629 | ||||||
2 | 61 | Prado Garcia, Jorge | ESP | RFME | KTM | 34:12.127 | ||||||
3 | 33 | Lieber, Julien | BEL | FMB | KTM | 34:13.516 | ||||||
4 | 18 | Brylyakov, Vsevolod | RUS | MFR | Kawasaki | 34:21.684 | ||||||
5 | 19 | Olsen, Thomas Kjer | DEN | DMU | Husqvarna | 34:44.614 | ||||||
6 | 747 | Cervellin, Michele | ITA | FMI | Honda | 34:48.484 | ||||||
7 | 10 | Vlaanderen, Calvin | NED | KNMV | KTM | 34:50.324 | ||||||
8 | 81 | Hsu, Brian | GER | MAMS | Husqvarna | 34:51.945 | ||||||
9 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | FMS | Suzuki | 34:56.530 | ||||||
10 | 426 | Mewse, Conrad | GBR | ACU | Husqvarna | 35:00.718 | ||||||
11 | 64 | Covington, Thomas | USA | MUL | Husqvarna | 35:02.284 | ||||||
12 | 172 | Van doninck, Brent | BEL | FMB | Yamaha | 35:03.148 | ||||||
13 | 161 | Östlund, Alvin | SWE | SVEMO | Yamaha | 35:04.550 | ||||||
14 | 297 | Gole, Anton | SWE | SVEMO | Husqvarna | 35:05.431 | ||||||
15 | 811 | Sterry, Adam | GBR | ACU | Kawasaki | 35:08.458 | ||||||
16 | 57 | Sanayei, Darian | USA | ACU | Kawasaki | 35:10.296 | ||||||
17 | 919 | Watson, Ben | GBR | ACU | KTM | 35:11.844 | ||||||
18 | 223 | Tropepe, Giuseppe | ITA | FMI | Suzuki | 35:18.947 | ||||||
19 | 189 | Bogers, Brian | NED | KNMV | KTM | 35:21.931 | ||||||
20 | 142 | Petrov, Ivan | BUL | FRM | Husqvarna | 35:22.965 |
Výsledky 2. jízdy
1 | 61 | Prado Garcia, Jorge | ESP | RFME | KTM | 33:41.859 | 19 | 0:00.000 | 0:00.000 | 1:43.758 | 4 | 57.5 |
2 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | LAMSF | KTM | 33:43.869 | 19 | 0:02.010 | 0:02.010 | 1:44.421 | 3 | 57.2 |
3 | 64 | Covington, Thomas | USA | MUL | Husqvarna | 33:44.937 | 19 | 0:03.078 | 0:01.068 | 1:44.067 | 4 | 57.4 |
4 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | FMS | Suzuki | 33:45.362 | 19 | 0:03.503 | 0:00.425 | 1:44.171 | 10 | 57.3 |
5 | 33 | Lieber, Julien | BEL | FMB | KTM | 33:54.951 | 19 | 0:13.092 | 0:09.589 | 1:44.423 | 3 | 57.2 |
6 | 19 | Olsen, Thomas Kjer | DEN | DMU | Husqvarna | 34:04.942 | 19 | 0:23.083 | 0:09.991 | 1:44.222 | 8 | 57.3 |
7 | 189 | Bogers, Brian | NED | KNMV | KTM | 34:25.825 | 19 | 0:43.966 | 0:20.883 | 1:46.124 | 3 | 56.3 |
8 | 321 | Bernardini, Samuele | ITA | FMI | TM | 34:28.702 | 19 | 0:46.843 | 0:02.877 | 1:45.507 | 8 | 56.6 |
9 | 172 | Van doninck, Brent | BEL | FMB | Yamaha | 34:30.861 | 19 | 0:49.002 | 0:02.159 | 1:45.869 | 8 | 56.4 |
10 | 18 | Brylyakov, Vsevolod | RUS | MFR | Kawasaki | 34:31.703 | 19 | 0:49.844 | 0:00.842 | 1:46.579 | 17 | 56 |
Celkové výsledky MX2, GP Trentina
1 | 61 | Prado Garcia, Jorge | ESP | RFME | KTM | 22 | 25 | 47 |
2 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | LAMSF | KTM | 25 | 22 | 47 |
3 | 33 | Lieber, Julien | BEL | FMB | KTM | 20 | 16 | 36 |
4 | 19 | Olsen, Thomas Kjer | DEN | DMU | HUS | 16 | 15 | 31 |
5 | 64 | Covington, Thomas | USA | MUL | HUS | 10 | 20 | 30 |
6 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | FMS | SUZ | 12 | 18 | 30 |
7 | 18 | Brylyakov, Vsevolod | RUS | MFR | KAW | 18 | 11 | 29 |
8 | 172 | Van doninck, Brent | BEL | FMB | YAM | 9 | 12 | 21 |
9 | 189 | Bogers, Brian | NED | KNMV | KTM | 2 | 14 | 16 |
10 | 426 | Mewse, Conrad | GBR | ACU | HUS | 11 | 5 | 16 |
Průběžné pořadí MX2 po 5. z 19. závodů
1 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | KTM | 192 | 25-25 | 7-0 | 25-25 | 16-22 | 25-22 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
2 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | SUZ | 183 | 9-16 | 25-22 | 16-22 | 25-18 | 12-18 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
3 | 33 | Lieber, Julien | BEL | KTM | 175 | 20-20 | 20-18 | 5-16 | 20-20 | 20-16 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
4 | 19 | Olsen, T. | DEN | HUS | 158 | 18-18 | 15-16 | 18-14 | 14-14 | 16-15 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
5 | 6 | Paturel, B. | FRA | YAM | 147 | 22-22 | 16-10 | 22-12 | 22-13 | 0-8 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
6 | 172 | Van doninck, B. | BEL | YAM | 123 | 4-14 | 18-8 | 14-15 | 13-16 | 9-12 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
7 | 61 | Prado Garcia, J. | ESP | KTM | 117 | 14-10 | 0-3 | 20-20 | 2-1 | 22-25 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
8 | 64 | Covington, T. | USA | HUS | 113 | 13-0 | 0-13 | 13-1 | 18-25 | 10-20 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
9 | 18 | Brylyakov, V. | RUS | KAW | 110 | 12-12 | 11-0 | 11-13 | 7-15 | 18-11 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
10 | 747 | Cervellin, M. | ITA | HON | 99 | 15-13 | 0-12 | 12-10 | 12-10 | 15-0 |
v. motýl
zdroj foto: Roman Borák
© 2023 Dominik Kalivoda
Vytvořeno službou Webnode