18.10.2014....
Kvalifikaci vyhrál Alex Marquez, který byl většinu kvalifikace na prvním místě, ve svém 16. kole čas ještě vylepšil a s hodnotou 1:36,050 získal rekord trati a pole position. Hned za ním je jeho týmový kolega Alex Rins, který i přes velký provoz na trati dokázal zajet své poslední kolo rychle a dostat se ze 4. místa na druhé, na Marqueze ztrácí 0,014s. První řadu uzavře Juanfran Guevara na Kalexu.
Jakub Kornfeil je bohužel až 17. s časem 1:36,953 a ztrátou 0,903 a je tak posledním jezdcem, který se vešel do ztráty jedné vteřiny. Kuba byl i nějakou dobu v průběhu tréninku i na 8. místě. Karel Hanika odstartuje hned za Kubou z 18. pozice.
Výsledky GP Austrálie Moto3:
1. | Álex Márquez | 12 | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 245,7 | 1:36,050 | - | |
2. | Álex Rins | 42 | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 245,3 | 1:36,064 | 0,014 / 0,014 | |
3. | Juanfran Guevara | 58 | SPA | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 247,5 | 1:36,389 | 0,339 / 0,325 | |
4. | Danny Kent | 52 | GBR | Red Bull Husqvarna Ajo | Husqvarna | 244,2 | 1:36,419 | 0,369 / 0,030 | |
5. | John Mcphee | 17 | GBR | SaxoPrint-RTG | Honda | 243,6 | 1:36,521 | 0,471 / 0,102 | |
6. | Efrén Vázquez | 7 | SPA | SaxoPrint-RTG | Honda | 249,3 | 1:36,572 | 0,522 / 0,051 | |
7. | Jasper Iwema | 13 | NED | CIP | Mahindra | 247,9 | 1:36,640 | 0,590 / 0,068 | |
8. | Jack Miller | 8 | AUS | Red Bull KTM Ajo | KTM | 246,1 | 1:36,672 | 0,622 / 0,032 | |
9. | Alexis Masbou | 10 | FRA | Ongetta-Rivacold | Honda | 246,1 | 1:36,688 | 0,638 / 0,016 | |
10. | Romano Fenati | 5 | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 247,6 | 1:36,692 | 0,642 / 0,004 | |
11. | Jorge Navarro | 99 | SPA | Marc VDS Racing Team | Kalex KTM | 246,1 | 1:36,753 | 0,703 / 0,061 | |
12. | Brad Binder | 41 | RSA | Ambrogio Racing | Mahindra | 246,8 | 1:36,766 | 0,716 / 0,013 | |
13. | Niccolo Antonelli | 23 | ITA | Junior Team GO&FUN Moto3 | KTM | 245,7 | 1:36,771 | 0,721 / 0,005 | |
14. | Isaac Vináles | 32 | SPA | Calvo Team | KTM | 247,5 | 1:36,773 | 0,723 / 0,002 | |
15. | Miguel Oliveira | 44 | POR | Mahindra Racing | Mahindra | 248,7 | 1:36,865 | 0,815 / 0,092 | |
16. | Alessandro Tonucci | 19 | ITA | CIP | Mahindra | 242 | 1:36,898 | 0,848 / 0,033 | |
17. | Jakub Kornfeil | 84 | CZE | Calvo Team | KTM | 246,8 | 1:36,953 | 0,903 / 0,055 | |
18. | Karel Hanika | 98 | CZE | Red Bull KTM Ajo | KTM | 245,4 | 1:37,158 | 1,108 / 0,205 | |
19. | Niklas Ajo | 31 | FIN | Avant Tecno Husqvarna Ajo | Husqvarna | 240,9 | 1:37,201 | 1,151 / 0,043 | |
20. | Enea Bastianini | 33 | ITA | Junior Team GO&FUN Moto3 | KTM | 242,4 | 1:37,203 | 1,153 / 0,002 | |
21. | Luca Grunwald | 43 | GER | Kiefer Racing | Kalex KTM | 243,2 | 1:37,228 | 1,178 / 0,025 | |
22. | Hafiq Azmi | 38 | MAL | SIC-AJO | KTM | 246,1 | 1:37,285 | 1,235 / 0,057 | |
23. | Andrea Locatelli | 55 | ITA | San Carlo Team Italia | Mahindra | 241,9 | 1:37,440 | 1,390 / 0,155 | |
24. | Remy Gardner | 2 | AUS | Team Laglisse Calvo | KTM | 247,5 | 1:37,472 | 1,422 / 0,032 | |
25. | Zulfahmi Khairuddin | 63 | MAL | Ongetta-AirAsia | Honda | 245,5 | 1:37,614 | 1,564 / 0,142 | |
26. | Andrea MIGNO | 16 | ITA | Mahindra Racing | Mahindra | 245,6 | 1:37,699 | 1,649 / 0,085 | |
27. | Francesco Bagnaia | 21 | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 246 | 1:37,729 | 1,679 / 0,030 | |
28. | Eric Granado | 57 | BRA | Calvo Team | KTM | 243,1 | 1:38,017 | 1,967 / 0,288 | |
29. | Scott Deroue | 9 | NED | RW Racing GP | Kalex KTM | 247,5 | 1:38,026 | 1,976 / 0,009 | |
30. | Philipp Oettl | 65 | GER | Interwetten Paddock Moto3 | Kalex KTM | 246,4 | 1:38,467 | 2,417 / 0,441 | |
31. | Matteo Ferrari | 3 | ITA | San Carlo Team Italia | Mahindra | 241 | 1:38,707 | 2,657 / 0,240 | |
32. | Jules Danilo | 95 | FRA | Ambrogio Racing | Mahindra | 243 | 1:38,852 | 2,802 / 0,145 | |
33. | Olly Simpson | 45 | AUS | Olly Simpson Racing | KTM | 234,8 | 1:38,993 | 2,943 / 0,141 | |
34. | Gabriel Ramos | 4 | VEN | Kiefer Racing | Kalex KTM | 237,2 | 1:39,047 | 2,997 / 0,054 |
v.m.
zdroj foto: motogp.com
© 2023 Dominik Kalivoda
Vytvořeno službou Webnode