20.09.2015....
Kvalifikační jízda MX2 na Monster Energy Grand Prix USA v Glen Helen, byla podle očekávání hned od úvodu obrovsky dramatická. Start nejlépe vyšel Guillodovi, ale po prvním kole byl na čele McElrath, před Gajserem a Jonassem. Start se nepovedl vítězi volného tréninku Nelsonovi a po prvním kole jezdil třináctý. V druhém kole se dokázal Jonass dostat před Gajsera. Čtvrtý jezdil Guillod, následován Kullasem, Seewerem, Anstiem a už osmým Nelsonem. V půlce kvalifikační jízdy byl z jednosekundovým náskokem stále první McElrath, před Jonassem a o další sekundu před Gajserem. V pátém kole se opět měnilo pořadí na druhém a třetím místě. To Gajser předjel Jonasse a dotáhl se i na vedoucího Američana. V jízdě již nepokračuje Anstie. Sedmé kolo opět registrovalo změnu, když ze třetího místa po pádu odstoupil Jonass, věřme že do zítřejšího závodu bude v pořádku. Ještě v posledním kole chybuje i Gajser a jde přes něj Guillod. Takže kvalifikaci na poslední závod roku vyhrává jezdec z USA McElrath, před Guillodem a nakonec třetím Gajserem. Je očividné, že Američtí pořadatelé "ušili" trať pro své zámořské jezdce. Především v tom, že trať je naproti tratím v Evropě méně rozbitá, tedy ne naoraná. I když průměrná rychlost jezdců je mnohem menší než v Evropě.
Výsledky kvalifikace na GP USA, MX2
1 | 70 | McElrath, Shane | USA | AMA | KTM | 25:26.740 | 10 | 0:00.000 | 0:00.000 | 2:18.490 | 7 | 44.3 |
2 | 92 | Guillod, Valentin | SUI | FMS | Yamaha | 25:35.513 | 10 | 0:08.773 | 0:08.773 | 2:19.125 | 8 | 44.1 |
3 | 243 | Gajser, Tim | SLO | AMZS | Honda | 25:38.084 | 10 | 0:11.344 | 0:02.571 | 2:18.180 | 6 | 44.4 |
4 | 151 | Kullas, Harri | FIN | SML | Husqvarna | 25:39.514 | 10 | 0:12.774 | 0:01.430 | 2:20.105 | 7 | 43.8 |
5 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | FMS | Suzuki | 25:45.082 | 10 | 0:18.342 | 0:05.568 | 2:20.060 | 6 | 43.8 |
6 | 79 | Nelson, Jessy | USA | AMA | KTM | 25:46.738 | 10 | 0:19.998 | 0:01.656 | 2:18.011 | 10 | 44.5 |
7 | 64 | Covington, Thomas | USA | FFM | Kawasaki | 25:50.696 | 10 | 0:23.956 | 0:03.958 | 2:17.222 | 9 | 44.7 |
8 | 152 | Petrov, Petar | BUL | QMMF | Kawasaki | 26:11.578 | 10 | 0:44.838 | 0:20.882 | 2:22.758 | 6 | 43 |
9 | 81 | Hsu, Brian | GER | DMSB | Suzuki | 26:12.861 | 10 | 0:46.121 | 0:01.283 | 2:22.125 | 6 | 43.2 |
10 | 65 | Alldredge, Chris | USA | AMA | Kawasaki | 26:14.676 | 10 | 0:47.936 | 0:01.815 | 2:21.757 | 9 | 43.3 |
11 | 172 | Van doninck, Brent | BEL | FMB | Yamaha | 26:18.315 | 10 | 0:51.575 | 0:03.639 | 2:22.427 | 9 | 43.1 |
12 | 10 | Vlaanderen, Calvin | NED | KNMV | KTM | 26:41.698 | 10 | 1:14.958 | 0:23.383 | 2:24.060 | 7 | 42.6 |
13 | 98 | Vaessen, Bas | NED | KNMV | Suzuki | 26:44.697 | 10 | 1:17.957 | 0:02.999 | 2:24.465 | 8 | 42.5 |
14 | 321 | Bernardini, Samuele | ITA | FMI | TM | 26:49.888 | 10 | 1:23.148 | 0:05.191 | 2:24.637 | 7 | 42.4 |
15 | 189 | Bogers, Brian | NED | KNMV | KTM | 27:00.874 | 10 | 1:34.134 | 0:10.986 | 2:24.624 | 6 | 42.4 |
16 | 128 | Monticelli, Ivo | ITA | FMI | KTM | 27:06.949 | 10 | 1:40.209 | 0:06.075 | 2:23.061 | 10 | 42.9 |
17 | 388 | Leith, Brandan | USA | AMA | Kawasaki | 27:31.494 | 10 | 2:04.754 | 0:24.545 | 2:27.588 | 3 | 41.6 |
18 | 182 | Pauli, Theodore | USA | AMA | Kawasaki | 28:11.962 | 10 | 2:45.222 | 0:40.468 | 2:30.526 | 6 | 40.8 |
19 | 61 | Kriger, Nahuel | ARG | FMC | Yamaha | 25:23.844 | 9 | 1 lap | 1 lap | 2:32.120 | 5 | 40.3 |
20 | 470 | Jönsson, Pontus | SWE | SVEMO | Husqvarna | 25:50.507 | 9 | 1 lap | 0:26.663 | 2:27.667 | 6 | 41.6 |
21 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | LAMSF | KTM | 18:30.968 | 7 | 3 laps | 2 laps | 2:19.630 | 3 | 44 |
22 | 619 | Weishaar, Mark | USA | AMA | Yamaha | 26:57.477 | 7 | 3 laps | 8:26.509 | 2:36.196 | 2 | 39.3 |
23 | 99 | Anstie, Max | GBR | ACU | Kawasaki | 14:06.500 | 5 | 5 laps | 2 laps | 2:20.013 | 3 | 43.8 |
24 | 6 | Paturel, Benoit | FRA | FFM | Yamaha | 9:18.570 | 3 | 7 laps | 2 laps | 2:22.317 | 2 | 43.1 |
25 | 33 | Lieber, Julien | BEL | FMB | Yamaha | 4:28.947 | 1 | 9 laps | 2 laps | 2:24.017 | 1 | 42.6 |
v. motýl
zdroj+foto: Youthstream
© 2023 Dominik Kalivoda
Vytvořeno službou Webnode