Vyhledávání


Američané Nelson a Grant opanovali volné tréninky MXGP USA v Glen Helen

Američané Nelson a Grant opanovali volné tréninky MXGP USA v Glen Helen

19.09.2015....

MX2

V americkém Glen Helen máme za sebou odjety volné tréninky na závěrečný podnik 18. dílného seriálu FIM Mistrovství světa v motokrosu.


V MX2 byl nejrychlejším jezdcem volného tréninku domácí, tedy Americký jezdec Jessy Nelson na KTM, když druhému Tim Gajserovi nadělil 1,6 sekundy. Což je náskok opravdu velký. Na pátého muže AMA Motocross 250cc 2015 Nelsona můžeme být dále hodně zvědavý. Na třetím místě skončil další Amík Thomas Covington. druhý muž průběžného pořadí MX2 Pauls Jonass skončil jedenáctý z více jak tří sekundovou ztrátou za Nelsonem.



I v MXGP se z vítězství radoval celke překvapivě domácí jezdec Josh Grant, který v letošním seriálu AMA Motocrossu skončil, až jako třináctý. Těsně za ním skončili Jeremy Van Horebeek a Shaun Simpson. Osmý skončil dvojnásobný mistr světa v současné době jezdící v USA Marvin Musqvin, Po zranění vrátivší Antonio Cairoli byl dvanáctý a úřadující mistr světa Romain Febvre třináctý.



Výsledky volného tréninku MX2

1 79 Nelson, Jessy USA AMA KTM 2:10.332 6 0:00.000 0:00.000 6 47.1
2 243 Gajser, Tim SLO AMZS Honda :11.941 5 0:01.609 0:01.609 6 46.5
3 64 Covington, Thomas USA FFM Kawasaki 2:12.282 6 0:01.950 0:00.341 7 46.4
4 92 Guillod, Valentin SUI FMS Yamaha 2:12.507 6 0:02.175 0:00.225 6 46.3
5 70 McElrath, Shane USA AMA KTM 2:12.547 8 0:02.215 0:00.040 8 46.3

6 99 Anstie, Max GBR ACU Kawasaki 2:12.909 5 0:02.577 0:00.362 6 46.2
7 65 Alldredge, Chris USA AMA Kawasaki 2:12.988 7 0:02.656 0:00.079 7 46.2
8 152 Petrov, Petar BUL QMMF Kawasaki 2:13.084 8 0:02.752 0:00.096 8 46.1
9 151 Kullas, Harri FIN SML Husqvarna 2:13.160 6 0:02.828 0:00.076 7 46.1
10 33 Lieber, Julien BEL FMB Yamaha 2:13.312 5 0:02.980 0:00.152 7 46
11 41 Jonass, Pauls LAT LAMSF KTM 2:13.371 6 0:03.039 0:00.059 7 46
12 91 Seewer, Jeremy SUI FMS Suzuki 2:13.821 7 0:03.489 0:00.450 7 45.9

13 172 Van doninck, Brent BEL FMB Yamaha 2:15.092 5 0:04.760 0:01.271 7 45.4
14 470 Jönsson, Pontus SWE SVEMO Husqvarna 2:15.151 5 0:04.819 0:00.059 7 45.4
15 128 Monticelli, Ivo ITA FMI KTM 2:15.541 7 0:05.209 0:00.390 7 45.3
16 98 Vaessen, Bas NED KNMV Suzuki 2:16.047 8 0:05.715 0:00.506 8 45.1
17 10 Vlaanderen, Calvin NED KNMV KTM 2:16.360 6 0:06.028 0:00.313 7 45
18 189 Bogers, Brian NED KNMV KTM 2:17.214 6 0:06.882 0:00.854 6 44.7
19 6 Paturel, Benoit FRA FFM Yamaha 2:18.285 4 0:07.953 0:01.071 5 44.4
20 321 Bernardini, Samuele ITA FMI TM 2:19.106 5 0:08.774 0:00.821 6 44.1
21 81 Hsu, Brian GER DMSB Suzuki 2:19.209 5 0:08.877 0:00.103 7 44.1
22 388 Leith, Brandan USA AMA Kawasaki 2:22.941 5 0:12.609 0:03.732 6 42.9
23 182 Pauli, Theodore USA AMA Kawasaki 2:25.913 6 0:15.581 0:02.972 7 42.1
24 619 Weishaar, Mark USA AMA Yamaha 2:28.247 6 0:17.915 0:02.334 7 41.4
25 61 Kriger, Nahuel ARG FMC Yamaha 2:28.366 5 0:18.034 0:00.119 7 41.4


Výsledky volného tréninku MXGP

1 35 Grant, Josh USA AMA Kawasaki 2:09.114 2 0:00.000 0:00.000 6 47.5
2 89 Van Horebeek, Jeremy BEL FMB Yamaha 2:09.470 5 0:00.356 0:00.356 5 47.4
3 24 Simpson, Shaun GBR ACU KTM 2:09.579 8 0:00.465 0:00.109 8 47.4
4 777 Bobryshev, Evgeny RUS FSM Honda 2:09.710 7 0:00.596 0:00.131 8 47.3
5 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV Suzuki 2:09.735 7 0:00.621 0:00.025 8 47.3
6 12 Nagl, Maximilian GER DMSB Husqvarna 2:09.918 6 0:00.804 0:00.183 6 47.2
7 175 Webb, Cooper USA AMA Yamaha 2:09.959 6 0:00.845 0:00.041 6 47.2
8 125 Musquin, Marvin FRA AMA KTM 2:10.544 6 0:01.430 0:00.585 7 47
9 215 Wilson, Dean GBR AMA KTM 2:11.077 6 0:01.963 0:00.533 7 46.8
10 21 Paulin, Gautier FRA MCM Honda 2:11.148 6 0:02.034 0:00.071 6 46.8
11 312 Anderson, Jason USA AMA Husqvarna 2:11.172 4 0:02.058 0:00.024 7 46.8
12 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 2:11.412 7 0:02.298 0:00.240 7 46.7
13 461 Febvre, Romain FRA FFM Yamaha 2:11.448 4 0:02.334 0:00.036 7 46.7
14 100 Searle, Tommy GBR ACU KTM 2:11.841 6 0:02.727 0:00.393 7 46.6
15 39 Guarneri, Davide ITA FMI TM 2:13.010 6 0:03.896 0:01.169 7 46.1
16 101 Townley, Ben NZL MNZ Honda 2:13.029 7 0:03.915 0:00.019 7 46.117 47 Waters,
Todd AUS MA Husqvarna 2:13.053 6 0:03.939 0:00.024 8 46.1
18 118 Millsaps, Davi USA AMA KTM 2:13.111 5 0:03.997 0:00.058 8 46.1
19 28 Rattray, Tyla RSA MSA Kawasaki 2:13.332 6 0:04.218 0:00.221 7 46
20 17 Butron, Jose ESP RFME KTM 2:14.464 5 0:05.350 0:01.132 7 45.6
21 811 Sterry, Adam GBR ACU KTM 2:14.831 6 0:05.717 0:00.367 7 45.5
22 111 Ferris, Dean AUS MA Husqvarna 2:15.347 5 0:06.233 0:00.516 7 45.4
23 56 Gibbs, Kirk AUS MA KTM 2:15.967 6 0:06.853 0:00.620 6 45.1
24 103 Balbi, Antonio BRA CBM Kawasaki 2:16.410 6 0:07.296 0:00.443 6 45
25 400 Yamamoto, Kei JPN MFJ Honda 2:16.590 7 0:07.476 0:00.180 7 44.9
26 902 Cooper, Cody NZL MNZ Honda 2:16.956 4 0:07.842 0:00.366 7 44.8
27 147 Jönsson, Jesper SWE SVEMO Husqvarna 2:17.473 7 0:08.359 0:00.517 7 44.6
28 869 Lind, Robert SWE AMA Suzuki 2:18.569 7 0:09.455 0:01.096 7 44.3
29 447 Raper, Deven USA AMA Kawasaki 2:21.628 6 0:12.514 0:03.059 7 43.3
30 505 Lipanovich, Sean GUM GMAC Kawasaki 2:22.045 5 0:12.931 0:00.417 6 43.2
31 482 Brough, Riley USA AMA Honda 2:24.394 7 0:15.280 0:02.349 8 42.5
32 655 Pauk, John CAN CMA Honda 2:25.085 6 0:15.971 0:00.691 7 42.3
33 969 Rhinehart, Shawn USA AMA Suzuki 2:30.120 5 0:21.006 0:05.035 7 40.9

34 750 Hicks, Jared USA AMA Honda 2:41.061 4 0:31.947 0:10.941 6 38.1
35 453 Reynolds, Jordan USA AMA KTM 2:47.273 3 0:38.159 0:06.212 3 36.7



v.motýl

zdroj+foto: Youthstream