20.09.2015....
V kvalifikační jízdě MXGP se od startu nejlépe odlepil Webb, před Cairolim, Grantem, Paulinem a Febvrem. Po průjezdu prvního kola je tedy ve vedení Webb, ale na druhé místo se dostal Grant, třetí TC222 a čtvrtý Febvre. Hned v úvodu nasadilo duo jezdců, kteří startují v MXGP letos poprvé obrovské tempo, kterému jak Cairoli, tak i Febvre očividně nestačí. V pátém kole se před pátého Paulina dostal Amík Anderson a také Febvre předjel Cairoliho. V sedmém kole se odehrávali dva souboje Febvre útočí na Granta a Anderson na Cairoliho. V osmém kole již jezdil čtvrtý Anderson. V druhé polovině jízdy se sice Febvre snažil dojet Granta, ale ten si zkušeně druhé místo nakonec pohlídal. Z velkým náskokem vyhrál jezdec USA Webb, před již zmiňovaným krajanem Grantem a třetím Febvrem, za kterým dojel čtvrtý další domácí jezdec Anderson a pátý po dlouhém léčení zlomené ruky Italsky šampión Cairoli. Je tedy jasné, že sobotní tréninkové a kvalifikační jízdy vyšly mnohem lépe domácím jezdcům USA. Věřme ale, že pokud se podaří především Febvremu starty v zítřejších posledních letošních rozjížďkách FIM Mistrovství světa bude schopen bojovat nejen o pódium, ale i o vítězství v Monster Energy Grand Prix USA. O Cairolim také dobře víme, že v kvalifikacích dokáže pošetřit síly, tak i u něj snad bude naděje bojovat o stupně vítězů.
Výsledky kvalifikační jízdy MXGP USA
1 | 35 | Grant, Josh | USA | AMA | Kawasaki | 26:39.978 | 11 | 0:00.000 | 0:00.000 | 2:13.185 | 3 | 46.1 |
2 | 175 | Webb, Cooper | USA | AMA | Yamaha | 26:45.918 | 11 | 0:05.940 | 0:05.940 | 2:13.166 | 1 | 46.1 |
3 | 461 | Febvre, Romain | FRA | FFM | Yamaha | 26:52.375 | 11 | 0:12.397 | 0:06.457 | 2:13.632 | 6 | 45.9 |
4 | 312 | Anderson, Jason | USA | AMA | Husqvarna | 27:03.386 | 11 | 0:23.408 | 0:11.011 | 2:14.868 | 7 | 45.5 |
5 | 222 | Cairoli, Antonio | ITA | FMI | KTM | 27:06.028 | 11 | 0:26.050 | 0:02.642 | 2:15.661 | 3 | 45.2 |
6 | 21 | Paulin, Gautier | FRA | MCM | Honda | 27:09.497 | 11 | 0:29.519 | 0:03.469 | 2:16.120 | 3 | 45.1 |
7 | 24 | Simpson, Shaun | GBR | ACU | KTM | 27:11.490 | 11 | 0:31.512 | 0:01.993 | 2:16.064 | 3 | 45.1 |
8 | 89 | Van Horebeek, Jeremy | BEL | FMB | Yamaha | 27:13.077 | 11 | 0:33.099 | 0:01.587 | 2:15.946 | 3 | 45.2 |
9 | 12 | Nagl, Maximilian | GER | DMSB | Husqvarna | 27:14.925 | 11 | 0:34.947 | 0:01.848 | 2:16.056 | 4 | 45.1 |
10 | 125 | Musquin, Marvin | FRA | AMA | KTM | 27:20.675 | 11 | 0:40.697 | 0:05.750 | 2:15.774 | 4 | 45.2 |
11 | 101 | Townley, Ben | NZL | MNZ | Honda | 27:37.628 | 11 | 0:57.650 | 0:16.953 | 2:17.101 | 6 | 44.8 |
12 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | KNMV | Suzuki | 27:40.086 | 11 | 1:00.108 | 0:02.458 | 2:17.325 | 5 | 44.7 |
13 | 118 | Millsaps, Davi | USA | AMA | KTM | 27:41.032 | 11 | 1:01.054 | 0:00.946 | 2:17.960 | 4 | 44.5 |
14 | 215 | Wilson, Dean | GBR | AMA | KTM | 27:51.660 | 11 | 1:11.682 | 0:10.628 | 2:17.746 | 3 | 44.6 |
15 | 777 | Bobryshev, Evgeny | RUS | FSM | Honda | 27:52.815 | 11 | 1:12.837 | 0:01.155 | 2:16.564 | 3 | 44.9 |
16 | 47 | Waters, Todd | AUS | MA | Husqvarna | 27:53.855 | 11 | 1:13.877 | 0:01.040 | 2:18.877 | 5 | 44.2 |
17 | 28 | Rattray, Tyla | RSA | MSA | Kawasaki | 27:57.825 | 11 | 1:17.847 | 0:03.970 | 2:18.749 | 6 | 44.2 |
18 | 56 | Gibbs, Kirk | AUS | MA | KTM | 28:04.543 | 11 | 1:24.565 | 0:06.718 | 2:20.011 | 4 | 43.8 |
19 | 39 | Guarneri, Davide | ITA | FMI | TM | 28:11.492 | 11 | 1:31.514 | 0:06.949 | 2:19.555 | 5 | 44 |
20 | 17 | Butron, Jose | ESP | RFME | KTM | 28:13.186 | 11 | 1:33.208 | 0:01.694 | 2:19.255 | 3 | 44.1 |
21 | 100 | Searle, Tommy | GBR | ACU | KTM | 28:26.614 | 11 | 1:46.636 | 0:13.428 | 2:18.282 | 1 | 44.4 |
22 | 400 | Yamamoto, Kei | JPN | MFJ | Honda | 28:28.972 | 11 | 1:48.994 | 0:02.358 | 2:21.589 | 6 | 43.4 |
23 | 111 | Ferris, Dean | AUS | MA | Husqvarna | 28:29.226 | 11 | 1:49.248 | 0:00.254 | 2:19.482 | 3 | 44 |
24 | 103 | Balbi, Antonio | BRA | CBM | Kawasaki | 28:42.326 | 11 | 2:02.348 | 0:13.100 | 2:23.387 | 1 | 42.8 |
25 | 147 | Jönsson, Jesper | SWE | SVEMO | Husqvarna | 28:45.266 | 11 | 2:05.288 | 0:02.940 | 2:22.663 | 5 | 43 |
26 | 902 | Cooper, Cody | NZL | MNZ | Honda | 29:05.629 | 11 | 2:25.651 | 0:20.363 | 2:23.562 | 5 | 42.8 |
27 | 505 | Lipanovich, Sean | GUM | GMAC | Kawasaki | 27:17.952 | 10 | 1 lap | 1 lap | 2:27.206 | 5 | 41.7 |
28 | 482 | Brough, Riley | USA | AMA | Honda | 27:29.802 | 10 | 1 lap | 0:11.850 | 2:27.086 | 3 | 41.7 |
29 | 969 | Rhinehart, Shawn | USA | AMA | Suzuki | 27:56.237 | 10 | 1 lap | 0:26.435 | 2:28.128 | 3 | 41.4 |
30 | 655 | Pauk, John | CAN | CMA | Honda | 28:02.564 | 10 | 1 lap | 0:06.327 | 2:29.458 | 4 | 41.1 |
31 | 447 | Raper, Deven | USA | AMA | Kawasaki | 24:58.327 | 9 | 2 laps | 1 lap | 2:26.729 | 6 | 41.8 |
32 | 750 | Hicks, Jared | USA | AMA | Honda | 27:27.578 | 9 | 2 laps | 2:29.251 | 2:34.488 | 2 | 39.7 |
33 | 869 | Lind, Robert | SWE | AMA | Suzuki | 21:11.436 | 7 | 4 laps | 2 laps | 2:27.724 | 5 | 41.6 |
34 | 811 | Sterry, Adam | GBR | ACU | KTM | 15:07.639 | 5 | 6 laps | 2 laps | 2:20.513 | 1 | 43.7 |
35 | 453 | Reynolds, Jordan | USA | AMA | KTM | 11:34.165 | 3 | 8 laps | 2 laps | 2:49.816 | 2 | 36.1 |
v.motýl
zdroj+foto: Youthstream
© 2023 Dominik Kalivoda
Vytvořeno službou Webnode