15.04.2017....
První čáru Holeshotu projel Cairoli, před Paulinem, Gajserem, Bobryshevem. Toho brzy předjel Febvre. Dvacátý třetí jezdil Romančík a dvacátý šestý Michek. Na čele v první polovině jízdy jezdil Cairoli, před Paulinem, Gajserem a Febvrem. Tito jezdci si mezi sebou vytvořili konstantní zhruba jedno sekundové odstupy. Ze zadu se ke čtvrtému Febvrovi dotáhl Desalle. Dále jeli, Nagl, Van Horebeek, Butron, Coldehoff, Simpson. Čtrnáctý se polovině jízdy objevil Herlings. Romančík čtyřiadvacet a Michek dvacet sedm. Cílovou čáru protnul jako první k obrovské radosti zaplněných tribun Cairoli, před Naglem, Gajserem, Febvrem, Desallem, Van Horebeekem, Strijbosem, Tonusem a desátým Butronem. Jedenáctý dojel Herlings. Dvacátý pátý skončil Romančík a Michek dvacátý devátý.
Výsledky
1 | 222 | Cairoli, Antonio | ITA | FMI | KTM | 25:05.215 | ||||||
2 | 21 | Paulin, Gautier | FRA | MCM | Husqvarna | 25:07.836 | ||||||
3 | 243 | Gajser, Tim | SLO | AMZS | Honda | 25:09.131 | ||||||
4 | 461 | Febvre, Romain | FRA | FFM | Yamaha | 25:11.149 | ||||||
5 | 12 | Nagl, Maximilian | GER | DMSB | Husqvarna | 25:14.701 | ||||||
6 | 25 | Desalle, Clement | BEL | FMB | Kawasaki | 25:22.086 | ||||||
7 | 89 | Van Horebeek, Jeremy | BEL | FMB | Yamaha | 25:39.021 | ||||||
8 | 22 | Strijbos, Kevin | BEL | FMB | Suzuki | 25:42.640 | ||||||
9 | 4 | Tonus, Arnaud | SUI | FMS | Yamaha | 25:44.614 | ||||||
10 | 17 | Butron, Jose | ESP | RFME | KTM | 25:49.622 | ||||||
11 | 84 | Herlings, Jeffrey | NED | KNMV | KTM | 25:50.927 | ||||||
12 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | KNMV | KTM | 25:51.635 | ||||||
13 | 27 | Jasikonis, Arminas | LTU | LMSF | Suzuki | 25:52.343 | ||||||
14 | 7 | Leok, Tanel | EST | EMF | Husqvarna | 25:53.910 | ||||||
15 | 141 | Desprey, Maxime | FRA | FFM | Kawasaki | 25:55.362 | ||||||
16 | 71 | Graulus, Damon | BEL | FMB | Honda | 25:58.636 | ||||||
17 | 151 | Kullas, Harri | EST | EMF | Husqvarna | 26:00.932 | ||||||
18 | 24 | Simpson, Shaun | GBR | ACU | Yamaha | 26:05.070 | ||||||
19 | 777 | Bobryshev, Evgeny | RUS | MFR | Honda | 26:09.436 | ||||||
20 | 9 | de Dycker, Ken | BEL | FMB | Suzuki | 26:10.118 | ||||||
21 | 92 | Guillod, Valentin | SUI | FMS | Honda | 26:10.587 | ||||||
22 | 77 | Lupino, Alessandro | ITA | FMI | Honda | 26:13.818 | ||||||
23 | 45 | Nicholls, Jake | GBR | ACU | KTM | 26:23.580 | ||||||
24 | 909 | Neurauter, Lukas | AUT | OeAMTC | KTM | 26:32.690 | ||||||
25 | 191 | Romancik, Jaromir | CZE | ACCR | KTM | 26:34.113 | ||||||
26 | 878 | Pezzuto, Stefano | ITA | FMI | Yamaha | 26:35.669 | ||||||
27 | 721 | Imbert, Lucas | FRA | FFM | KTM | 26:36.401 | ||||||
28 | 920 | Valentin, Ander | ESP | RFME | Honda | 26:36.724 | ||||||
29 | 232 | Michek, Martin | CZE | ACCR | KTM | 26:37.834 | ||||||
30 | 999 | Goncalves, Rui | POR | FMP | Husqvarna | 26:38.447 | ||||||
31 | 831 | Wysocki, Tomasz | POL | PZM | KTM | 26:53.820 | ||||||
32 | 62 | Gercar, Klemen | SLO | AMZS | Husqvarna | 26:58.658 | ||||||
33 | 47 | Boulard, Bryan | BEL | FFM | Yamaha | 25:07.359 | ||||||
34 | 93 | Bengtsson, Jonathan | SWE | SVEMO | KTM | 25:09.005 | ||||||
35 | 36 | Bonini, Matteo | ITA | FMI | Kawasaki | 25:09.760 | ||||||
36 | 73 | Irt, Peter | SLO | AMZS | Yamaha | 25:11.637 | ||||||
37 | 16 | Recchia, Nicola | ITA | FMI | Yamaha | 25:24.564 | ||||||
38 | 19 | Philippaerts, David | ITA | FMI | Yamaha | 25:25.828 | ||||||
39 | 347 | Klein, Johannes | AUT | OeAMTC | KTM | 27:13.000 | ||||||
40 | 173 | Bertuzzo, Pier Filippo | ITA | FMI | Honda | 8:10.538 |
v. motýl
zdroj foto: BS-MX.cz
© 2023 Dominik Kalivoda
Vytvořeno službou Webnode