08.05.2022….
Kvůli vytrvalému nočnímu dešti nastoupili jezdci třídy mistrovství Evropy EMXOpen na extrémně náročnou druhou jízdu. A byl to závod v takto těžkých podmínkách, v hlubokém blátě, plných vyjetých kolejí naprosto typický. Druhou jízdu ovládl Simone Crosi (Husqvarna), před Stefanem Pezzutem (KTM). Na nádherném třetím místě skočil po skvělém výkonu Tomáš Kohút. Čtvrtý skončil jeho týmový kolega a krajan Šimon Jošt z moravského týmu MX Osička Teamu. Hned za touto dvojící dojel José Butron z JD GUNNEX KTM Racing. Celkovým vítězem se Maggioře stal domácí Pezzuto, před Španělem Butronem a třetím dalším Italem Crosim. Jen úplně těsně unikly stupně vítězů dvojici Kohút, Jošt. V průběžném pořadí seriálu EMXOpen vede Butrón (150 bodů), před Michaelem Sandnerem (129. b) a na třetím místě se ztrátou pouhých dvou bodů na druhého je Kohút (127. b). Jošt je sedmý (84. b).
José Butron
Tomáš Kohút
Šimon Jošt
Výsledky 2. jízdy EMXOpen
1 | Croci, Simone | ITA | FMI | Husqvarna | 31:26.783 | |||||||
2 | Pezzuto, Stefano | ITA | FMI | KTM | 31:44.630 | |||||||
3 | Kohut, Tomas | SVK | SMF | KTM | 31:51.613 | |||||||
4 | Jost, Simon | SVK | SMF | KTM | 32:12.822 | |||||||
5 | Butron, Jose | ESP | RFME | KTM | 32:33.326 | |||||||
6 | De Bortoli, Davide | ITA | FMI | Honda | 32:36.108 | |||||||
7 | Ivanov, Michael | BUL | BMF | Husqvarna | 32:00.815 | |||||||
8 | La Scala, Andrea | ITA | FMI | KTM | 32:31.948 | |||||||
9 | Corti, Lorenzo | ITA | FMI | Husqvarna | 32:53.301 | |||||||
10 | Isdraele Romano, Tommaso | ITA | FMI | Honda | 33:12.598 |
Nat. | Fed. | Bike | Time | laps | Diff. First | Diff. Prev. | Bestlaptime | in lap | Speed | |||
1 | 771 | Croci, Simone | ITA | FMI | Husqvarna | 31:26.783 | 13 | 0:00.000 | 0:00.000 | 2:11.971 | 2 | 47.192 |
2 | 878 | Pezzuto, Stefano | ITA | FMI | KTM | 31:44.630 | 13 | 0:17.847 | 0:17.847 | 2:14.313 | 3 | 46.369 |
3 | 4 | Kohut, Tomas | SVK | SMF | KTM | 31:51.613 | 13 | 0:24.830 | 0:06.983 | 2:18.881 | 4 | 44.844 |
4 | 53 | Jost, Simon | SVK | SMF | KTM | 32:12.822 | 13 | 0:46.039 | 0:21.209 | 2:19.856 | 2 | 44.532 |
5 | 17 | Butron, Jose | ESP | RFME | KTM | 32:33.326 | 13 | 1:06.543 | 0:20.504 | 2:20.783 | 4 | 44.238 |
6 | 43 | De Bortoli, Davide | ITA | FMI | Honda | 32:36.108 | 13 | 1:09.325 | 0:02.782 | 2:15.533 | 2 | 45.952 |
7 | 97 | Ivanov, Michael | BUL | BMF | Husqvarna | 32:00.815 | 12 | 1 lap | 1 lap | 2:20.592 | 2 | 44.298 |
8 | 860 | La Scala, Andrea | ITA | FMI | KTM | 32:31.948 | 12 | 1 lap | 0:31.133 | 2:26.798 | 2 | 42.426 |
9 | 56 | Corti, Lorenzo | ITA | FMI | Husqvarna | 32:53.301 | 12 | 1 lap | 0:21.353 | 2:30.269 | 3 | 41.446 |
10 | 313 | Isdraele Romano, Tommaso | ITA | FMI | Honda | 33:12.598 |
Celkové výsledky EMXOpen
1 | Pezzuto, Stefano | ITA | FMI | KTM | 20 | 22 | 42 | |
2 | Butron, Jose | ESP | RFME | KTM | 25 | 16 | 41 | |
3 | Croci, Simone | ITA | FMI | HUS | 13 | 25 | 38 | |
4 | Kohut, Tomas | SVK | SMF | KTM | 16 | 20 | 36 | |
5 | Jost, Simon | SVK | SMF | KTM | 14 | 18 | 32 | |
6 | De Bortoli, Davide | ITA | FMI | HON | 15 | 15 | 30 | |
7 | Ivanov, Michael | BUL | BMF | HUS | 12 | 14 | 26 | |
8 | Tropepe, Giuseppe | ITA | FMI | HUS | 22 | 0 | 22 | |
9 | Sandner, Michael | AUT | AMF | KTM | 18 | 1 | 19 | |
10 | Anderson, Brad | GBR | ACU | HON | 9 | 9 | 18 |
Průběžné pořadí seriálu EMXOpen
1 | Butron, Jose | ESP | KTM | 150 | |||||||
2 | Sandner, M. | AUT | KTM | 129 | |||||||
3 | Kohut, Tomas | SVK | KTM | 127 | |||||||
4 | Tropepe, G. | ITA | HUS | 104 | |||||||
5 | Ivanov, M. | BUL | HUS | 101 | |||||||
6 | Croci, Simone | ITA | HUS | 95 | |||||||
7 | Jost, Simon | SVK | KTM | 84 | |||||||
8 | Pezzuto, S. | ITA | KTM | 64 | |||||||
9 | Meuwissen, Raf | NED | KTM | 60 | |||||||
10 | De Bortoli, D. | ITA | HON | 57 |
v. motýl
zdroj: Infront Moto Racing
zdroj foto: BS-MX
© 2023 Dominik Kalivoda
Vytvořeno službou Webnode