13.09.2015....
Holeshot druhé jízdy získal Jonass, který ale právě v první zatáčce upadl a propadl se na poslední místo, ale protože jelo pouze šestnáct jezdců, tak velice brzy jezdil sedmý a právě v tu dobu, nám předvedl neuvěřitelný výstup z motocyklu alá Chad Reed před několika léty v AMA motokrosu. Musel zajet k mechanikům, kteří i za pomoci násilí, nějak Jonassovu KTM zprovoznili, aby se alespoň točily kola. Ve vedení jel Vlaanderen, kterého v druhém kole předjel Covington, Gajser měl po startu štěstí, že neupadl přes ležící stroj Jonasse. Následně se po čtvrtém místě po prvním kole dostal na pozici druhou, kterou z relativním přehledem kontroloval. Za ním se nakonec seřadili třetí Lieber, Guillod a pátý Paturel. Jpnass nakonec jezdil ze ztrátou dvou kol dlouho patnáctý, aby nakonec třináctý.
Do závěrečného závodu sezóny, příští týden v USA má Gajser na Jonasse v celkovém pořadí šampionátu osmnáctibodový náskok.
Výsledky 1. jízdy MX2 GP Mexika
1 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | LAMSF | KTM | 35:48.318 | 14 | 0:00.000 | 0:00.000 | 2:15.280 | 3 | 41.9 |
2 | 99 | Anstie, Max | GBR | ACU | Kawasaki | 35:52.795 | 14 | 0:04.477 | 0:04.477 | 2:16.843 | 1 | 41.4 |
3 | 6 | Paturel, Benoit | FRA | FFM | Yamaha | 36:14.488 | 14 | 0:26.170 | 0:21.693 | 2:17.095 | 1 | 41.4 |
4 | 64 | Covington, Thomas | USA | FFM | Kawasaki | 36:20.990 | 14 | 0:32.672 | 0:06.502 | 2:19.219 | 3 | 40.7 |
5 | 243 | Gajser, Tim | SLO | AMZS | Honda | 36:23.139 | 14 | 0:34.821 | 0:02.149 | 2:18.930 | 2 | 40.8 |
6 | 151 | Kullas, Harri | FIN | SML | Husqvarna | 36:06.788 | 13 | 1 lap | 1 lap | 2:28.057 | 1 | 38.3 |
7 | 10 | Vlaanderen, Calvin | NED | KNMV | KTM | 36:40.649 | 13 | 1 lap | 0:33.861 | 2:27.691 | 1 | 38.4 |
8 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | FMS | Suzuki | 36:46.748 | 13 | 1 lap | 0:06.099 | 2:24.022 | 2 | 39.4 |
9 | 172 | Van doninck, Brent | BEL | FMB | Yamaha | 34:49.169 | 12 | 2 laps | 1 lap | 2:25.319 | 1 | 39 |
10 | 92 | Guillod, Valentin | SUI | FMS | Yamaha | 36:04.055 | 12 | 2 laps | 1:14.886 | 2:22.188 | 1 | 39.9 |
11 | 189 | Bogers, Brian | NED | KNMV | KTM | 36:11.660 | 12 | 2 laps | 0:07.605 | 2:22.092 | 1 | 39.9 |
12 | 61 | Kriger, Nahuel | ARG | FMC | Yamaha | 37:05.808 | 9 | 5 laps | 3 laps | 2:51.337 | 2 | 33.1 |
13 | 321 | Bernardini, Samuele | ITA | FMI | TM | 23:16.293 | 8 | 6 laps | 1 lap | 2:21.983 | 2 | 39.9 |
14 | 33 | Lieber, Julien | BEL | FMB | Yamaha | 27:44.473 | 8 | 6 laps | 4:28.180 | 2:20.431 | 1 | 40.4 |
15 | 128 | Monticelli, Ivo | ITA | FMI | KTM | 20:03.471 | 7 | 7 laps | 1 lap | 2:22.986 | 1 | 39.7 |
16 | 81 | Hsu, Brian | GER | DMSB | Suzuki | 12:14.608 | 4 | 10 laps | 3 laps | 2:23.467 | 1 | 39.5 |
17 | 602 | Rugerio, Alejandro | MEX | FMM | Yamaha | 7:10.385 | 1 | 13 laps | 3 laps | 3:23.997 | 1 | 27.8 |
18 | 152 | Petrov, Petar | BUL | QMMF | Kawasaki | 0:00.000 | 0 | 14 laps | 1 lap | 0:00.000 | 0 |
Výsledky 2 jízdy MX2 GP Mexika
1 | 64 | Covington, Thomas | USA | FFM | Kawasaki | 34:34.352 | 16 | 0:00.000 | 0:00.000 | 2:00.290 | 6 | 47.1 |
2 | 243 | Gajser, Tim | SLO | AMZS | Honda | 34:41.188 | 16 | 0:06.836 | 0:06.836 | 1:59.562 | 14 | 47.4 |
3 | 33 | Lieber, Julien | BEL | FMB | Yamaha | 34:56.854 | 16 | 0:22.502 | 0:15.666 | 1:59.983 | 12 | 47.3 |
4 | 92 | Guillod, Valentin | SUI | FMS | Yamaha | 34:59.198 | 16 | 0:24.846 | 0:02.344 | 1:58.806 | 14 | 47.7 |
5 | 6 | Paturel, Benoit | FRA | FFM | Yamaha | 34:59.953 | 16 | 0:25.601 | 0:00.755 | 2:01.276 | 11 | 46.8 |
6 | 10 | Vlaanderen, Calvin | NED | KNMV | KTM | 35:20.271 | 16 | 0:45.919 | 0:20.318 | 2:01.820 | 4 | 46.5 |
7 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | FMS | Suzuki | 35:38.265 | 16 | 1:03.913 | 0:17.994 | 2:02.320 | 12 | 46.4 |
8 | 151 | Kullas, Harri | FIN | SML | Husqvarna | 35:48.799 | 16 | 1:14.447 | 0:10.534 | 2:02.917 | 16 | 46.1 |
9 | 128 | Monticelli, Ivo | ITA | FMI | KTM | 36:21.269 | 16 | 1:46.917 | 0:32.470 | 2:04.863 | 15 | 45.4 |
10 | 321 | Bernardini, Samuele | ITA | FMI | TM | 36:34.802 | 16 | 2:00.450 | 0:13.533 | 2:05.778 | 1 | 45.1 |
11 | 99 | Anstie, Max | GBR | ACU | Kawasaki | 35:52.819 | 15 | 1 lap | 1 lap | 2:09.440 | 4 | 43.8 |
12 | 189 | Bogers, Brian | NED | KNMV | KTM | 36:23.667 | 15 | 1 lap | 0:30.848 | 2:09.555 | 15 | 43.8 |
13 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | LAMSF | KTM | 36:29.943 | 15 | 1 lap | 0:06.276 | 2:00.752 | 13 | 47 |
14 | 61 | Kriger, Nahuel | ARG | FMC | Yamaha | 34:45.288 | 14 | 2 laps | 1 lap | 2:15.288 | 7 | 41.9 |
15 | 602 | Rugerio, Alejandro | MEX | FMM | Yamaha | 35:14.285 | 12 | 4 laps | 2 laps | 2:26.984 | 3 | 38.6 |
16 | 172 | Van doninck, Brent | BEL | FMB | Yamaha | 21:00.362 | 9 | 7 laps | 3 laps | 2:02.515 | 9 | 46.3 |
Celkové výsledky MX2 GP Mexika
1 | 64 | Covington, Thomas | USA | FFM | KAW | 18 | 25 | 43 |
2 | 243 | Gajser, Tim | SLO | AMZS | HON | 16 | 22 | 38 |
3 | 6 | Paturel, Benoit | FRA | FFM | YAM | 20 | 16 | 36 |
4 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | LAMSF | KTM | 25 | 8 | 33 |
5 | 99 | Anstie, Max | GBR | ACU | KAW | 22 | 10 | 32 |
6 | 92 | Guillod, Valentin | SUI | FMS | YAM | 11 | 18 | 29 |
7 | 10 | Vlaanderen, Calvin | NED | KNMV | KTM | 14 | 15 | 29 |
8 | 151 | Kullas, Harri | FIN | SML | HUS | 15 | 13 | 28 |
9 | 33 | Lieber, Julien | BEL | FMB | YAM | 7 | 20 | 27 |
10 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | FMS | SUZ | 13 | 14 | 27 |
11 | 321 | Bernardini, Samuele | ITA | FMI | TM | 8 | 11 | 19 |
12 | 189 | Bogers, Brian | NED | KNMV | KTM | 10 | 9 | 19 |
13 | 128 | Monticelli, Ivo | ITA | FMI | KTM | 6 | 12 | 18 |
14 | 172 | Van doninck, Brent | BEL | FMB | YAM | 12 | 5 | 17 |
15 | 61 | Kriger, Nahuel | ARG | FMC | YAM | 9 | 7 | 16 |
16 | 602 | Rugerio, Alejandro | MEX | FMM | YAM | 4 | 6 | 10 |
17 | 81 | Hsu, Brian | GER | DMSB | SUZ | 5 | 0 | 5 |
18 | 152 | Petrov, Petar | BUL | QMMF | KAW | 3 | 0 | 3 |
Průběžné pořadí MX2 po 17 z 18 závodů
1 | 243 | Gajser, Tim | SLO | HON | 556 | 18-14 | 20-0 | 9-18 | 22-25 | 4-7 | 10-22 | - - | 18-22 | 20-22 | 25-22 | 22-25 | 14-18 | 0-22 | 16-14 | 20-22 | 25-22 | 16-22 | - - |
2 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | KTM | 538 | 12-18 | 18-22 | 22-20 | 12-9 | 0-15 | 18-11 | 18-18 | 14-18 | 5-9 | 15-14 | 18-1 | 22-22 | 18-20 | 22-22 | 22-20 | 22-8 | 25-8 | - - |
3 | 99 | Anstie, Max | GBR | KAW | 506 | 14-1 | - - | 20-0 | 18-14 | 22-0 | 22-12 | 20-15 | 9-16 | 9-18 | 13-25 | 0-14 | 25-25 | 25-0 | 25-25 | 25-25 | 12-25 | 22-10 | - - |
4 | 92 | Guillod, V. | SUI | YAM | 475 | 13-15 | 15-15 | 15-0 | 15-13 | 10-18 | 15-25 | 22-25 | 22-8 | 10-3 | 22-16 | 20-18 | 9-8 | 22-25 | 9-0 | 18-7 | 6-7 | 11-18 | - - |
5 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | SUZ | 467 | 16-13 | 9-0 | 16-16 | 14-15 | 12-14 | 11-15 | 15-16 | 11-15 | 18-20 | 9-20 | 14-22 | 18-16 | 10-14 | 13-13 | 12-2 | 11-20 | 13-14 | - - |
6 | 84 | Herlings, J. | NED | KTM | 423 | 25-25 | 25-25 | 0-25 | 25-22 | 25-25 | 25-14 | 25-22 | 25-25 | 15-25 | 0-0 | 25-0 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
7 | 33 | Lieber, Julien | BEL | YAM | 418 | 20-22 | 0-20 | 18-0 | 11-10 | 14-6 | 12-16 | 9-9 | 13-4 | 13-12 | 16-18 | 1-15 | 8-11 | 14-13 | 15-20 | 6-10 | 20-15 | 7-20 | - - |
8 | 1 | Tixier, Jordi | FRA | KAW | 393 | 15-12 | 8-0 | - - | 20-20 | 20-20 | 20-18 | 16-20 | 20-20 | 22-0 | 20-15 | 0-20 | 15-13 | 20-16 | 14-9 | - - | - - | - - | - - |
9 | 6 | Paturel, B. | FRA | YAM | 356 | 5-0 | 14-0 | 13-3 | 9-16 | 5-11 | 6-3 | 12-13 | 1-12 | 6-16 | 14-13 | 9-11 | 10-0 | 16-18 | 11-12 | 15-18 | 14-14 | 20-16 | - - |
10 | 152 | Petrov, Petar | BUL | KAW | 304 | 8-10 | 11-12 | 7-9 | 7-6 | 13-0 | 8-10 | 10-12 | 16-13 | 14-10 | 18-0 | - - | - - | 15-15 | 20-18 | 14-9 | 0-16 | 3-0 | - |
v.motýl
zdroj+foto: Youthstream
© 2023 Dominik Kalivoda
Vytvořeno službou Webnode