17.08.2014....
Nejlepší start měl Andrea Iannone. Po druhém kole bylo pořadí jezdců Iannone, Dovizioso, Lorenzo, Pedrosa, Marquez a Rossi. Ve třetím kole se do vedení dostal Jorge Lorenzo a před Doviziosa na místo třetí se dostal Dani Pedrosa. V následujícím kole Dani zrychlil a dostal se i před Iannoneho. Cal Crutchlow měl nějaký problém a momentálně jezdí se ztrátou na posledním místě. Karel Abraham jezdí na pozici 17.
V 7. kole se na první místo dostává Dani Pedrosa, druhý jede Jorge Lorenzo a třetí Marc Marquez. Dani Pedrosa na prvním místě začíná Lorenzovi ujíždět. Karel Abraham se dostává na 15. místo.
V 10. kole Rossi ztrácí na Marqueze 0,9sec, Karel Abraham se dostává před Camiena na 14. pozici. Nejlepší jezdec na motocyklu open je Alex Espargaro na 8. místě. Ve 14. kole předjíží Valentino Rossi Marca Marqueze a dostává se na třetí místo. Ve 20. kole první 4 jezdci jezdcí časy kolem 1:56, Marc Marquez jezdí 1:57. Rossi již má náskok na Marqueze přes 3 sekundy.
Dnešní závod MotoGP přinesl dramatické momenty v první polovině závodu a následně se situace "uklidnila," avšak přinesl asi největší překvapení a tím byl Marc Marquez, který v dnešním závodě našel tři přemožitele a ukázalo se, že i fenomenální Španěl je také člověk. Závod vyhrál s náskokem přes 1sec Dani Pedrosa, druhý dojel Jorge Lorenzo a za ním na třetím místě Valentino Rossi. Marc Marquez dojel na místě 4. Karel Abraham v závodě vybojoval 2 body a dojel na 14. pozici.
Výsledky MotoGP GP České republiky
1. | Dani Pedrosa | Repsol Honda Team | 26 | Honda | 42:47,800 | ||
2. | Jorge Lorenzo | Movistar Yamaha MotoGP | 99 | Yamaha | 42:48,210 | 0,410 | |
3. | Valentino Rossi | Movistar Yamaha MotoGP | 46 | Yamaha | 42:53,059 | 5,259 | |
4. | Marc Márquez | Repsol Honda Team | 93 | Honda | 42:58,254 | 10,454 | |
5. | Andrea Iannone | Pramac Racing | 29 | Ducati | 43:05,439 | 17,639 | |
6. | Andrea Dovizioso | Ducati Team | 4 | Ducati | 43:05,634 | 17,834 | |
7. | Stefan Bradl | LCR Honda | 6 | Honda | 43:11,619 | 23,819 | |
8. | Aleix Espargaró | NGM Mobile Forward Racing | 41 | Forward Yamaha | 43:17,421 | 29,621 | |
9. | Bradley Smith | Monster Yamaha Tech 3 | 38 | Yamaha | 43:18,164 | 30,364 | |
10. | Álvaro Bautista | GO&FUN Honda Gresini | 19 | Honda | 43:25,439 | 37,639 | |
11. | Scott Redding | GO&FUN Honda Gresini | 45 | Honda | 43:43,404 | 55,604 | |
12. | Michele Pirro | Ducati Team | 51 | Ducati | 43:44,527 | 56,727 | |
13. | Hiroshi Aoyama | Drive M7 Aspar | 7 | Honda | 43:44,708 | 56,908 | |
14. | Karel Abraham | Cardion AB Motoracing | 17 | Honda | 43:51,935 | 1:04,135 | |
15. | Leon Camier | Drive M7 Aspar | 2 | Honda | 43:52,702 | 1:04,902 | |
16. | Alex De Angelis | NGM Mobile Forward Racing | 15 | Forward Yamaha | 44:08,466 | 1:20,666 | |
17. | Héctor Barberá | Avintia Racing | 8 | Avintia/Kawasaki | 44:12,082 | 1:24,282 | |
18. | Mike Di Meglio | Avintia Racing | 63 | Avintia/Kawasaki | 44:15,236 | 1:27,436 | |
19. | Broc Parkes | Paul Bird Motorsport | 23 | PBM/Aprilia | 44:26,667 | 1:38,867 |
v.m.
zdroj: silnicnimotorky.cz, motogp.com
© 2023 Dominik Kalivoda
Vytvořeno službou Webnode