24.05.2015....
Na startu kategorie MXGP se neobjevil opět Ryan Villopoto, a spíše než na závodech mistrovství světa, jej uvidíme po zbytek sezóny v AMA motokrosové sérii v USA, Toho na startu v Matterley Basin nahradil Xavier Boog. Pro zranění palce na ruce chyběl Kevin Srijbos. Naopak do Velké Británie přiletěl z poza velké louže Mike Alessi. Ten ale očividně na nejlepší evropské jezdce nestačil. Již v kvalifikaci totiž dojel, až na 24. místě.
Holeshot získal Antonio Cairoli, před Clementem Desallem. Hned po několika metrech se do vedení dostal Desalle. V prvním kole si vybral smolný okamžik Max Nagl, když ze šestého místa upadl a propadl se na samotný chvost startovního pole. další a to fatální průběh 1. jízdy nastal ve 14. minutě, kdy havaroval Davide Guarneri a jeho tělo bezvládně leželo přímo uprostřed trati. A tak zcela logicky ředitelství závodu jízdu zastavilo. Vedoucí muž průběžného seriálu MXGP Max Nagl byl v té chvíli šestnáctý.
Do opakované jízdy získal Holeshot opět Cairoli a ukázal tak, jakou sílu má jeho nová KTM 450. za ním sváděli bitvu o druhé a třetí místo Desalle a Nagl. Na čtvrtém místě dojel po skvělé jízdě, když dokázal předjet i týmového kolegu z HRC Paulina, Bobryshev. páté místo získal domácí, tedy britský jezdec Shaun Simpson a půltucet nejlepších uzavřel Paulin.
2. jízda
Holeshot získal Simpson, před Naglem, Desallem, Cairolim, Febvrem a šestý byl Bobryshev. V druhém kole se před Cairoliho dostal Febvre a TC222 následně lehce upadl. Úvod rozjížďky byl nesmírně dramatický, když se pořadí neustále měnilo. Ve třetím kole se přes Simpsona dostal Desalle a zdálo se, že by mu nemělo nic bránit v cestě za vítězstvím. Ve skvělé formě se, ale ukázal mladý Francouz Romain Febvre, když Desalleho v devátém kole dokonce předjel a právě on se po sedmém místě z 1. jízdy, radoval z vítězství v jízdě 2. Třetí dojel nakonec Cairoli a právě tato pozice mu stačila k celkovému vítězství v MXGP Velké Británie. Naopak 2. jízda tolik nesedla Naglovi, když z druhého místa po startu dojel pátý. Ale i tak Max Nagl odjíždí z Anglie s červenou tabulkou znamenající, že je stále vedoucím mužem průběžného pořadí.
Výsledky 1. jízdy GP Velké Británie MXGP:
1 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 34:01.346
2 25 Desalle, Clement BEL FMB Suzuki 34:04.366
3 12 Nagl, Maximilian GER DMSB Husqvarna
4 777 Bobryshev, Evgeny RUS FSM Honda
5 24 Simpson, Shaun GBR ACU KTM
6 21 Paulin, Gautier FRA MCM Honda
7 461 Febvre, Romain FRA FFM Yamaha
8 28 Rattray, Tyla RSA MSA Kawasaki
9 47 Waters, Todd AUS MA Husqvarna
10 89 Van Horebeek, Jeremy BEL
FMB Yamaha
Výsledky 2. jízdy MXGP:
1 461 Febvre, Romain FRA FFM Yamaha
2 25 Desalle, Clement BEL FMB Suzuki
3 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM
4 777 Bobryshev, Evgeny RUS FSM Honda
5 12 Nagl, Maximilian GER DMSB Husqvarna
6 24 Simpson, Shaun GBR ACU KTM
7 21 Paulin, Gautier FRA MCM Honda
8 9 de Dycker, Ken BEL FMB KTM
9 89 Van Horebeek, Jeremy BEL FMB Yamaha
10 183 Frossard, Steven FRA FFM KTM
Celkové pořadí GP Velké Británie MXGP:
1 | 222 | Cairoli, Antonio | ITA | FMI | KTM | 25 | 20 | 45 |
2 | 25 | Desalle, Clement | BEL | FMB | SUZ | 22 | 22 | 44 |
3 | 461 | Febvre, Romain | FRA | FFM | YAM | 14 | 25 | 39 |
4 | 777 | Bobryshev, Evgeny | RUS | FSM | HON | 18 | 18 | 36 |
5 | 12 | Nagl, Maximilian | GER | DMSB | HUS | 20 | 16 | 36 |
6 | 24 | Simpson, Shaun | GBR | ACU | KTM | 16 | 15 | 31 |
7 | 21 | Paulin, Gautier | FRA | MCM | HON | 15 | 14 | 29 |
8 | 9 | de Dycker, Ken | BEL | FMB | KTM | 10 | 13 | 23 |
9 | 89 | Van Horebeek, Jeremy | BEL | FMB | YAM | 11 | 12 | 23 |
10 | 28 | Rattray, Tyla | RSA | MSA | KAW | 13 | 10 | 23 |
Průběžné pořadí po 7. z 18. závodů:
1 | 12 | Nagl, M. | GER | HUS | 295 | 25-25 | 18-10 | 20-25 | 22-25 | 22-22 | 25-20 | 20-16 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
2 | 25 | Desalle, C. | BEL | SUZ | 291 | 22-22 | 22-22 | 25-20 | 20-18 | 18-20 | 22-16 | 22-22 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
3 | 222 | Cairoli, A. | ITA | KTM | 274 | 20-18 | 16-25 | 22-22 | 25-22 | 0-14 | 20-25 | 25-20 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
4 | 21 | Paulin, G. | FRA | HON | 237 | 18-20 | 14-15 | 15-14 | 16-16 | 25-25 | 16-14 | 15-14 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
5 | 461 | Febvre, Romain | FRA | YAM | 235 | 15-14 | 20-18 | 13-15 | 14-20 | 11-16 | 18-22 | 14-25 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
6 | 777 | Bobryshev, E. | RUS | HON | 207 | 13-12 | 11-9 | 16-11 | 13-15 | 20-18 | 15-18 | 18-18 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
7 | 24 | Simpson, Shaun | GBR | KTM | 145 | 14-7 | 10-7 | 6-3 | 9-11 | 16-15 | 1-15 | 16-15 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
8 | 2 | Villopoto, R. | USA | KAW | 124 | 12-13 | 25-20 | 18-18 | 18-0 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
9 | 47 | Waters, Todd | AUS | HUS | 121 | 6-8 | 12-14 | 10-12 | 6-10 | 7-7 | 12-0 | 12-5 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
10 | 28 | Rattray, Tyla | RSA | KAW | 118 | 4-5 | 13-13 | 4-1 | - - | 15-13 | 14-13 | 13-10 |
v. motýl
zdro+foto: Youthstream
© 2023 Dominik Kalivoda
Vytvořeno službou Webnode