14.09.2015....
2. jízda MXGP
Skvělou jízdu předvedli jezdci třídy MXGP v 2. jízdě Velké ceny Mexika. Po vítězném Holeshotu Nagla, se okamžitě dostal do vedení Paulin, před Febvrem, Van Horebeekem, Coldehoffem, a až pátý byl Nagl. Febvre zcela podle předpokladů na Pualina útočí a ve třetím kole se dostává po sérii ataků před něj a začíná všem velice rychle ujíždět. Naopak Paulin se musel obávat útokům Van Horebeeka. Následně se vytvořila skupina jezdců od druhého, po sedmé místo. První kdo v této grupě chyboval byl Coldenhoff, V sedmém kole se Simpson dostal z pátého na třetí místo a v kole devátém po tvrdém, ale férovém předjetí, se dostal na druhé místo před Paulina. V třináctém kole se na třetí místo dostal Bobryshev, ale Paulin se s tím nechtěl smířit a na Rusa zaútočil. Nakonec to, ale odnesl právě Paulin pádem alá Ryan Villopoto v Arcu, naštěstí neměl Francouz takovou rychlost a mohl po nastartování motocyklu pokračovat dál v jízdě, jen z devátého místa. V posledních třech kolech se ještě snažil Bobryshev předjet Simpsona, ale přání bylo spíše otcem myšlenky. Nakonec se vítězem nejen druhé jízdy, ale i celkově v MXGP Mexika stal Febvre, před Simpsonem a třetím Bobryshevem. I pořadí na druhém a třetím místě bylo shodné jak v rozjížďce, tak i na pódium za celkové pořadí v GP.
Výsledky 1. jízdy MXGP Mexika
1 | 461 | Febvre, Romain | FRA | FFM | Yamaha | 36:35.450 | 15 | 0:00.000 | 0:00.000 | 2:15.161 | 4 | 41.9 |
2 | 24 | Simpson, Shaun | GBR | ACU | KTM | 37:20.681 | 15 | 0:45.231 | 0:45.231 | 2:15.341 | 3 | 41.9 |
3 | 777 | Bobryshev, Evgeny | RUS | FSM | Honda | 37:50.049 | 15 | 1:14.599 | 0:29.368 | 2:19.184 | 5 | 40.7 |
4 | 21 | Paulin, Gautier | FRA | MCM | Honda | 37:58.099 | 15 | 1:22.649 | 0:08.050 | 2:16.456 | 4 | 41.6 |
5 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | KNMV | Suzuki | 38:01.916 | 15 | 1:26.466 | 0:03.817 | 2:15.842 | 1 | 41.7 |
6 | 111 | Ferris, Dean | AUS | MA | Husqvarna | 38:41.650 | 15 | 2:06.200 | 0:39.734 | 2:19.696 | 9 | 40.6 |
7 | 89 | Van Horebeek, Jeremy | BEL | FMB | Yamaha | 38:44.425 | 15 | 2:08.975 | 0:02.775 | 2:20.812 | 2 | 40.3 |
8 | 12 | Nagl, Maximilian | GER | DMSB | Husqvarna | 38:56.269 | 15 | 2:20.819 | 0:11.844 | 2:19.378 | 12 | 40.7 |
9 | 17 | Butron, Jose | ESP | RFME | KTM | 37:13.347 | 14 | 1 lap | 1 lap | 2:23.859 | 12 | 39.4 |
10 | 28 | Rattray, Tyla | RSA | MSA | Kawasaki | 37:27.894 | 14 | 1 lap | 0:14.547 | 2:26.225 | 8 | 38.8 |
11 | 47 | Waters, Todd | AUS | MA | Husqvarna | 38:26.658 | 14 | 1 lap | 0:58.764 | 2:18.383 | 5 | 41 |
12 | 811 | Sterry, Adam | GBR | ACU | KTM | 38:37.269 | 14 | 1 lap | 0:10.611 | 2:25.608 | 3 | 38.9 |
13 | 400 | Yamamoto, Kei | JPN | MFJ | Honda | 37:55.371 | 13 | 2 laps | 1 lap | 2:35.997 | 1 | 36.3 |
14 | 525 | Benenaula, Andres | ECU | FEM | Honda | 38:49.105 | 13 | 2 laps | 0:53.734 | 2:31.341 | 3 | 37.5 |
15 | 96 | Garza, Alexis | MEX | FMM | Kawasaki | 38:21.023 | 11 | 4 laps | 2 laps | 2:44.047 | 1 | 34.6 |
16 | 225 | Andrade, Eduardo | MEX | FMM | Yamaha | 33:33.310 | 9 | 6 laps | 2 laps | 3:08.845 | 1 | 30 |
17 | 520 | Garcia, Donovan | MEX | FMM | Suzuki | 36:44.728 | 8 | 7 laps | 1 lap | 3:18.699 | 7 | 28.5 |
18 | 159 | Martinez, Eduardo | MEX | FMM | Suzuki | 9:40.538 | 1 | 14 laps | 7 laps | 3:22.726 | 1 | 28 |
19 | 631 | Justiniano, Romero | ECU | FMM | Suzuki | 3:10.142 | 0 | 15 laps | 1 lap | 0:00.000 | 0 |
Výsledky 2. jízdy MXGP Mexika
1 | 461 | Febvre, Romain | FRA | FFM | Yamaha | 35:32.826 | 17 | 0:00.000 | 0:00.000 | 1:56.186 | 7 | 48.8 |
2 | 24 | Simpson, Shaun | GBR | ACU | KTM | 35:35.128 | 17 | 0:02.302 | 0:02.302 | 1:56.870 | 17 | 48.5 |
3 | 777 | Bobryshev, Evgeny | RUS | FSM | Honda | 35:37.709 | 17 | 0:04.883 | 0:02.581 | 1:56.962 | 16 | 48.5 |
4 | 89 | Van Horebeek, Jeremy | BEL | FMB | Yamaha | 35:39.511 | 17 | 0:06.685 | 0:01.802 | 1:57.035 | 16 | 48.4 |
5 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | KNMV | Suzuki | 35:41.816 | 17 | 0:08.990 | 0:02.305 | 1:57.559 | 14 | 48.2 |
6 | 12 | Nagl, Maximilian | GER | DMSB | Husqvarna | 35:43.962 | 17 | 0:11.136 | 0:02.146 | 1:57.776 | 2 | 48.1 |
7 | 28 | Rattray, Tyla | RSA | MSA | Kawasaki | 35:45.047 | 17 | 0:12.221 | 0:01.085 | 1:57.093 | 17 | 48.4 |
8 | 17 | Butron, Jose | ESP | RFME | KTM | 35:46.554 | 17 | 0:13.728 | 0:01.507 | 1:57.288 | 17 | 48.3 |
9 | 21 | Paulin, Gautier | FRA | MCM | Honda | 36:10.273 | 17 | 0:37.447 | 0:23.719 | 1:57.580 | 7 | 48.2 |
10 | 111 | Ferris, Dean | AUS | MA | Husqvarna | 36:11.832 | 17 | 0:39.006 | 0:01.559 | 1:58.882 | 15 | 47.7 |
11 | 47 | Waters, Todd | AUS | MA | Husqvarna | 36:13.519 | 17 | 0:40.693 | 0:01.687 | 1:58.272 | 6 | 47.9 |
12 | 811 | Sterry, Adam | GBR | ACU | KTM | 36:22.779 | 17 | 0:49.953 | 0:09.260 | 1:59.007 | 7 | 47.6 |
13 | 400 | Yamamoto, Kei | JPN | MFJ | Honda | 37:12.632 | 17 | 1:39.806 | 0:49.853 | 1:59.853 | 6 | 47.3 |
14 | 525 | Benenaula, Andres | ECU | FEM | Honda | 36:33.327 | 16 | 1 lap | 1 lap | 2:05.074 | 5 | 45.3 |
15 | 96 | Garza, Alexis | MEX | FMM | Kawasaki | 37:27.293 | 16 | 1 lap | 0:53.966 | 2:09.014 | 6 | 43.9 |
16 | 631 | Justiniano, Romero | ECU | FMM | Suzuki | 35:57.195 | 15 | 2 laps | 1 lap | 2:11.231 | 4 | 43.2 |
17 | 225 | Andrade, Eduardo | MEX | FMM | Yamaha | 35:43.336 | 14 | 3 laps | 1 lap | 2:17.479 | 7 | 41.2 |
18 | 520 | Garcia, Donovan | MEX | FMM | Suzuki | 36:00.768 | 14 | 3 laps | 0:17.432 | 2:20.474 | 13 | 40.4 |
19 | 159 | Martinez, Eduardo | MEX | FMM | Suzuki | 22:40.934 | 7 | 10 laps | 7 laps | 2:20.338 | 3 | 40.4 |
Celkové výsledky MXGP Mexika
1 | 461 | Febvre, Romain | FRA | FFM | YAM | 25 | 25 | 50 |
2 | 24 | Simpson, Shaun | GBR | ACU | KTM | 22 | 22 | 44 |
3 | 777 | Bobryshev, Evgeny | RUS | FSM | HON | 20 | 20 | 40 |
4 | 89 | Van Horebeek, Jeremy | BEL | FMB | YAM | 14 | 18 | 32 |
5 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | KNMV | SUZ | 16 | 16 | 32 |
6 | 21 | Paulin, Gautier | FRA | MCM | HON | 18 | 12 | 30 |
7 | 12 | Nagl, Maximilian | GER | DMSB | HUS | 13 | 15 | 28 |
8 | 111 | Ferris, Dean | AUS | MA | HUS | 15 | 11 | 26 |
9 | 28 | Rattray, Tyla | RSA | MSA | KAW | 11 | 14 | 25 |
10 | 17 | Butron, Jose | ESP | RFME | KTM | 12 | 13 | 25 |
11 | 47 | Waters, Todd | AUS | MA | HUS | 10 | 10 | 20 |
12 | 811 | Sterry, Adam | GBR | ACU | KTM | 9 | 9 | 18 |
13 | 400 | Yamamoto, Kei | JPN | MFJ | HON | 8 | 8 | 16 |
14 | 525 | Benenaula, Andres | ECU | FEM | HON | 7 | 7 | 14 |
15 | 96 | Garza, Alexis | MEX | FMM | KAW | 6 | 6 | 12 |
16 | 225 | Andrade, Eduardo | MEX | FMM | YAM | 5 | 4 | 9 |
17 | 631 | Justiniano, Romero | ECU | FMM | SUZ | 2 | 5 | 7 |
18 | 520 | Garcia, Donovan | MEX | FMM | SUZ | 4 | 3 | 7 |
19 | 159 | Martinez, Eduardo | MEX | FMM | SUZ | 3 | 2 | 5 |
Průběžné pořadí MXGP po 17 z 18 závodů
1 | 461 | Febvre, Romain | FRA | YAM | 688 | 15-14 | 20-18 | 13-15 | 14-20 | 11-16 | 18-22 | 14-25 | 22-25 | 25-15 | 25-22 | 25-25 | 13-25 | 25-25 | 20-20 | 25-25 | 16-25 | 25-25 | - - |
2 | 21 | Paulin, G. | FRA | HON | 566 | 18-20 | 14-15 | 15-14 | 16-16 | 25-25 | 16-14 | 15-14 | 0-15 | 7-20 | 20-25 | 16-11 | 20-20 | 14-14 | 22-22 | 18-15 | 22-18 | 18-12 | - - |
3 | 777 | Bobryshev, E. | RUS | HON | 539 | 13-12 | 11-9 | 16-11 | 13-15 | 20-18 | 15-18 | 18-18 | 20-20 | 13-10 | 22-14 | 0-13 | 10-16 | 22-22 | 16-18 | 22-18 | 20-16 | 20-20 | - - |
4 | 24 | Simpson, Shaun | GBR | KTM | 481 | 14-7 | 10-7 | 6-3 | 9-11 | 16-15 | 1-15 | 16-15 | 14-10 | 15-16 | 15-12 | 20-10 | 5-14 | 15-15 | 25-25 | 16-20 | 25-20 | 22-22 | - - |
5 | 12 | Nagl, M. | GER | HUS | 442 | 25-25 | 18-10 | 20-25 | 22-25 | 22-22 | 25-20 | 20-16 | 15-22 | 6-22 | - - | - - | - - | - - | - - | 13-11 | 15-15 | 13-15 | - - |
6 | 89 | Van Horebeek, J. | BEL | YAM | 426 | 16-16 | 0-0 | 12-16 | 15-0 | - - | - - | 11-12 | 16-12 | 20-12 | 18-18 | 22-16 | 16-12 | 18-16 | 18-12 | 20-22 | 14-14 | 14-18 | - - |
7 | 222 | Cairoli, A. | ITA | KTM | 416 | 20-18 | 16-25 | 22-22 | 25-22 | 0-14 | 20-25 | 25-20 | 25-14 | 14-3 | 7-15 | 8-20 | 18-18 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
8 | 259 | Coldenhoff, G. | NED | SUZ | 393 | 3-11 | 5-8 | 7-13 | 11-3 | 14-11 | 2-6 | 5-7 | 12-16 | 5-9 | 12-9 | 12-15 | 25-22 | 13-10 | 15-9 | 15-16 | 18-22 | 16-16 | - - |
9 | 47 | Waters, Todd | AUS | HUS | 344 | 6-8 | 12-14 | 10-12 | 6-10 | 7-7 | 12-0 | 12-5 | 9-8 | 18-18 | 5-13 | 18-14 | 7-11 | 0-8 | 13-15 | 12-10 | 12-12 | 10-10 | - - |
10 | 25 | Desalle, C. | BEL | SUZ | 331 | 22-22 | 22-22 | 25-20 | 20-18 | 18-20 | 22-16 | 22-22 | 0-0 | - - | - - | - - | - - | 20-20 | - - | - - | - - | - - | - - |
v.motýl
zdroj+foto: Youthstream
© 2023 Dominik Kalivoda
Vytvořeno službou Webnode