06.10.2018....
Kvalifikace MX2
Start měl nejlepší Jacobi (Německo), před Plassingerem (USA), Lawrencem (Austrálie), Ferrandisem (Francie), Cervellinem (Itálie) a Krčem (Česko). Ještě v prvním kole se Krč propadl na šestnácté místo. Start nevyšel Garcio Pradovi (Španělsko), který v prvním kole jezdil sedmý. Neuvěřitelná věc se odehrávala ve vedení, kdy vedl Jacobi. Velký pád měl na startovní rovince Geerts (Belgie), přes jehož motocykl tvrdě upadl Auberson (Švýcarsko). V první polovině jízdy se odpoutala vedoucí čtveřice, kde ale již vedl Plassinger. O kolo později byl již druhá Ferrandis a třetí Lawrence. Šestnáctý jezdil Krč, jedno místo před ním byl jedenačtyřicetiletý Američan Sipes (Portoriko). Na prvních třech pozicích jezdili tři jezdci, kteří v roce 2019 pojedou zde v USA v seriálu AMA Motocross. V sedmém kole postihl velký pád na jednom ze skoků do té doby vedoucího Plessingera, který se rázem propadl na sedmé místo. Vlastně Američané mohou být rádi, že mohl pokračovat, i když se startovním polem propadal. Mezi tím se rozhořela bitva o první místo mezi Lawrencem a Ferrandisem. Vítězem se nakonec stal Ferrandis, před lawrencem a třetím Jacobim. Čtvrté místo patřilo Cervellinovi a páté Garciu Pradovi. Výborný výsledek zajel pro Brazílii šestý Lopez, sedmý dojel Watson (Velká Británie), osmý byl Pettis (Kanada), devátý Ostlund (Švédsko), desátý Rodriguez (Venezuela). Jednáctý byl nakonec klasifikován Plassinger a dvanáctý Vlaanderen (Nizozemsko). Absolutorium zasloužil Sipes, který dojel čtrnáctý. Krč byl dvacátý.
Po dvou odjetých jízdách je v čele Itálie, před Německem, Francií, Španělskem, Austrálií, Velkou Británií, Nizozemskem, Švédskem, Rakouskem a Kanadou. Český tým je dvacátý, tedy prozatím na prvním nepostupovém místě, před jedenadvacátým USA. Dvacátí třetí jsou Belgičané.
Výsledky kvalifikace MX2
1 | 2 | Ferrandis, Dylan | FRA | AMA | Yamaha | 25:19.563 | ||||||
2 | 17 | Lawrence, Hunter | AUS | MA | Honda | 25:20.329 | ||||||
3 | 59 | Jacobi, Henry | GER | DMSB | Husqvarna | 25:53.693 | ||||||
4 | 20 | Cervellin, Michele | ITA | FMI | Yamaha | 25:58.074 | ||||||
5 | 53 | Prado, Jorge | ESP | RFME | KTM | 26:03.911 | ||||||
6 | 68 | Lopes, Enzo | BRA | CBM | Suzuki | 26:07.049 | ||||||
7 | 8 | Watson, Ben | GBR | ACU | Yamaha | 26:08.020 | ||||||
8 | 38 | Pettis, Jess | CAN | CMA | Yamaha | 26:20.338 | ||||||
9 | 29 | Östlund, Alvin | SWE | SVEMO | Yamaha | 26:20.690 | ||||||
10 | 128 | Rodriguez, Anthony | VEN | FMV | Yamaha | 26:25.472 | ||||||
11 | 26 | Plessinger, Aaron | USA | AMA | Yamaha | 26:27.330 | ||||||
12 | 5 | Vlaanderen, Calvin | NED | KNMV | Honda | 26:29.289 | ||||||
13 | 125 | Stauffer, Marcel | AUT | AMF | KTM | 26:56.846 | ||||||
14 | 50 | Sipes, Ryan | PUR | AMA | Husqvarna | 27:15.018 | ||||||
15 | 44 | Barr, Martin | IRL | MCUI | Husqvarna | 27:16.842 | ||||||
16 | 23 | Roosiorg, Hardi | EST | EMF | KTM | 27:21.023 | ||||||
17 | 62 | Harwood, Hamish | NZL | MNZ | KTM | 27:24.958 | ||||||
18 | 11 | Geerts, Jago | BEL | FMB | Yamaha | 27:32.632 | ||||||
19 | 47 | Outeiro, Luis | POR | FMP | Honda | 27:34.939 | ||||||
20 | 65 | Krc, Martin | CZE | ACCR | KTM | 25:28.903 | ||||||
21 | 86 | Gudmundsson, Andri | ISL | NMF | Husqvarna | 25:43.250 | ||||||
22 | 77 | Lionnet, Bradley | RSA | AMA | Yamaha | 25:55.200 | ||||||
23 | 89 | Arco, Dario | ARG | CAMOD | Honda | 27:12.168 | ||||||
24 | 119 | Yakoyama, Haruki | JPN | MFJ | Kawasaki | 27:30.108 | ||||||
25 | 122 | Fierro III, Arturo Humberto | MEX | FMM | KTM | 25:28.894 | ||||||
26 | 116 | Flores, Mark Reggie | PHI | NAMSSA | Kawasaki | 25:24.651 | ||||||
27 | 83 | Chernov, Dmytro | UKR | FMU | Husqvarna | 11:36.785 | ||||||
28 | 14 | Auberson, Killian | SUI | FMS | KTM | 2:17.780 |
Průběžné pořadí týmů po 2 jízdách
1 | Italy | 5 | ||||||
1 | 19 | CAIROLI, Antonio | FMI | KTM | MXGP | |||
4 | 20 | CERVELLIN, Michele | FMI | Yamaha | MX2 | |||
2 | Germany | 5 | ||||||
2 | 58 | ROCZEN, Ken | AMA | Honda | MXGP | |||
3 | 59 | JACOBI, Henry | DMSB | Husqvarna | MX2 | |||
3 | France | 5 | ||||||
1 | 2 | FERRANDIS, Dylan | AMA | Yamaha | MX2 | |||
4 | 1 | PAULIN, Gautier | MCM | Husqvarna | MXGP | |||
4 | Spain | 11 | ||||||
5 | 53 | PRADO, Jorge | RFME | KTM | MX2 | |||
6 | 52 | BUTRON, Jose | RFME | KTM | MXGP | |||
5 | Australia | 11 | ||||||
2 | 17 | LAWRENCE, Hunter | MA | Honda | MX2 | |||
9 | 16 | GIBBS, Kirk | MA | KTM | MXGP | |||
6 | Great Britain | 12 | ||||||
5 | 7 | SEARLE, Tommy | ACU | Kawasaki | MXGP | |||
7 | 8 | WATSON, Ben | ACU | Yamaha | MX2 | |||
7 | The Netherlands | 15 | ||||||
3 | 4 | HERLINGS, Jeffrey | KNMV | KTM | MXGP | |||
12 | 5 | VLAANDEREN, Calvin | KNMV | Honda | MX2 | |||
8 | Sweden | 16 | ||||||
7 | 28 | BENGTSSON, Filip | SVEMO | Yamaha | MXGP | |||
9 | 29 | ÖSTLUND, Alvin | SVEMO | Yamaha | MX2 | |||
9 | Austria | 23 | ||||||
10 | 124 | EDELBACHER, Roland | AMF | KTM | MXGP | |||
13 | 125 | STAUFFER, Marcel | AMF | KTM | MX2 | |||
10 | Canada | 25 | ||||||
8 | 38 | PETTIS, Jess | CMA | Yamaha | MX2 | |||
17 | 37 | FACCIOTTI, Colton | CMA | Honda | MXGP | |||
11 | Brazil | 26 | ||||||
6 | 68 | LOPES, Enzo | CBM | Suzuki | MX2 | |||
20 | 67 | DE SOUZA, Gustavo | CBM | Kawasaki | MXGP | |||
12 | Venezuela | 28 | ||||||
10 | 128 | RODRIGUEZ, Anthony | FMV | Yamaha | MX2 | |||
18 | 127 | BADIALI, Carlos | FMV | Yamaha | MXGP | |||
13 | Ireland | 29 | ||||||
14 | 43 | GIBSON, Gary | MCUI | KTM | MXGP | |||
15 | 44 | BARR, Martin | MCUI | Husqvarna | MX2 | |||
14 | Portugal | 32 | ||||||
13 | 46 | GONCALVES, Rui | FMP | Yamaha | MXGP | |||
19 | 47 | OUTEIRO, Luis | FMP | Honda | MX2 | |||
15 | New Zealand | 32 | ||||||
15 | 61 | COOPER, Cody | MNZ | Honda | MXGP | |||
17 | 62 | HARWOOD, Hamish | MNZ | KTM | MX2 | |||
16 | Rep. of South Africa | 33 | ||||||
11 | 76 | DOCHERTY, Michael | UAEMC | Husqvarna | MXGP | |||
22 | 77 | LIONNET, Bradley | AMA | Yamaha | MX2 | |||
17 | Puerto Rico | 35 | ||||||
14 | 50 | SIPES, Ryan | AMA | Husqvarna | MX2 | |||
21 | 49 | WINDHAM, Kevin | AMA | Honda | MXGP | |||
18 | Switzerland | 36 | ||||||
8 | 13 | GUILLOD, Valentin | FMS | KTM | MXGP | |||
28 | 14 | AUBERSON, Killian | FMS | KTM | MX2 | |||
19 | Japan | 36 | ||||||
12 | 118 | KOGA, Taiki | MFJ | Honda | MXGP | |||
24 | 119 | YAKOYAMA, Haruki | MFJ | Kawasaki | MX2 | |||
Countries admitted to the B-Final | ||||||||
20 | Czech Republic | 36 | ||||||
16 | 64 | KOVAR, Vaclav | ACCR | KTM | MXGP | |||
20 | 65 | KRC, Martin | ACCR | KTM | MX2 | |||
21 | USA | 40 | ||||||
11 | 26 | PLESSINGER, Aaron | AMA | Yamaha | MX2 | |||
29 | 25 | TOMAC, Eli | AMA | Kawasaki | MXGP | |||
22 | Estonia | 41 | ||||||
16 | 23 | ROOSIORG, Hardi | EMF | KTM | MX2 | |||
25 | 22 | LEOK, Tanel | EMF | Husqvarna | MXGP | |||
23 | Belgium | 45 | ||||||
18 | 11 | GEERTS, Jago | FMB | Yamaha | MX2 | |||
27 | 10 | DESALLE, Clement | FMB | Kawasaki | MXGP | |||
24 | Ukraine | 46 | ||||||
19 | 82 | ASMANOV, Dmytro | FMU | KTM | MXGP | |||
27 | 83 | CHERNOV, Dmytro | FMU | Husqvarna | MX2 | |||
25 | Argentina | 46 | ||||||
23 | 89 | ARCO, Dario | CAMOD | Honda | MX2 | |||
23 | 88 | LUZZARDI, Juan Pablo | CAMOD | Honda | MXGP | |||
26 | Mexico | 47 | ||||||
22 | 121 | ZAMBRANO, Julio Cesar | FMM | Husqvarna | MXGP | |||
25 | 122 | FIERRO III, Arturo Humberto | FMM | KTM | MX2 | |||
27 | Iceland | 51 | ||||||
21 | 86 | GUDMUNDSSON, Andri | NMF | Husqvarna | MX2 | |||
30 | 85 | SIGURDSSON, Einar | MSI | Husqvarna | MXGP | |||
28 | Philipines | 52 | ||||||
26 | 116 | FLORES, Mark Reggie | NAMSSA | Kawasaki | MX2 | |||
26 | 115 | SAN ANDRES, Kenneth | NAMSSA | Kawasaki | MXGP | |||
29 | Guatemala | 24 | ||||||
24 | 136 | FERNANDEZ, Jose | FNMG | KTM | MXGP | |||
30 | Israel | 28 | ||||||
28 | 112 | MAYA, Dan | MEMSI | Yamaha | MXGP |
v. motýl
zdroj: Youthstream
© 2023 Dominik Kalivoda
Vytvořeno službou Webnode