07.10.2018....
3. jízda MXGP a Open
Do poslední jízdy 72. ročníku FIM Monster Energy Motocross of Nations 2018 odpálil nejlépe Lupino, před Coldenhoffem, Roczenem, Paulinem, Evansem, Cairolim. Jedenáctý byl Herlings, dvanáctý Barcia, Tomac jezdil patnáctý. Kovář odstartoval devatenáctý a Michek dvacátý pátý. Do vedení šel velmi brzy Coldenhoff, druhý jezdil Lupino, třetí Paulin, čtvrtý Roczen, pátý již Herlings, šestý Nagl, sedmý Cairoli. Kovář se propadl na osmadvacáté místo a Michek jezdil čtyřiatřicátý. Ve druhém kole byl Cairoli za Herlingsem. Oba během jednoho úseku předjeli Roczena a Herlings hned poté i Paulina. Ve třetím kole se oba Američané dostali na samý konec Top desítky. Ovšem to, co předváděl Coldenhoff, bylo neuvěřitelné. Po třech kolech měl na druhého Lupina náskok deseti sekund. Ve čtvrtém kole byl ale již druhý Herlings. Nagl předjel Roczena. Sledovali jsme jízdu, která by se dala nazvat reklamou na motokros. V pátém kole Cairoli udolal po sérii pokusů Paulina. Na oba se rychle docvakl Nagl. Za ním jezdil Anstie. Oba nejlepší "Amíci" jeli pěkně na desátém a jedenáctém místě. Neuvěřitelnou "palbu" jel ve své derniéře na TM, která nepojede v roce 2019 seriál MXGP Nagl, který předjel nejen Cairoliho, ale i Lupina.O dvě kola na to svou agresivní jízdu přehnal a rázem byl sedmý. Další změnou byl propad Cairoliho na šesté místo, kdy jej předjeli Paulin a Anstie. Bylo očividné, že Cairoliho časy na kolo naznačují, že Tony není díky zranění z minulého týdne ještě fit. Cairoli se ale nevzdával. Bohužel pro Itálii Paulin předjel Lupina. Čtyři kola před cílem byli ve vedení Francouzi, tři body právě před Itálií. Vítězem jízdy se stal Coldenhoff před Herlingsem, Paulinem, Cairolim, Lupinem, Anstiem, Tomacem, Naglem, Roczenem, Searlem, Van Horebeekem, Kullasem a třináctým Barciou. Kovář, doslova a do písmene v těžkých podmínkách, vydřel sedmadvacáté místo a Michek byl klasifikován třicátý osmý. Chamberlaine Trophy získal popáté v řadě, před událostí podceňovaný, tým FRANCIE. Druhá byla Itálie a třetí, i v jedné jízdě bez Vlaanderena, Nizozemsko. Mimo pódium skončili Austrálie, Velká Británie, přeceňované USA, Belgie, Španělsko, Estonsko a desáté Německo. Český tým v již zmiňovaných extrémních podmínkách skončil šestnáctý.
Výsledky 3. jízdy MXGP a Open
1. Glenn Coldenhoff (NED, KTM), 35:53.888;
2. Jeffrey Herlings (NED, KTM), +0:03.970;
3. Gautier Paulin (FRA, Husqvarna), +1:03.687;
4. Antonio Cairoli (ITA, KTM), +1:05.191;
5. Alessandro Lupino (ITA, Kawasaki), +1:11.582;
6. Max Anstie (GBR, Husqvarna), +1:12.469;
7. Eli Tomac (USA, Kawasaki), +1:12.820;
8. Maximilian Nagl (GER, TM), +1:27.271;
9. Ken Roczen (GER, Honda), +1:44.294;
10. Tommy Searle (GBR, Kawasaki), +1:50.621;
11. Jeremy Van Horebeek (BEL, Yamaha), +1:52.338;
12. Harri Kullas (EST, Husqvarna), +1:54.863;
13. Justin Barcia (USA, Yamaha), +1:59.002;
14. Mitchell Evans (AUS, KTM), +2:02.314;
15. Jordi Tixier (FRA, KTM), +2:04.278;
16. Lorenzo Locurcio (VEN, Yamaha), -1 lap(s);
17. Anton Gole (SWE, Yamaha), -1 lap(s);
18. Jose Butron (ESP, KTM), -1 lap(s);
19. Tanel Leok (EST, Husqvarna), -1 lap(s);
20. Filip Bengtsson (SWE, Yamaha), -1 lap(s);
21. Pascal Rauchenecker (AUT, Husqvarna), -1 lap(s);
22. Carlos Campano (ESP, Yamaha), -1 lap(s);
23. Tyler Medaglia (CAN, Kawasaki), -1 lap(s);
24. Gustavo de Souza (BRA, Kawasaki), -1 lap(s);
25. Roland Edelbacher (AUT, KTM), -1 lap(s);
26. Colton Facciotti (CAN, Honda), -1 lap(s);
27. Clement Desalle (BEL, Kawasaki), -1 lap(s);
28. Vaclav Kovar (CZE, KTM), -1 lap(s);
29. Valentin Guillod (SUI, KTM), -2 lap(s);
30. Gary Gibson (IRL, KTM), -2 lap(s);
31. Richard Bird (IRL, KTM), -2 lap(s);
32. Cody Cooper (NZL, Honda), -2 lap(s);
33. Kirk Gibbs (AUS, KTM), -2 lap(s);
34. Jeremy Seewer (SUI, Yamaha), -4 lap(s);
35. Rhys Carter (NZL, Yamaha), -4 lap(s);
36. Fabio Santos (BRA, Yamaha), -7 lap(s);
37. Carlos Badiali (VEN, Yamaha), -13 lap(s);
38. Martin Michek (CZE, KTM), -13 lap(s);
39. Travis Pastrana (PUR, Suzuki), -16 lap(s);
40. Kevin Windham (PUR, Honda), -16 lap(s);
Celkové výsledky MXoN 2018
1 | France | 35 | ||||||
2 | Race 1 | 1 | PAULIN, Gautier | MCM | Husqvarna | |||
3 | Race 3 | 1 | PAULIN, Gautier | MCM | Husqvarna | |||
7 | Race 1 | 2 | FERRANDIS, Dylan | AMA | Yamaha | |||
8 | Race 2 | 2 | FERRANDIS, Dylan | AMA | Yamaha | |||
15 | Race 3 | 3 | TIXIER, Jordi | FFM | KTM | |||
Race 2 | 3 | TIXIER, Jordi | FFM | KTM | ||||
2 | Italy | 37 | ||||||
4 | Race 3 | 19 | CAIROLI, Antonio | FMI | KTM | |||
5 | Race 3 | 21 | LUPINO, Alessandro | FMI | Kawasaki | |||
6 | Race 1 | 19 | CAIROLI, Antonio | FMI | KTM | |||
10 | Race 1 | 20 | CERVELLIN, Michele | FMI | Yamaha | |||
12 | Race 2 | 21 | LUPINO, Alessandro | FMI | Kawasaki | |||
Race 2 | 20 | CERVELLIN, Michele | FMI | Yamaha | ||||
3 | The Netherlands | 41 | ||||||
1 | Race 3 | 6 | COLDENHOFF, Glenn | KNMV | KTM | |||
1 | Race 2 | 6 | COLDENHOFF, Glenn | KNMV | KTM | |||
1 | Race 1 | 4 | HERLINGS, Jeffrey | KNMV | KTM | |||
2 | Race 3 | 4 | HERLINGS, Jeffrey | KNMV | KTM | |||
36 | Race 1 | 5 | VLAANDEREN, Calvin | KNMV | Honda | |||
4 | Australia | 48 | ||||||
2 | Race 2 | 17 | LAWRENCE, Hunter | MA | Honda | |||
8 | Race 1 | 17 | LAWRENCE, Hunter | MA | Honda | |||
10 | Race 2 | 18 | EVANS, Mitchell | MA | KTM | |||
14 | Race 3 | 18 | EVANS, Mitchell | MA | KTM | |||
14 | Race 1 | 16 | GIBBS, Kirk | MA | KTM | |||
Race 3 | 16 | GIBBS, Kirk | MA | KTM | ||||
5 | Great Britain | 48 | ||||||
4 | Race 2 | 8 | WATSON, Ben | ACU | Yamaha | |||
6 | Race 3 | 9 | ANSTIE, Max | ACU | Husqvarna | |||
10 | Race 3 | 7 | SEARLE, Tommy | ACU | Kawasaki | |||
13 | Race 2 | 9 | ANSTIE, Max | ACU | Husqvarna | |||
15 | Race 1 | 8 | WATSON, Ben | ACU | Yamaha | |||
Race 1 | 7 | SEARLE, Tommy | ACU | Kawasaki | ||||
6 | USA | 49 | ||||||
4 | Race 1 | 25 | TOMAC, Eli | AMA | Kawasaki | |||
7 | Race 3 | 25 | TOMAC, Eli | AMA | Kawasaki | |||
9 | Race 2 | 27 | BARCIA, Justin | AMA | Yamaha | |||
13 | Race 3 | 27 | BARCIA, Justin | AMA | Yamaha | |||
16 | Race 2 | 26 | PLESSINGER, Aaron | AMA | Yamaha | |||
Race 1 | 26 | PLESSINGER, Aaron | AMA | Yamaha | ||||
7 | Belgium | 53 | ||||||
5 | Race 1 | 10 | DESALLE, Clement | FMB | Kawasaki | |||
6 | Race 2 | 12 | VAN HOREBEEK, Jeremy | FMB | Yamaha | |||
11 | Race 3 | 12 | VAN HOREBEEK, Jeremy | FMB | Yamaha | |||
13 | Race 1 | 11 | GEERTS, Jago | FMB | Yamaha | |||
18 | Race 2 | 11 | GEERTS, Jago | FMB | Yamaha | |||
Race 3 | 10 | DESALLE, Clement | FMB | Kawasaki | ||||
8 | Spain | 63 | ||||||
3 | Race 2 | 53 | PRADO, Jorge | RFME | KTM | |||
3 | Race 1 | 53 | PRADO, Jorge | RFME | KTM | |||
17 | Race 1 | 52 | BUTRON, Jose | RFME | KTM | |||
18 | Race 3 | 52 | BUTRON, Jose | RFME | KTM | |||
22 | Race 3 | 54 | CAMPANO, Carlos | RFME | Yamaha | |||
Race 2 | 54 | CAMPANO, Carlos | RFME | Yamaha | ||||
9 | Estonia | 71 | ||||||
7 | Race 2 | 24 | KULLAS, Harri | EMF | Husqvarna | |||
12 | Race 3 | 24 | KULLAS, Harri | EMF | Husqvarna | |||
12 | Race 1 | 22 | LEOK, Tanel | EMF | Husqvarna | |||
19 | Race 3 | 22 | LEOK, Tanel | EMF | Husqvarna | |||
21 | Race 2 | 23 | ROOSIORG, Hardi | EMF | KTM | |||
Race 1 | 23 | ROOSIORG, Hardi | EMF | KTM | ||||
10 | Germany | 78 | ||||||
8 | Race 3 | 60 | NAGL, Maximilian | DMSB | TM | |||
9 | Race 3 | 58 | ROCZEN, Ken | AMA | Honda | |||
11 | Race 2 | 60 | NAGL, Maximilian | DMSB | TM | |||
25 | Race 2 | 59 | JACOBI, Henry | DMSB | Husqvarna | |||
25 | Race 1 | 58 | ROCZEN, Ken | AMA | Honda | |||
Race 1 | 59 | JACOBI, Henry | DMSB | Husqvarna | ||||
11 | Canada | 99 | ||||||
9 | Race 1 | 37 | FACCIOTTI, Colton | CMA | Honda | |||
20 | Race 2 | 38 | PETTIS, Jess | CMA | Yamaha | |||
21 | Race 1 | 38 | PETTIS, Jess | CMA | Yamaha | |||
23 | Race 3 | 39 | MEDAGLIA, Tyler | CMA | Kawasaki | |||
26 | Race 3 | 37 | FACCIOTTI, Colton | CMA | Honda | |||
Race 2 | 39 | MEDAGLIA, Tyler | CMA | Kawasaki | ||||
12 | Sweden | 106 | ||||||
17 | Race 3 | 30 | GOLE, Anton | SVEMO | Yamaha | |||
20 | Race 3 | 28 | BENGTSSON, Filip | SVEMO | Yamaha | |||
22 | Race 1 | 29 | ÖSTLUND, Alvin | SVEMO | Yamaha | |||
23 | Race 2 | 30 | GOLE, Anton | SVEMO | Yamaha | |||
24 | Race 2 | 29 | ÖSTLUND, Alvin | SVEMO | Yamaha | |||
Race 1 | 28 | BENGTSSON, Filip | SVEMO | Yamaha | ||||
13 | Austria | 108 | ||||||
15 | Race 2 | 126 | RAUCHENECKER, Pascal | AMF | Husqvarna | |||
19 | Race 1 | 124 | EDELBACHER, Roland | AMF | KTM | |||
21 | Race 3 | 126 | RAUCHENECKER, Pascal | AMF | Husqvarna | |||
25 | Race 3 | 124 | EDELBACHER, Roland | AMF | KTM | |||
28 | Race 1 | 125 | STAUFFER, Marcel | AMF | KTM | |||
Race 2 | 125 | STAUFFER, Marcel | AMF | KTM | ||||
14 | Ireland | 127 | ||||||
16 | Race 1 | 44 | BARR, Martin | MCUI | Husqvarna | |||
17 | Race 2 | 44 | BARR, Martin | MCUI | Husqvarna | |||
30 | Race 3 | 43 | GIBSON, Gary | MCUI | KTM | |||
31 | Race 3 | 45 | BIRD, Richard | MCUI | KTM | |||
33 | Race 1 | 43 | GIBSON, Gary | MCUI | KTM | |||
Race 2 | 45 | BIRD, Richard | MCUI | KTM | ||||
15 | Venezuela | 129 | ||||||
16 | Race 3 | 129 | LOCURCIO, Lorenzo | FMV | Yamaha | |||
19 | Race 2 | 128 | RODRIGUEZ, Anthony | FMV | Yamaha | |||
26 | Race 1 | 128 | RODRIGUEZ, Anthony | FMV | Yamaha | |||
33 | Race 2 | 129 | LOCURCIO, Lorenzo | FMV | Yamaha | |||
35 | Race 1 | 127 | BADIALI, Carlos | FMV | Yamaha | |||
Race 3 | 127 | BADIALI, Carlos | FMV | Yamaha | ||||
16 | Czech Republic | 130 | ||||||
20 | Race 1 | 64 | KOVAR, Vaclav | ACCR | KTM | |||
26 | Race 2 | 66 | MICHEK, Martin | ACCR | KTM | |||
27 | Race 2 | 65 | KRC, Martin | ACCR | KTM | |||
28 | Race 3 | 64 | KOVAR, Vaclav | ACCR | KTM | |||
29 | Race 1 | 65 | KRC, Martin | ACCR | KTM | |||
Race 3 | 66 | MICHEK, Martin | ACCR | KTM | ||||
17 | Brazil | 137 | ||||||
23 | Race 1 | 68 | LOPES, Enzo | CBM | Suzuki | |||
24 | Race 3 | 67 | DE SOUZA, Gustavo | CBM | Kawasaki | |||
28 | Race 2 | 69 | SANTOS, Fabio | CBM | Yamaha | |||
31 | Race 2 | 68 | LOPES, Enzo | CBM | Suzuki | |||
31 | Race 1 | 67 | DE SOUZA, Gustavo | CBM | Kawasaki | |||
Race 3 | 69 | SANTOS, Fabio | CBM | Yamaha | ||||
18 | New Zealand | 144 | ||||||
11 | Race 1 | 61 | COOPER, Cody | MNZ | Honda | |||
29 | Race 2 | 62 | HARWOOD, Hamish | MNZ | KTM | |||
32 | Race 3 | 61 | COOPER, Cody | MNZ | Honda | |||
35 | Race 3 | 63 | CARTER, Rhys | MNZ | Yamaha | |||
37 | Race 2 | 63 | CARTER, Rhys | MNZ | Yamaha | |||
Race 1 | 62 | HARWOOD, Hamish | MNZ | KTM | ||||
19 | Puerto Rico | 175 | ||||||
30 | Race 1 | 50 | SIPES, Ryan | AMA | Husqvarna | |||
32 | Race 1 | 49 | WINDHAM, Kevin | AMA | Honda | |||
36 | Race 2 | 50 | SIPES, Ryan | AMA | Husqvarna | |||
38 | Race 2 | 51 | PASTRANA, Travis | AMA | Suzuki | |||
39 | Race 3 | 51 | PASTRANA, Travis | AMA | Suzuki | |||
Race 3 | 49 | WINDHAM, Kevin | AMA | Honda | ||||
20 | Switzerland | 95 | ||||||
5 | Race 2 | 15 | SEEWER, Jeremy | FMS | Yamaha | |||
27 | Race 1 | 13 | GUILLOD, Valentin | FMS | KTM | |||
29 | Race 3 | 13 | GUILLOD, Valentin | FMS | KTM | |||
34 | Race 3 | 15 | SEEWER, Jeremy | FMS | Yamaha | |||
v. motýl
zdroj: Youthstream
© 2023 Dominik Kalivoda
Vytvořeno službou Webnode