16.04.2017....
Nejen jezdecky, ale i divácky se v MXGP očekával souboj domácího, tedy Italského osminásobného mistra světa Antonia Cairoliho z Red Bull KTM Factory Racing, jenž byl před MXGP Trentina dvacet bodů za vedoucím jezdcem průběžné klasifikace Tim Gajserem z Honda HRC. Hodně vyrovnaná bylo pořadí od třetího po šesté místo, kde se do rozmezí osmi bodů vešli Clement Desalle (Monster Energy Kawasaki Racing), Jeremy Van Horebeek ( Monster Energy Yamaha Factory MXGP Team), Gautier Paulin (Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing) a Evgeny Bobryshev (Honda HRC). V závodu se letos poprvé představili dva jezdci z České republiky Jaromír Romančík startující v týmu JD 191 KTM Racing a Martin Michek repprezentující svého chlebodárce tým Buksa/Ados Motocross.
Kvalifikační závod kategorie MXGP ovládl stylem start-cíl Antonio Cairoli. Tento letos v září dvaatřicetiletý rodák ze Sicílie potvrdil to, co od něj prakticky celá Itálie očekávala. S dvou sekundovou ztrátou dojel druhý letos opět skvělý Gautier Paulin. O další sekundu zpět dokončil kvalifikaci Tim Gajser. Pozice ve třetí desítce vybojovali oba čeští zástupci. Pětadvacátý dojel Jaromír Romančík a devětadvacátý Martin Michek.
1. jízda MXGP
Holeshot získal Cairoli. Na druhém místě Gajser, dále Tonus, Bobryshev, Paulin. Ale již v prvním kole začal souboj Cairoli-Gajser, kdy Gajser již chvíli jezdil na vedoucí pozici. Po prvním kole byl Romančík třicátý a Michek na live timingu poslední, čtyřicátý. Atmosféra podobná spíše na jako hokejové Kometě než na motokrosu motivovala jezdce ke skvělým výkonům. Za Cairolim a Gajserem se skvěle držel Tonus. Následovali Paulin, Desalle, Van Horebeek. Bobryshev. Romančík byl stále třicátý. Cairoli jel na vedoucí pozici na pohled klidnější jízdu, než jeho pronásledovatel Gajser, na kterého se stále tlačil Tonus. Trojnásobný mistr světa z MX2 Herlings jel v polovině rundy až dvacátý. V těchto chvílích vedl Cairoli před Gajserem o půldruhé sekundy. Jednu sekundu za Gajserem se stále držel Tonus. Michek se ale nevzdal a jezdil již jedno místo před Romančíkem na jedenatřicáté pozici. Jak bývá častým obrázkem, jezdci si vytvořili sice málé, ale konstantní odstupy. Ve dvanáctém kole ale došlo ke změně na druhém místě, když Gajsera předjel Tonus, který dokonce začal stíhat Cairoliho. Třetí Gajser se naopak dostal pod tlak Paulina, jenž jezdil čtvrtý. Ve dvanáctém kole se Michek propadl na pětatřicátou příčku. Romančík jezdil třicátý. Z vítězství se nakonec radoval Cairoli Druhý dojel Tonus a třetí Gajser. Následovali Paulin, Desalle, Van Horebeek, Bobryshev, Febvre, Strijbos a Simpson. A naši? Romančík dvacet devět a Michek třicet.
2. jízda MXGP
Start se nejlépe podařil Gajserovi, kterého pronásledovali Bobryshev, Herlings, Coldehoff, Desalle. Cairoli se ve výjezdu z první zatáčky hodně zdržel a po průjezdu prvním kolen byl patnáctý, což byl pro domácí tifosi doslova šok. Naopak Gajserovi "žlutočervení" kolem tratě šíleli. Michek se držel na osmadvacátý a Romančík devětatřicátý. Ve nvedení se tandem jezdců HRC Gajser-Bobryshev odtrhli od třetího Herlingse. Ten na ně ztrácel více než pět sekund. Druhý muž první jízdy Tonus jezdil sedmý. Na konci první desetiminutovky se Cairoli dostal už na desáté místo. Nemilosrdně se bojovalo za zády Gajsera a Bobrysheva. Kde se po polovině rozjížďky pohybovali Herlings, Desalle, Paulin, Coldehoff, Tonus, Nagl a hned za ním Cairoli. Dvacátý devátý byl Michek a Romančík předposlední devětatřicátý. Fantastickou stíhací jízdu předvádí Cairoli, když v jedenáctém kole byl sedmý těsně za Tonusem. Ten naopak nedává vydechnout Paulinovi. Po dvaceti minutách byl na čele Gajser se čtyřsekundovým náskokem před Bobryshevem. Třetí se stále držel Herlings, ale na Gajsera měl ztrátu deset sekund. Ve čtrnáctém kole se na drze protlačil Cairoli, před Tonuse, za což se mu následně omluvil. Výborně jel i Herlings, když se dostal jen dvě sekundy za Bobrysheva. Téměř celý areál ale sledoval Cairoliho, který podobně jako Tonuse předjel i Paulina. Pět kol před cílem jezdil tak pátý a před ním jedoucí Herlings a Desalle byli na dostřel. Cairoli do třetice za tři kola na tom samém místě předjel i Desalleho a byl jen šest desetin za třetím Herlingsem. Dokonce jen šest sekund za Gajserem. Neuvěřitelné se stalo skutečností a Cairoli předjel i Herlingse v tom samém místě. V posledním kole se Cairoli dostal, kde jinde než jeho úseku před Bobrysheva. Což znamenalo, že díky druhému místu za Gajserem získal pohár za vítězství v MXGP Trentina. Celkově druhý tedy skončil Gajser.. Třetí v druhé jízdě dojel Bobryshev, čtvrtý Herlings. Dále následovali, Desalle, Paulin, Tonus, kterému sedmé místo stačilo k tomu, aby skončil v součtu obou jízd třetí. Naši borci druhou jízdu dokončili, Michek dvacátý pátý a Romančík třiatřicátý.
Výsledky 1. jízdy MXGP
1 | 222 | Cairoli, Antonio | ITA | FMI | KTM | 33:35.084 | ||||||
2 | 4 | Tonus, Arnaud | SUI | FMS | Yamaha | 33:37.362 | ||||||
3 | 243 | Gajser, Tim | SLO | AMZS | Honda | 33:41.242 | ||||||
4 | 21 | Paulin, Gautier | FRA | MCM | Husqvarna | 33:42.453 | ||||||
5 | 25 | Desalle, Clement | BEL | FMB | Kawasaki | 33:44.806 | ||||||
6 | 89 | Van Horebeek, Jeremy | BEL | FMB | Yamaha | 33:46.507 | ||||||
7 | 777 | Bobryshev, Evgeny | RUS | MFR | Honda | 34:15.634 | ||||||
8 | 461 | Febvre, Romain | FRA | FFM | Yamaha | 34:18.056 | ||||||
9 | 22 | Strijbos, Kevin | BEL | FMB | Suzuki | 34:19.857 | ||||||
10 | 24 | Simpson, Shaun | GBR | ACU | Yamaha | 34:22.588 | ||||||
11 | 12 | Nagl, Maximilian | GER | DMSB | Husqvarna | 34:24.465 | ||||||
12 | 27 | Jasikonis, Arminas | LTU | LMSF | Suzuki | 34:33.686 | ||||||
13 | 17 | Butron, Jose | ESP | RFME | KTM | 34:37.466 | ||||||
14 | 84 | Herlings, Jeffrey | NED | KNMV | KTM | 34:37.665 | ||||||
15 | 999 | Goncalves, Rui | POR | FMP | Husqvarna | 34:42.862 | ||||||
16 | 7 | Leok, Tanel | EST | EMF | Husqvarna | 34:44.214 | ||||||
17 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | KNMV | KTM | 34:46.076 | ||||||
18 | 77 | Lupino, Alessandro | ITA | FMI | Honda | 34:52.427 | ||||||
19 | 71 | Graulus, Damon | BEL | FMB | Honda | 34:55.436 | ||||||
20 | 141 | Desprey, Maxime | FRA | FFM | Kawasaki | 35:12.208 | ||||||
21 | 920 | Valentin, Ander | ESP | RFME | Honda | 35:16.931 | 1 | |||||
22 | 878 | Pezzuto, Stefano | ITA | FMI | Yamaha | 35:18.296 | ||||||
23 | 45 | Nicholls, Jake | GBR | ACU | KTM | 35:18.845 | ||||||
24 | 92 | Guillod, Valentin | SUI | FMS | Honda | 35:22.240 | ||||||
25 | 151 | Kullas, Harri | EST | EMF | Husqvarna | 33:42.043 | ||||||
26 | 9 | de Dycker, Ken | BEL | FMB | Suzuki | 34:02.092 | ||||||
27 | 721 | Imbert, Lucas | FRA | FFM | KTM | 34:05.214 | ||||||
28 | 93 | Bengtsson, Jonathan | SWE | SVEMO | KTM | 34:09.088 | ||||||
29 | 191 | Romancik, Jaromir | CZE | ACCR | KTM | 34:09.544 | ||||||
30 | 232 | Michek, Martin | CZE | ACCR | KTM | 34:10.709 |
Výsledky 2. jízdy MXGP
1 | 243 | Gajser, Tim | SLO | AMZS | Honda | 33:36.300 | 19 | 0:00.000 | 0:00.000 | 1:44.443 | 6 | 57.2 |
2 | 222 | Cairoli, Antonio | ITA | FMI | KTM | 33:40.465 | 19 | 0:04.165 | 0:04.165 | 1:42.800 | 15 | 58.1 |
3 | 777 | Bobryshev, Evgeny | RUS | MFR | Honda | 33:42.447 | 19 | 0:06.147 | 0:01.982 | 1:44.679 | 8 | 57 |
4 | 84 | Herlings, Jeffrey | NED | KNMV | KTM | 33:43.181 | 19 | 0:06.881 | 0:00.734 | 1:44.572 | 12 | 57.1 |
5 | 25 | Desalle, Clement | BEL | FMB | Kawasaki | 33:45.130 | 19 | 0:08.830 | 0:01.949 | 1:44.480 | 16 | 57.1 |
6 | 21 | Paulin, Gautier | FRA | MCM | Husqvarna | 33:47.014 | 19 | 0:10.714 | 0:01.884 | 1:44.950 | 13 | 56.9 |
7 | 4 | Tonus, Arnaud | SUI | FMS | Yamaha | 33:48.942 | 19 | 0:12.642 | 0:01.928 | 1:44.538 | 16 | 57.1 |
8 | 89 | Van Horebeek, Jeremy | BEL | FMB | Yamaha | 33:52.233 | 19 | 0:15.933 | 0:03.291 | 1:44.915 | 13 | 56.9 |
9 | 12 | Nagl, Maximilian | GER | DMSB | Husqvarna | 34:00.245 | 19 | 0:23.945 | 0:08.012 | 1:44.939 | 13 | 56.9 |
10 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | KNMV | KTM | 34:07.473 | 19 | 0:31.173 | 0:07.228 | 1:45.505 | 6 | 56.6 |
11 | 27 | Jasikonis, Arminas | LTU | LMSF | Suzuki | 34:13.883 | 19 | 0:37.583 | 0:06.410 | 1:45.494 | 11 | 56.6 |
12 | 17 | Butron, Jose | ESP | RFME | KTM | 34:20.622 | 19 | 0:44.322 | 0:06.739 | 1:45.663 | 5 | 56.5 |
13 | 77 | Lupino, Alessandro | ITA | FMI | Honda | 34:22.152 | 19 | 0:45.852 | 0:01.530 | 1:45.980 | 12 | 56.3 |
14 | 24 | Simpson, Shaun | GBR | ACU | Yamaha | 34:23.294 | 19 | 0:46.994 | 0:01.142 | 1:45.505 | 11 | 56.6 |
15 | 141 | Desprey, Maxime | FRA | FFM | Kawasaki | 34:33.322 | 19 | 0:57.022 | 0:10.028 | 1:46.526 | 11 | 56 |
16 | 71 | Graulus, Damon | BEL | FMB | Honda | 34:34.556 | 19 | 0:58.256 | 0:01.234 | 1:46.402 | 11 | 56.1 |
17 | 461 | Febvre, Romain | FRA | FFM | Yamaha | 34:35.222 | 19 | 0:58.922 | 0:00.666 | 1:45.642 | 9 | 56.5 |
18 | 7 | Leok, Tanel | EST | EMF | Husqvarna | 34:39.811 | 19 | 1:03.511 | 0:04.589 | 1:46.420 | 14 | 56.1 |
19 | 92 | Guillod, Valentin | SUI | FMS | Honda | 34:43.653 | 19 | 1:07.353 | 0:03.842 | 1:45.985 | 13 | 56.3 |
20 | 999 | Goncalves, Rui | POR | FMP | Husqvarna | 34:47.977 | 19 | 1:11.677 | 0:04.324 | 1:46.719 | 12 | 55.9 |
21 | 151 | Kullas, Harri | EST | EMF | Husqvarna | 34:58.575 | 19 | 1:22.275 | 0:10.598 | 1:47.442 | 11 | 55.6 |
22 | 9 | de Dycker, Ken | BEL | FMB | Suzuki | 35:13.473 | 19 | 1:37.173 | 0:14.898 | 1:48.120 | 15 | 55.2 |
23 | 19 | Philippaerts, David | ITA | FMI | Yamaha | 35:17.265 | 19 | 1:40.965 | 0:03.792 | 1:48.169 | 13 | 55.2 |
24 | 909 | Neurauter, Lukas | AUT | OeAMTC | KTM | 35:18.534 | 19 | 1:42.234 | 0:01.269 | 1:48.514 | 15 | 55 |
25 | 232 | Michek, Martin | CZE | ACCR | KTM | 35:23.180 | 19 | 1:46.880 | 0:04.646 | 1:49.144 | 12 | 54.7 |
26 | 22 | Strijbos, Kevin | BEL | FMB | Suzuki | 32:12.952 | 18 | 1 lap | 1 lap | 1:45.438 | 10 | 56.6 |
27 | 62 | Gercar, Klemen | SLO | AMZS | Husqvarna | 33:56.340 | 18 | 1 lap | 1:43.388 | 1:49.117 | 6 | 54.7 |
28 | 721 | Imbert, Lucas | FRA | FFM | KTM | 34:02.408 | 18 | 1 lap | 0:06.068 | 1:49.096 | 4 | 54.7 |
29 | 73 | Irt, Peter | SLO | AMZS | Yamaha | 34:03.295 | 18 | 1 lap | 0:00.887 | 1:49.034 | 6 | 54.8 |
30 | 831 | Wysocki, Tomasz | POL | PZM | KTM | 34:06.101 | 18 | 1 lap | 0:02.806 | 1:49.478 | 4 | 54.5 |
31 | 93 | Bengtsson, Jonathan | SWE | SVEMO | KTM | 34:09.436 | 18 | 1 lap | 0:03.335 | 1:49.653 | 4 | 54.4 |
32 | 47 | Boulard, Bryan | BEL | FFM | Yamaha | 34:10.772 | 18 | 1 lap | 0:01.336 | 1:49.608 | 11 | 54.5 |
33 | 191 | Romancik, Jaromir | CZE | ACCR | KTM | 34:35.052 | 18 | 1 lap | 0:24.280 | 1:48.974 | 5 | 54.8 |
Celkové výsledky MXGP Trentina
1 | 222 | Cairoli, Antonio | ITA | FMI | KTM | 25 | 22 | 47 |
2 | 243 | Gajser, Tim | SLO | AMZS | HON | 20 | 25 | 45 |
3 | 4 | Tonus, Arnaud | SUI | FMS | YAM | 22 | 14 | 36 |
4 | 777 | Bobryshev, Evgeny | RUS | MFR | HON | 14 | 20 | 34 |
5 | 21 | Paulin, Gautier | FRA | MCM | HUS | 18 | 15 | 33 |
6 | 25 | Desalle, Clement | BEL | FMB | KAW | 16 | 16 | 32 |
7 | 89 | Van Horebeek, Jeremy | BEL | FMB | YAM | 15 | 13 | 28 |
8 | 84 | Herlings, Jeffrey | NED | KNMV | KTM | 7 | 18 | 25 |
9 | 12 | Nagl, Maximilian | GER | DMSB | HUS | 10 | 12 | 22 |
10 | 27 | Jasikonis, Arminas | LTU | LMSF | SUZ | 9 | 10 | 19 |
11 | 24 | Simpson, Shaun | GBR | ACU | YAM | 11 | 7 | 18 |
12 | 17 | Butron, Jose | ESP | RFME | KTM | 8 | 9 | 17 |
13 | 461 | Febvre, Romain | FRA | FFM | YAM | 13 | 4 | 17 |
14 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | KNMV | KTM | 4 | 11 | 15 |
15 | 22 | Strijbos, Kevin | BEL | FMB | SUZ | 12 | 0 | 12 |
16 | 77 | Lupino, Alessandro | ITA | FMI | HON | 3 | 8 | 11 |
17 | 7 | Leok, Tanel | EST | EMF | HUS | 5 | 3 | 8 |
18 | 141 | Desprey, Maxime | FRA | FFM | KAW | 1 | 6 | 7 |
19 | 71 | Graulus, Damon | BEL | FMB | HON | 2 | 5 | 7 |
20 | 999 | Goncalves, Rui | POR | FMP | HUS | 6 | 1 | 7 |
Průběžné pořadí MXGP po 5. z 19. závodů
1 | 243 | Gajser, Tim | SLO | HON | 201 | 20-22 | 14-0 | 25-25 | 25-25 | 20-25 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
2 | 222 | Cairoli, A. | ITA | KTM | 183 | 25-25 | 18-0 | 12-16 | 18-22 | 25-22 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
3 | 25 | Desalle, C. | BEL | KAW | 151 | 22-18 | 20-0 | 20-11 | 13-15 | 16-16 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
4 | 777 | Bobryshev, E. | RUS | HON | 145 | 18-14 | 12-0 | 16-22 | 22-7 | 14-20 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
5 | 21 | Paulin, G. | FRA | HUS | 145 | 15-16 | 8-0 | 15-18 | 20-20 | 18-15 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
6 | 89 | Van Horebeek, J. | BEL | YAM | 144 | 16-15 | 11-0 | 22-20 | 16-16 | 15-13 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
7 | 461 | Febvre, Romain | FRA | YAM | 106 | 11-20 | 3-0 | 18-13 | 10-14 | 13-4 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
8 | 4 | Tonus, Arnaud | SUI | YAM | 101 | 14-2 | 6-0 | 0-10 | 15-18 | 22-14 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
9 | 12 | Nagl, M. | GER | HUS | 95 | 13-5 | 0-0 | 13-15 | 14-13 | 10-12 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
10 | 22 | Strijbos, K. | BEL | SUZ | 90 | 10-9 | 15-0 | 10-12 | 11-11 | 12-0 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
11 | 24 | Simpson, Shaun | GBR | YAM | 88 | 4-7 | 25-0 | 11-8 | 9-6 | 11-7 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
12 | 84 | Herlings, J. | NED | KTM | 84 | 3-10 | 4-0 | 9-14 | 7-12 | 7-18 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
13 | 259 | Coldenhoff, G. | NED | KTM | 77 | 6-13 | 22-0 | 7-0 | 4-10 | 4-11 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
14 | 99 | Anstie, Max | GBR | HUS | 69 | 8-11 | 7-0 | 14-9 | 12-8 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
15 | 27 | Jasikonis, A. | LTU | SUZ | 56 | - - | 5-0 | 8-7 | 8-9 | 9-10 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
16 | 17 | Butron, Jose | ESP | KTM | 49 | 9-8 | 0-0 | 5-5 | 0-5 | 8-9 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
17 | 999 | Goncalves, Rui | POR | HUS | 42 | 2-6 | 16-0 | 4-4 | 1-2 | 6-1 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
18 | 7 | Leok, Tanel | EST | HUS | 37 | 5-4 | 13-0 | 0-2 | 2-3 | 5-3 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
19 | 911 | Tixier, Jordi | FRA | KAW | 36 | 12-12 | 9-0 | 3-0 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
20 | 77 | Lupino, A. | ITA | HON | 29 | 7-3 | 0-0 | 2-0 | 5-1 | 3-8 | - - | - - | - - |
v. motýl
zdroj foto: Roman Borák
© 2023 Dominik Kalivoda
Vytvořeno službou Webnode