27.09.2015....
Český národní tým motokrosařů se po včerejší smolné kvalifikaci, kdy Filip Neugebauer obsadil patnácté místo a další dva jezdci se nevyvarovali pádům, Jaromír Romančík po jednom pádu dojel třiadvacátý a Martin Michek dokonce upadl dvakrát a citelnou ztrátu nedokázal stahnout, když nakonec dojel jedenadvacátý. Takže trio Českých jezdců se muselo postavit na start Finále B z kterého nakonec postoupil jen jeden jediný tým.
Do B Finále odstartoval nejlépe Gajser, za ním jeli Tomita z Japonska a Brazilec Wilardi. Naši se samotném úvodu drželi ve středu startovního pole v pořadí, 13. Neugebauer, 14.. Romančík a 20. Michek. bohužel Romančík se ještě v prvním kole propadl na jedenatřicátou pozici. Po druhém kole se Neugebauer posunul na sedmé místo. Těžký pád měl pravidelný účastník FIM Mistrovství světa Yamamoto, kterého ošetřovali ještě po skončení jízdy. V druhém kole postihl pád i Michka, který ale boj o co nejlepší umístnění nevzdal, i když se propadl na šestadvacáté místo. V polovině jízdy brali postupové místo Slovinci, ale druhá polovina rozjížďky nevyšla především Gerčarovi, který se ze čtvrtého místa propadl postupně na pozici sedmnáctou. A když Slovinský třetí jezdec bojoval kolem desátého místa do vedení šli virtuálně Japonci. Do problému se rovněž dostal i Neugebauer, jenž se ze čtvrtého místa propadl na místo osmé, ale jak on, tak především Michek se dostávali opět do předu. Nakonec ale našim jezdcům postup o chloupek utekl, když Neugebauer nakonec skončil šestý, Michek sedmý a Romančík devátý. Z vítězství v jízdě se radoval zcela logicky Gajser, před druhým Litevcem Jasikonisem a třetím Tomitou, který společně z pátým Kojimou zajistil postup do odpoledních finálových bojů Japonsku. Druzí dojeli Slovinci, což také znamená, že mistr světa MX2 Gajser si boj z nejlepšími jezdci světa odpoledne nevychutná. Český tým nakonec skončil třetí.
Výsledky B Finále MXoN 2015
1 | 60 | Gajser, Tim | SLO | AMZS | Honda | 35:52.024 | 17 | 0:00.000 | 0:00.000 | 1:55.831 | 2 | 47.1 |
2 | 72 | Jasikonis, Arminas | LTU | DMSB | Kawasaki | 36:14.508 | 17 | 0:22.484 | 0:22.484 | 1:57.572 | 4 | 46.4 |
3 | 65 | Tomita, Toshiki | JPN | MFJ | Honda | 36:20.893 | 17 | 0:28.869 | 0:06.385 | 1:57.536 | 3 | 46.5 |
4 | 107 | Klingsheim, Magne | NOR | NMF | Kawasaki | 36:23.427 | 17 | 0:31.403 | 0:02.534 | 1:58.974 | 5 | 45.9 |
5 | 66 | Kojima, Yohei | JPN | MFJ | Suzuki | 36:52.437 | 17 | 1:00.413 | 0:29.010 | 1:58.702 | 2 | 46 |
6 | 74 | Neugebauer, Filip | CZE | DMSB | Kawasaki | 36:54.450 | 17 | 1:02.426 | 0:02.013 | 1:58.201 | 2 | 46.2 |
7 | 75 | Michek, Martin | CZE | ACCR | KTM | 36:55.262 | 17 | 1:03.238 | 0:00.812 | 1:58.911 | 4 | 45.9 |
8 | 59 | Irt, Peter | SLO | AMZS | Husqvarna | 37:02.869 | 17 | 1:10.845 | 0:07.607 | 2:00.749 | 1 | 45.2 |
9 | 73 | Romancik, Jaromir | CZE | ACCR | Suzuki | 37:06.534 | 17 | 1:14.510 | 0:03.665 | 2:01.530 | 13 | 44.9 |
10 | 84 | Wysocki, Tomasz | POL | PZM | KTM | 37:07.483 | 17 | 1:15.459 | 0:00.949 | 2:00.039 | 5 | 45.5 |
11 | 79 | Vilardi, Thales | BRA | CBM | Yamaha | 37:12.421 | 17 | 1:20.397 | 0:04.938 | 2:01.275 | 3 | 45 |
12 | 105 | Locurcio, Lorenco | VEN | FMV | Yamaha | 37:14.572 | 17 | 1:22.548 | 0:02.151 | 1:59.457 | 3 | 45.7 |
13 | 86 | Sikyna, Richard | SVK | SMF | KTM | 37:16.344 | 17 | 1:24.320 | 0:01.772 | 2:00.790 | 5 | 45.2 |
14 | 82 | Lonka, Lukasz | POL | PZM | Honda | 37:28.417 | 17 | 1:36.393 | 0:12.073 | 2:02.869 | 13 | 44.4 |
15 | 87 | Simko, Tomas | SVK | SMF | Honda | 37:42.052 | 17 | 1:50.028 | 0:13.635 | 2:01.846 | 5 | 44.8 |
16 | 108 | Christoffersen, Lasse | NOR | NMF | Suzuki | 37:51.962 | 17 | 1:59.938 | 0:09.910 | 2:01.809 | 2 | 44.8 |
17 | 58 | Gercar, Klemen | SLO | AMZS | Husqvarna | 37:54.452 | 17 | 2:02.428 | 0:02.490 | 1:58.037 | 2 | 46.3 |
18 | 48 | Sihvonen, Miro | FIN | SML | KTM | 36:10.486 | 16 | 1 lap | 1 lap | 2:01.375 | 2 | 45 |
19 | 95 | Kelava, Matija | CRO | HMS | KTM | 36:25.430 | 16 | 1 lap | 0:14.944 | 2:04.919 | 2 | 43.7 |
20 | 80 | Santos, Fabio | BRA | CBM | Yamaha | 36:42.085 | 16 | 1 lap | 0:16.655 | 2:02.245 | 1 | 44.7 |
21 | 47 | Haavisto, Jere | FIN | SML | Honda | 36:43.499 | 16 | 1 lap | 0:01.414 | 2:06.250 | 9 | 43.3 |
22 | 89 | Asmanov, Dmytro | UKR | FMU | Kawasaki | 37:05.655 | 16 | 1 lap | 0:22.156 | 2:06.534 | 6 | 43.2 |
23 | 94 | Leljak, Marko | CRO | HMS | KTM | 37:18.823 | 16 | 1 lap | 0:13.168 | 2:06.516 | 2 | 43.2 |
24 | 91 | Kouzis, Panagiotis | GRE | AMOTOE | Honda | 37:26.910 | 16 | 1 lap | 0:08.087 | 2:07.626 | 6 | 42.8 |
25 | 106 | Wahl, Henrik | NOR | NMF | Honda | 37:44.160 | 16 | 1 lap | 0:17.250 | 2:05.363 | 2 | 43.6 |
26 | 70 | Rukstela, Nerijus | LTU | LMSF | KTM | 36:10.627 | 15 | 2 laps | 1 lap | 2:08.690 | 2 | 42.4 |
27 | 71 | Bucas, Vytautas | LTU | LMSF | Yamaha | 37:01.915 | 14 | 3 laps | 1 lap | 2:01.838 | 3 | 44.8 |
28 | 81 | Ramos, Jean Carlo | BRA | CBM | Yamaha | 29:58.462 | 12 | 5 laps | 2 laps | 1:58.952 | 5 | 45.9 |
29 | 92 | Touratzidis, Ioannis | GRE | AMOTOE | Yamaha | 27:27.963 | 11 | 6 laps | 1 lap | 2:08.302 | 5 | 42.6 |
30 | 104 | Rodriguez, Hector | VEN | FMV | Yamaha | 22:38.769 | 10 | 7 laps | 1 lap | 1:59.107 | 6 | 45.9 |
31 | 90 | Tarasov, Volodymyr | UKR | FMU | KTM | 14:58.297 | 6 | 11 laps | 4 laps | 2:05.309 | 6 | 43.6 |
32 | 83 | Kruszynski, Karol | POL | PZM | KTM | 15:42.891 | 6 | 11 laps | 0:44.594 | 2:08.927 | 2 | 42.4 |
33 | 103 | Badiali, Carlos | VEN | FMV | Yamaha | 11:02.205 | 4 | 13 laps | 2 laps | 1:57.774 | 2 | 46.4 |
34 | 46 | Malin, Valtteri | FIN | SML | KTM | 8:43.488 | 3 | 14 laps | 1 lap | 2:00.126 | 1 | 45.5 |
35 | 88 | Morozov, Roman | UKR | FMU | Kawasaki | 9:10.955 | 3 | 14 laps | 0:27.467 | 2:08.402 | 2 | 42.5 |
36 | 64 | Yamamoto, Kei | JPN | MFJ | Honda | 1:54.657 | 0 | 17 laps | 3 laps | 0:00.000 | 0 | |
37 | 96 | Jaros, Matej | CRO | HMS | Kawasaki | 2:26.721 | 0 | 17 laps | 0:32.064 | 0:00.000 | 0 |
Výsledky týmu B Finále
1 | Japan | 8 | ||||||
3 | B-Final | 65 | TOMITA, Toshiki | MFJ | Honda | MX2 | ||
5 | B-Final | 66 | KOJIMA, Yohei | MFJ | Suzuki | Open | ||
( | B-Final | 64 | YAMAMOTO, Kei | MFJ | Honda | MXGP | ||
2 | Slovenia | 9 | ||||||
1 | B-Final | 60 | GAJSER, Tim | AMZS | Honda | Open | ||
8 | B-Final | 59 | IRT, Peter | AMZS | Husqvarna | MX2 | ||
( | B-Final | 58 | GERCAR, Klemen | AMZS | Husqvarna | MXGP | ||
3 | Czech Republic | 13 | ||||||
6 | B-Final | 74 | NEUGEBAUER, Filip | DMSB | Kawasaki | MX2 | ||
7 | B-Final | 75 | MICHEK, Martin | ACCR | KTM | Open | ||
( | B-Final | 73 | ROMANCIK, Jaromir | ACCR | Suzuki | MXGP | ||
4 | Norway | 20 | ||||||
4 | B-Final | 107 | KLINGSHEIM, Magne | NMF | Kawasaki | MX2 | ||
16 | B-Final | 108 | CHRISTOFFERSEN, Lasse | NMF | Suzuki | Open | ||
( | B-Final | 106 | WAHL, Henrik | NMF | Honda | MXGP | ||
5 | Poland | 24 | ||||||
10 | B-Final | 84 | WYSOCKI, Tomasz | PZM | KTM | Open | ||
14 | B-Final | 82 | LONKA, Lukasz | PZM | Honda | MXGP | ||
( | B-Final | 83 | KRUSZYNSKI, Karol | PZM | KTM | MX2 | ||
v.motýl
zdroj+fotoYouthstream
© 2023 Dominik Kalivoda
Vytvořeno službou Webnode