07.10.2018....
2. jízda MX2 a OPEN
Zprávou číslo jedna byla informace, že dál nejel kvůli vážnému poranění očí Nizozemec Vlaanderen. Tudíž Nizozemci byli v boji o vítězství mimo hru. Nejlépe odpálil Coldenhoff, před Garciou Pradem, Watsonem, Seewerem. Dobrý start měli Krč, jezdil patnáctý, i Michek, ten byl šestnáctý. Po prvním kole byl ve vedení Coldenhoff, před Garciou Pradem, Watsonem, Seewerem, Medaglia (Kanada Open), Lawrence, Ferrandis, Van Horebeek, Cervellin. Plassinger byl šestnáctý, Barcia sedmnáctý. Krč devatenáctý a Michek dvacátý třetí. Bohužel poté se oba Češi propadli na začátek čtvrté desítky. Vynikající víkend prožíval Coldenhoff, který po deseti minutách měl na druhého Garciu Prada náskok osmi sekund. Výborně jel i Estonec Kullas (Open), který jezdil šestý, když dokonce předjel Ferrandise. Nutno podotknout, že Američtí fanoušci byli z toho, jak se pro ně závod vyvíjí, jako opaření. Vždyť jejich nejlepší Barcia jel desátý a na jezdce před ním stále ztrácel kolo co kolo kolem dvou až tří sekund. V pátém kole postihl pád Anstieho (Velká Británie, Open). Trať byla díky dešťům v takovém stavu, že byla extrémně těžká. V osmém kole se Barcia dostal na deváté místo, z kterého odsunul Medagliu, který ale poté musel z důvodů, že "uvařil" jeho Kawasaki, odstoupit. Velký boj se rozhořel o druhé místo, kde bojovali tři z MX2, Garcia Prado, Watson a Lawrence. V jedenáctém kole odstoupil Tixier (Francie Open). Těžký moment Francie podtrhl pádem Ferrandis. V boji o druhé místo se během jednoho kola Lawrence dostal na druhé místo. Vítězem jízdy se stal Coldenhoff, před Lawrencem, Garciou Pradem, Watsonem, Seewerem, Van Horebeekem (Belgie open), Kullasem, Ferrandisem, Barciou a Evansem (Austrálie, Open). Michek byl nakonec dvacátý šestý a Krč dvacátý sedmý. V týmech byl po dvou jízdách první tým Austrálie, před Belgií, Itálií, Španělskem, USA a Francií. Naši se posunuli na třináctou příčku.
Výsledky 2. jízdy MX2 a OPEN
1. Glenn Coldenhoff (NED, KTM), 34:28.308;
2. Hunter Lawrence (AUS, Honda), +0:16.063;
3. Jorge Prado (ESP, KTM), +0:20.510;
4. Ben Watson (GBR, Yamaha), +0:21.458;
5. Jeremy Seewer (SUI, Yamaha), +0:23.272;
6. Jeremy Van Horebeek (BEL, Yamaha), +0:28.847;
7. Harri Kullas (EST, Husqvarna), +0:32.905;
8. Dylan Ferrandis (FRA, Yamaha), +0:37.022;
9. Justin Barcia (USA, Yamaha), +0:59.661;
10. Mitchell Evans (AUS, KTM), +1:09.475;
11. Maximilian Nagl (GER, TM), +1:10.665;
12. Alessandro Lupino (ITA, Kawasaki), +1:34.629;
13. Max Anstie (GBR, Husqvarna), +1:37.325;
14. Michele Cervellin (ITA, Yamaha), +1:48.701;
15. Pascal Rauchenecker (AUT, Husqvarna), +1:52.995;
16. Aaron Plessinger (USA, Yamaha), +1:58.003;
17. Martin Barr (IRL, Husqvarna), +2:01.127;
18. Jago Geerts (BEL, Yamaha), +2:05.941;
19. Anthony Rodriguez (VEN, Yamaha), +2:08.095;
20. Jess Pettis (CAN, Yamaha), +2:10.321;
21. Hardi Roosiorg (EST, KTM), +2:16.805;
22. Carlos Campano (ESP, Yamaha), -1 lap(s);
23. Anton Gole (SWE, Yamaha), -1 lap(s);
24. Alvin Östlund (SWE, Yamaha), -1 lap(s);
25. Henry Jacobi (GER, Husqvarna), -1 lap(s);
26. Martin Michek (CZE, KTM), -1 lap(s);
27. Martin Krc (CZE, KTM), -1 lap(s);
28. Fabio Santos (BRA, Yamaha), -1 lap(s);
29. Hamish Harwood (NZL, KTM), -1 lap(s);
30. Marcel Stauffer (AUT, KTM), -1 lap(s);
31. Enzo Lopes (BRA, Suzuki), -1 lap(s);
32. Jordi Tixier (FRA, KTM), -4 lap(s);
33. Lorenzo Locurcio (VEN, Yamaha), -4 lap(s);
34. Tyler Medaglia (CAN, Kawasaki), -6 lap(s);
35. Richard Bird (IRL, KTM), -6 lap(s);
36. Ryan Sipes (PUR, Husqvarna), -6 lap(s);
37. Rhys Carter (NZL, Yamaha), -7 lap(s);
38. Travis Pastrana (PUR, Suzuki), -12 lap(s);
Pořadí týmů po 2 jízdách
1 | Australia | 34 | ||||||
2 | Race 2 | 17 | LAWRENCE, Hunter | MA | Honda | |||
8 | Race 1 | 17 | LAWRENCE, Hunter | MA | Honda | |||
10 | Race 2 | 18 | EVANS, Mitchell | MA | KTM | |||
14 | Race 1 | 16 | GIBBS, Kirk | MA | KTM | |||
2 | Belgium | 42 | ||||||
5 | Race 1 | 10 | DESALLE, Clement | FMB | Kawasaki | |||
6 | Race 2 | 12 | VAN HOREBEEK, Jeremy | FMB | Yamaha | |||
13 | Race 1 | 11 | GEERTS, Jago | FMB | Yamaha | |||
18 | Race 2 | 11 | GEERTS, Jago | FMB | Yamaha | |||
3 | Italy | 42 | ||||||
6 | Race 1 | 19 | CAIROLI, Antonio | FMI | KTM | |||
10 | Race 1 | 20 | CERVELLIN, Michele | FMI | Yamaha | |||
12 | Race 2 | 21 | LUPINO, Alessandro | FMI | Kawasaki | |||
14 | Race 2 | 20 | CERVELLIN, Michele | FMI | Yamaha | |||
4 | Spain | 45 | ||||||
3 | Race 2 | 53 | PRADO, Jorge | RFME | KTM | |||
3 | Race 1 | 53 | PRADO, Jorge | RFME | KTM | |||
17 | Race 1 | 52 | BUTRON, Jose | RFME | KTM | |||
22 | Race 2 | 54 | CAMPANO, Carlos | RFME | Yamaha | |||
5 | USA | 47 | ||||||
4 | Race 1 | 25 | TOMAC, Eli | AMA | Kawasaki | |||
9 | Race 2 | 27 | BARCIA, Justin | AMA | Yamaha | |||
16 | Race 2 | 26 | PLESSINGER, Aaron | AMA | Yamaha | |||
18 | Race 1 | 26 | PLESSINGER, Aaron | AMA | Yamaha | |||
6 | France | 49 | ||||||
2 | Race 1 | 1 | PAULIN, Gautier | MCM | Husqvarna | |||
7 | Race 1 | 2 | FERRANDIS, Dylan | AMA | Yamaha | |||
8 | Race 2 | 2 | FERRANDIS, Dylan | AMA | Yamaha | |||
32 | Race 2 | 3 | TIXIER, Jordi | FFM | KTM | |||
7 | Estonia | 64 | ||||||
7 | Race 2 | 24 | KULLAS, Harri | EMF | Husqvarna | |||
12 | Race 1 | 22 | LEOK, Tanel | EMF | Husqvarna | |||
21 | Race 2 | 23 | ROOSIORG, Hardi | EMF | KTM | |||
24 | Race 1 | 23 | ROOSIORG, Hardi | EMF | KTM | |||
8 | Great Britain | 66 | ||||||
4 | Race 2 | 8 | WATSON, Ben | ACU | Yamaha | |||
13 | Race 2 | 9 | ANSTIE, Max | ACU | Husqvarna | |||
15 | Race 1 | 8 | WATSON, Ben | ACU | Yamaha | |||
34 | Race 1 | 7 | SEARLE, Tommy | ACU | Kawasaki | |||
9 | Canada | 84 | ||||||
9 | Race 1 | 37 | FACCIOTTI, Colton | CMA | Honda | |||
20 | Race 2 | 38 | PETTIS, Jess | CMA | Yamaha | |||
21 | Race 1 | 38 | PETTIS, Jess | CMA | Yamaha | |||
34 | Race 2 | 39 | MEDAGLIA, Tyler | CMA | Kawasaki | |||
10 | Austria | 92 | ||||||
15 | Race 2 | 126 | RAUCHENECKER, Pascal | AMF | Husqvarna | |||
19 | Race 1 | 124 | EDELBACHER, Roland | AMF | KTM | |||
28 | Race 1 | 125 | STAUFFER, Marcel | AMF | KTM | |||
30 | Race 2 | 125 | STAUFFER, Marcel | AMF | KTM | |||
11 | Germany | 98 | ||||||
11 | Race 2 | 60 | NAGL, Maximilian | DMSB | TM | |||
25 | Race 2 | 59 | JACOBI, Henry | DMSB | Husqvarna | |||
25 | Race 1 | 58 | ROCZEN, Ken | AMA | Honda | |||
37 | Race 1 | 59 | JACOBI, Henry | DMSB | Husqvarna | |||
12 | Ireland | 101 | ||||||
16 | Race 1 | 44 | BARR, Martin | MCUI | Husqvarna | |||
17 | Race 2 | 44 | BARR, Martin | MCUI | Husqvarna | |||
33 | Race 1 | 43 | GIBSON, Gary | MCUI | KTM | |||
35 | Race 2 | 45 | BIRD, Richard | MCUI | KTM | |||
13 | Czech Republic | 102 | ||||||
20 | Race 1 | 64 | KOVAR, Vaclav | ACCR | KTM | |||
26 | Race 2 | 66 | MICHEK, Martin | ACCR | KTM | |||
27 | Race 2 | 65 | KRC, Martin | ACCR | KTM | |||
29 | Race 1 | 65 | KRC, Martin | ACCR | KTM | |||
14 | Sweden | 108 | ||||||
22 | Race 1 | 29 | ÖSTLUND, Alvin | SVEMO | Yamaha | |||
23 | Race 2 | 30 | GOLE, Anton | SVEMO | Yamaha | |||
24 | Race 2 | 29 | ÖSTLUND, Alvin | SVEMO | Yamaha | |||
39 | Race 1 | 28 | BENGTSSON, Filip | SVEMO | Yamaha | |||
15 | Venezuela | 113 | ||||||
19 | Race 2 | 128 | RODRIGUEZ, Anthony | FMV | Yamaha | |||
26 | Race 1 | 128 | RODRIGUEZ, Anthony | FMV | Yamaha | |||
33 | Race 2 | 129 | LOCURCIO, Lorenzo | FMV | Yamaha | |||
35 | Race 1 | 127 | BADIALI, Carlos | FMV | Yamaha | |||
16 | Brazil | 113 | ||||||
23 | Race 1 | 68 | LOPES, Enzo | CBM | Suzuki | |||
28 | Race 2 | 69 | SANTOS, Fabio | CBM | Yamaha | |||
31 | Race 2 | 68 | LOPES, Enzo | CBM | Suzuki | |||
31 | Race 1 | 67 | DE SOUZA, Gustavo | CBM | Kawasaki | |||
17 | New Zealand | 115 | ||||||
11 | Race 1 | 61 | COOPER, Cody | MNZ | Honda | |||
29 | Race 2 | 62 | HARWOOD, Hamish | MNZ | KTM | |||
37 | Race 2 | 63 | CARTER, Rhys | MNZ | Yamaha | |||
38 | Race 1 | 62 | HARWOOD, Hamish | MNZ | KTM | |||
18 | Puerto Rico | 136 | ||||||
30 | Race 1 | 50 | SIPES, Ryan | AMA | Husqvarna | |||
32 | Race 1 | 49 | WINDHAM, Kevin | AMA | Honda | |||
36 | Race 2 | 50 | SIPES, Ryan | AMA | Husqvarna | |||
38 | Race 2 | 51 | PASTRANA, Travis | AMA | Suzuki | |||
19 | The Netherlands | 38 | ||||||
1 | Race 2 | 6 | COLDENHOFF, Glenn | KNMV | KTM | |||
1 | Race 1 | 4 | HERLINGS, Jeffrey | KNMV | KTM | |||
36 | Race 1 | 5 | VLAANDEREN, Calvin | KNMV | Honda | |||
20 | Switzerland | 32 | ||||||
5 | Race 2 | 15 | SEEWER, Jeremy | FMS | Yamaha | |||
27 | Race 1 | 13 | GUILLOD, Valentin | FMS | KTM | |||
v. motýl
zdroj: Youthstream
© 2023 Dominik Kalivoda
Vytvořeno službou Webnode