19.10.2014....
Nejlépe do závodu Moto3 odstartoval Alex Márquez s Alexem Rinsem a do druhého kola najížděli na špici závodního pole. Třetí jel Brad Binder (Ambrogio Racing), čtvrtý Danny Kent, pátý Romano Fennati (SKY Racing Team VR46), šestý Jack Miller (Red Bull KTM Ajo), sedmý byl Efrén Vázquez a osmý Isaac Viňales (Team Calvo). Karel Hanika se po startu posunul na patnáctou pozici, Jakub Kornfeil jel devatenáctý.
Po velké bitvě, která vyvrcholila v posledním kole vyhrál domácí klání Australan Jack Miller před Alexem Márquezem a Alexem Rinsem. Čtvrtý Efrén Vázquez ztratil na vítěze jen 0,044 sekundy. Jakub Kornfeil projel cílem osmý, Karel Hanika byl třináctý. Šampionát stále vede Alex Márquez, ale Jack Miller zůstává nadále ve hře o titul mistra světa.
Výsledky závodu GP Ausrálie Moto3
1. | Jack Miller | 25 | 8 | Red Bull KTM Ajo | KTM | 164 | 37:25,209 | |
2. | Álex Márquez | 20 | 12 | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 164 | 0,029 | |
3. | Álex Rins | 16 | 42 | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 164 | 0,032 | |
4. | Efrén Vázquez | 13 | 7 | SaxoPrint-RTG | Honda | 164 | 0,044 | |
5. | John Mcphee | 11 | 17 | SaxoPrint-RTG | Honda | 164 | 0,134 | |
6. | Alexis Masbou | 10 | 10 | Ongetta-Rivacold | Honda | 164 | 0,242 | |
7. | Miguel Oliveira | 9 | 44 | Mahindra Racing | Mahindra | 163,8 | 2,753 | |
8. | Jakub Kornfeil | 8 | 84 | Calvo Team | KTM | 163,7 | 3,455 | |
9. | Niklas Ajo | 7 | 31 | Avant Tecno Husqvarna Ajo | Husqvarna | 162,7 | 18,118 | |
10. | Niccolo Antonelli | 6 | 23 | Junior Team GO&FUN Moto3 | KTM | 162,7 | 18,119 | |
11. | Francesco Bagnaia | 5 | 21 | SKY Racing Team VR46 | KTM | 162,7 | 18,204 | |
12. | Jorge Navarro | 4 | 99 | Marc VDS Racing Team | Kalex KTM | 162,7 | 18,226 | |
13. | Karel Hanika | 3 | 98 | Red Bull KTM Ajo | KTM | 162,7 | 18,278 | |
14. | Alessandro Tonucci | 2 | 19 | CIP | Mahindra | 162,6 | 18,544 | |
15. | Brad Binder | 1 | 41 | Ambrogio Racing | Mahindra | 162,5 | 20,468 | |
16. | Jasper Iwema | - | 13 | CIP | Mahindra | 162,3 | 23,434 | |
17. | Andrea Migno | - | 16 | Mahindra Racing | Mahindra | 162,1 | 25,892 | |
18. | Hafiq Azmi | - | 38 | SIC-AJO | KTM | 162,1 | 25,894 | |
19. | Luca Grunwald | - | 43 | Kiefer Racing | Kalex KTM | 161,4 | 35,571 | |
20. | Danny Kent | - | 52 | Red Bull Husqvarna Ajo | Husqvarna | 161,4 | 36,602 | |
21. | Philipp Oettl | - | 65 | Interwetten Paddock Moto3 | Kalex KTM | 161,1 | 40,291 | |
22. | Jules Danilo | - | 95 | Ambrogio Racing | Mahindra | 161,1 | 40,312 | |
23. | Scott Deroue | - | 9 | RW Racing GP | Kalex KTM | 161,1 | 40,514 | |
24. | Matteo Ferrari | - | 3 | San Carlo Team Italia | Mahindra | 160,3 | 52,031 | |
25. | Juanfran Guevara | - | 58 | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 160 | 56,233 | |
26. | Remy Gardner | - | 2 | Team Laglisse Calvo | KTM | 160 | 56,274 | |
27. | Gabriel Ramos | - | 4 | Kiefer Racing | Kalex KTM | 159,9 | 57,002 | |
28. | Olly Simpson | - | 45 | Olly Simpson Racing | KTM | 159,9 | 57,34 | |
- | Romano Fenati | DNF | 5 | SKY Racing Team VR46 | KTM | 164 | 2 kol | |
- | Isaac Vináles | DNF | 32 | Calvo Team | KTM | 157,9 | 7 kol | |
- | Enea Bastianini | DNF | 33 | Junior Team GO&FUN Moto3 | KTM | 162,4 | 11 kol | |
- | Andrea Locatelli | DNF | 55 | San Carlo Team Italia | Mahindra | 148,8 | 22 kol | |
- | Zulfahmi Khairuddin | DNF | 63 | Ongetta-AirAsia | Honda | 148,1 | 22 kol |
Průběžné pořadí Moto3
1. | Álex Márquez | Honda | 251 | |
2. | Jack Miller | KTM | 231 | |
3. | Álex Rins | Honda | 210 | |
4. | Efrén Vázquez | Honda | 187 | |
5. | Romano Fenati | KTM | 174 | |
6. | Alexis Masbou | Honda | 150 | |
7. | Isaac Vináles | KTM | 121 | |
8. | Enea Bastianini | KTM | 116 | |
9. | Danny Kent | Husqvarna | 103 | |
10. | Brad Binder | Mahindra | 102 | |
11. | Miguel Oliveira | Mahindra | 102 | |
12. | Jakub Kornfeil | KTM | 86 | |
13. | John Mcphee | Honda | 77 | |
14. | Niklas Ajo | Husqvarna | 52 | |
15. | Francesco Bagnaia | KTM | 50 | |
16. | Niccolo Antonelli | KTM | 50 | |
17. | Juanfran Guevara | Kalex KTM | 40 | |
18. | Karel Hanika | KTM | 31 | |
19. | Zulfahmi Khairuddin | Honda | 19 | |
20. | Alessandro Tonucci | Mahindra | 18 | |
21. | Livio Loi | Kalex KTM | 17 | |
22. | Matteo Ferrari | Mahindra | 12 | |
23. | Philipp Oettl | Kalex KTM | 10 | |
24. | Andrea Migno | Mahindra | 8 | |
25. | Jorge Navarro | Kalex KTM | 7 | |
26. | Hiroki Ono | Honda | 5 | |
27. | Jasper Iwema | FTR KTM | 4 | |
28. | Arthur Sissis | Mahindra | 3 | |
29. | Eric Granado | KTM | 2 | |
30. | Jules Danilo | Mahindra | 2 |
v.m.
© 2023 Dominik Kalivoda
Vytvořeno službou Webnode