17.09.2014....
Do závodu třídy nejslabší třídy Moto3 odstartoval doslova raketově Jack Miller, který se svou KTM stál na 1. pozici. Za ním se držel Niklas Ajo s Husquarnou a dále jela dvojice motocyklů Honda v podání Marqueze a Rinse. První kola závodu v Misanu bohužel nevyšla našemu Jakubu Kornfeilovi, který sice neodstartoval špatně, ale poté se zapletl do nějakého problému a při průjezdu prvním kolem figuroval až na 30. pozici. Náš druhý závodník Karel Hanika se po staru držel na 14. pozici.
Jack Miller, který se po startu ujal vedení, ale v čele dlouho nezůstal. Do vedení šel Alex Rins následovaný Alexem Marquezem a Ajem. Miller se propadal až na místo páté, kdy se před něj dostal i Miguel Oliveira s motocyklem Mahindra.
Propadat se žačal i náš Karel Hanika, který ze 14. pozice klesl až na místo 17. Naopak Jakub Kornfeil se začal postupně propracovávat vpřed a už brzy byl na 21. místě.
Ve 12 kole vidíme padat ze slibného 4. místa Niklase Aja, který se sice snaží, svou Husquarnu zvednou, ale závod pro něj i tak předčasně končí. O tři kola později bohužel vidíme v kačírku i motocykl KTM v barvách týmu Red Bull se startovním číslem 98, což je náš Karel Hanika. Karel po pádů odchází nezraněn, ale na své konto si připisuje další nulu. Druhý český závodník Jakub Kornfeil se i díky výpadkům soupeřů posouvá na místo 18. ale na jezdce před sebou ztrácí 4 sekundy.
V závěru závodu se začíná pomalu ale jistě sjíždět vedoucí dvojice jezdců Rins a Marquez. Na místě třetím potom jezdí s menším odstupem Miguel Oliveira s Mahindrou. Avšak ani Oliveira se nevyvaruje chyby a v jedné za zatáček po náznaku highsideru iž svůj motocykl nezvládne a padá k zemi. Oliveira svůj motocykl sice zvedá, ale v závodu se už pohybuje na beznadějné pozici v druhé dvacítce jezdců.
Na místo třetí se tedy posouvá Jack Miller, který má poměrně bezpečný náskok na skupinu jezdců bojující o místo 4. V té jedou Bastianini, Vinales a Binder. K souboji se mezitím schyluje na čele závodu, kde už je Alex Marquez v těsném závěsu za svým kolegou Rinsem a v rychlé pravé zatáčce se pod něj pouští a v nájezdu do posledního kola se ujímá vedení. Rins se však drží v těsném kontaktu, za motocyklem Marqueze a jako přes kopírák, mu předjetí vrací, ve stejné zatáčce. Marquez potom o útok na první místo, pokouší ještě na výjezdu z poslední zatáčky, ale cílem projíždí na první pozici s rozdílem 0,042 sec. Alex Rins. Marquez je tedy druhý a pro místo třetí si bezpečně dojíždí Jack Miller. Souboj o čtvrtou pozici nakonec vyhraje Issac Vainales s motocyklem KTM.
Náš Jakub Kornfeil se ještě posunuje na místo 17. ale skupinu jezdců jedoucí předním už nedokáže dohnat a tak si z Misana neveze ani jeden bod.
1. | Álex Rins | Esterella Galicia 0,0 | 42 | Honda | 39:50,694 | ||
2. | Álex Márquez | Esterella Galicia 0,0 | 12 | Honda | 39:50,736 | 0,042 | |
3. | Jack Miller | Red Bull KTM Ajo | 8 | KTM | 39:54,097 | 3,403 | |
4. | Isaac Vináles | Team Calvo | 32 | KTM | 39:55,153 | 4,459 | |
5. | Enea Bastianini | Junior Team GO&FUN Moto3 | 33 | KTM | 39:55,179 | 4,485 | |
6. | Brad Binder | Ambrogio Racing | 41 | Mahindra | 39:55,365 | 4,671 | |
7. | Alexis Masbou | Ongetta-Rivacold | 10 | Honda | 40:00,100 | 9,406 | |
8 | Andrea Migno | Mahindra Racing | 16 | Mahindra | 40:00,237 | 9,543 | |
9. | Juanfran Guevara | Mapfre Aspar Team Moto3 | 58 | Kalex KTM | 40:00,400 | 9,706 | |
10. | Efrén Vázquez | SaxoPrint RTG | 7 | Honda | 40:00,737 | 10,043 | |
11. | Romano Fenati | SKY Racing Team VR46 | 5 | KTM | 40:00,802 | 10,108 | |
12. | Danny Kent | Avant Tecno Husquarna Ajo | 52 | Husqvarna | 40:03,246 | 12,552 | |
13. | John Mcphee | SaxoPrint RTG | 17 | Honda | 40:05,108 | 14,414 | |
14. | Zulfahmi Khairuddin | Ongetta-Airasia | 63 | Honda | 40:06,179 | 15,485 | |
15. | Jorge Navarro | Marc VDS Racing Team | 99 | Kalex KTM | 40:06,869 | 16,175 | |
16. | Niccolo Antonelli | Junior Team GO&FUN Moto3 | 23 | KTM | 40:11,648 | 20,954 | |
17. | Jakub Kornfeil | Team Calvo | 84 | KTM | 40:12,823 | 22,129 | |
18. | Alessandro Tonucci | CIP Moto3 | 19 | Mahindra | 40:12,851 | 22,157 | |
19. | Philipp Öttl | Interwetten Paddock Moto3 | 65 | Kalex KTM | 40:28,066 | 37,372 | |
20. | Bryan Schouten | CIP | 51 | Mahindra | 40:33,489 | 42,795 | |
21. | Eric Granado | Mapfre Aspar Team Moto3 | 57 | KTM | 40:34,017 | 43,323 | |
22. | Miguel Oliveira | Mahindra Racing | 44 | Mahindra | 40:34,655 | 43,961 | |
23. | Hafiq Azmi | SIC Ajo | 38 | KTM | 40:45,906 | 55,212 | |
24. | Ana Carrasco | RW Racing GP | 22 | Kalex KTM | 40:45,963 | 55,269 | |
25. | Lorenzo Petrarca | Team Ciatti | 77 | KTM | 40:46,125 | 55,431 | |
26. | Jules Danilo | Ambrogio Racing | 95 | Mahindra | 40:46,688 | 55,994 | |
27. | Remy Gardner | Kiefer Racing | 2 | Kalex KTM | 40:48,806 | 58,112 | |
28. | Gabriel Ramos | Kiefer Racing | 4 | Kalex KTM | 40:57,508 | 1:06,814 |
v.m.
zdroj: silnicnimotorky.cz
zdroj foto: motogp.com
© 2023 Dominik Kalivoda
Vytvořeno službou Webnode