09.11.2014....
V posledním viditelně nervózním závodě mistrovství světa sezóny 2014 kategorie Moto3 ve Španělské Valencii, se rozhodlo, že Mistrem světa nejslabší motocyklové kubatury Grand Prix se stal Alex Márquez. Je to po poprvé v dlouhé historii závodů FIM mistrovství světa, které se jezdí od roku 1949, kdy v jednom roce slaví titul mistrů světa bratrská dvojice. Alex se tedy přidal k Marcovi, který si mistrovský titul v královské třídě MotoGP vybojoval již dříve.
Start do závodu nejlépe vyšel největšímu rivalovi Alexe Márqueze, Jack Millerovi. za ním se seřadili Viňales, Antonelli, Márquez a náš Karel Hanika. Jakub Kornfeil se v prvním kole pohyboval kolem desáté pozice. V průběhu několika kol se Hanika držel na jedenáctém místě a Kornfeil kolem místa třináctého. Na čele závodu se sjela skupina jedenácti závodníku, tu vedl nejčastěji Miller pronásledován Viňalesem.
Pět kol před cílem vedl závodní pole Jack Miller těsně následován trojicí Efrén Vázquez, Alex Rins a Alex Márquez. Pořadí se stále měnilo, takže vše byla sázka do neznáma až do posledního kola. Jack Miller jel hodně tvrdě a znovu došlo ke kontaktu mezi ním a Márquezem, což Millera poslalo na čtvrté místo a Márqueze na místo sedmé. Tyto drsné souboje vyhovovaly Isaacovi Viňalesovi, který vedl čtyři kola před cílem náskokem 1,5 sekundy.
V předposledním kole dojel Miller vedoucího Viňalese a těsně před nájezdem do posledního kola Španěla předjel. Viňales sice jede na KTM, ale Millerovi nic nedaroval a znovu šel do vedení. Márquez pokračoval třetí a za sebou držel Kenta, který ještě mohl závěru rozhodnout, ale k tomu nakonec po drobné chybě Kenta z výjezdu ze zatáčky nedošlo.
Závod nakonec vyhrál Jack Miller, druhý protnul cílovou čáru Isaac Viňales a třetí Alex Márquez, což znamená, že se stává Mistrem světa třídy Moto3 pro rok 2014. Jack Miller byl s výsledkem velmi mírně řečeno rozladěn. Australan přišel o titul rozdílem dvou bodů.
Česká dvojice jezdců Karel Hanika a Jakub Kornfeil závod dokončila v pořadí na desátém a třináctém místě. V celkovém hodnocení letošního seriálu obsadil Jakub Kornfeil dvanácté místo, Karel Hanika premiérovou sezonu jezdce mistrovství světa uzavřel osmnáctý.
Výsledky závodu Moto3 GP Generali de la Comunitat Valenciana
1. | Jack Miller | Red Bull KTM Ajo | 8 | KTM | 40:10,983 | ||
2. | Isaac Vináles | Team Calvo | 32 | KTM | 40:11,138 | 0,155 | |
3. | Álex Márquez | Esterella Galicia 0,0 | 12 | Honda | 40:11,938 | 0,955 | |
4. | Danny Kent | Avant Tecno Husquarna Ajo | 52 | Husqvarna | 40:12,555 | 1,572 | |
5. | Álex Rins | Esterella Galicia 0,0 | 42 | Honda | 40:13,234 | 2,251 | |
6. | Efrén Vázquez | SaxoPrint RTG | 7 | Honda | 40:13,491 | 2,508 | |
7. | Niccolo Antonelli | Junior Team GO&FUN Moto3 | 23 | KTM | 40:14,603 | 3,620 | |
8. | Miguel Oliveira | Mahindra Racing | 44 | Mahindra | 40:15,199 | 4,216 | |
9. | Brad Binder | Ambrogio Racing | 41 | Mahindra | 40:15,231 | 4,248 | |
10. | Karel Hanika | Red Bull KTM Ajo | 98 | KTM | 40:15,346 | 4,363 | |
11. | Enea Bastianini | Junior Team GO&FUN Moto3 | 33 | KTM | 40:16,445 | 5,462 | |
12. | Alexis Masbou | Ongetta-Rivacold | 10 | Honda | 40:16,763 | 5,780 | |
13. | Jakub Kornfeil | Team Calvo | 84 | KTM | 40:16,942 | 5,959 | |
14. | Romano Fenati | SKY Racing Team VR46 | 5 | KTM | 40:17,192 | 6,209 | |
15. | Juanfran Guevara | Mapfre Aspar Team Moto3 | 58 | Kalex KTM | 40:17,709 | 6,726 | |
16. | Francesco Bagnaia | SKY Racing Team VR46 | 21 | KTM | 40:22,758 | 11,775 | |
17. | John Mcphee | SaxoPrint RTG | 17 | Honda | 40:27,646 | 16,663 | |
18. | Andrea Migno | Mahindra Racing | 16 | Mahindra | 40:35,902 | 24,919 | |
19. | Zulfahmi Khairuddin | Ongetta-Airasia | 63 | Honda | 40:39,021 | 28,038 | |
20. | Jasper Iwema | CIP Moto3 | 13 | Mahindra | 40:39,387 | 28,404 | |
21. | Alessandro Tonucci | CIP Moto3 | 19 | Mahindra | 40:39,473 | 28,490 | |
22. | Luca Grunwald | Kiefer Racing | 43 | Kalex KTM | 40:51,756 | 40,773 | |
23. | Hafiq Azmi | SIC Ajo | 38 | KTM | 40:51,767 | 40,784 | |
24. | Gabriel Ramos | Kiefer Racing | 4 | Kalex KTM | 41:00,312 | 49,329 | |
25. | Matteo Ferrari | San Carlo Team Italia | 3 | Mahindra | 41:00,338 | 49,355 |
Celkové výsledky Moto3 sezóny 2014:
1 | Alex MARQUEZ | Honda | SPA | 278 | ||||||
2 | Jack MILLER | KTM | AUS | 276 | ||||||
3 | Alex RINS | Honda | SPA | 237 | ||||||
4 | Efren VAZQUEZ | Honda | SPA | 222 | ||||||
5 | Romano FENATI | KTM | ITA | 176 | ||||||
6 | Alexis MASBOU | Honda | FRA | 164 | ||||||
7 | Isaac VIÑALES | KTM | SPA | 141 | ||||||
8 | Danny KENT | Husqvarna | GBR | 129 | ||||||
9 | Enea BASTIANINI | KTM | ITA | 127 | ||||||
10 | Miguel OLIVEIRA | Mahindra | POR | 110 | ||||||
11 | Brad BINDER | Mahindra | RSA | 109 | ||||||
12 | Jakub KORNFEIL | KTM | CZE | 97 | ||||||
13 | John MCPHEE | Honda | GBR | 77 | ||||||
14 | Niccolò ANTONELLI | KTM | ITA | 68 | ||||||
15 | Niklas AJO | Husqvarna | FIN | 52 | ||||||
16 | Francesco BAGNAIA | KTM | ITA | 50 | ||||||
17 | Juanfran GUEVARA | Kalex KTM | SPA | 46 | ||||||
18 | Karel HANIKA | KTM | CZE | 44 | ||||||
19 | Alessandro TONUCCI | Mahindra | ITA | 20 | ||||||
20 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | Honda | MAL | 19 | ||||||
21 | Livio LOI | Kalex KTM | BEL | 17 | ||||||
22 | Matteo FERRARI | Mahindra | ITA | 12 | ||||||
23 | Jorge NAVARRO | Kalex KTM | SPA | 11 | ||||||
24 | Philipp OETTL | Kalex KTM | GER | 10 | ||||||
25 | Andrea MIGNO | Mahindra | ITA | 8 | ||||||
v.m.
zdroj+foto: motogp.com
© 2023 Dominik Kalivoda
Vytvořeno službou Webnode