24.10.2014....
Jistě velice milým překvapením je výsledek Jakuba Kornfeila, který v prvním volném tréninku zajel 3. nejlepší čas. Ten měl hodnotu 2:14,100, což znamená, že letos to Kubovi jede cca o sekundu rychleji než vloni. Nejrychlejší čas zajel týmový kolega Karla Haniky Jack Miller a to s časem 2:12,773. Druhý nejlepší čas zajel Efren Vazquez. Již zmíněný Karel Hanika zajel pro něj na nové trati 19. nejlepší čas se ztrátou na Millera 2,375 sekundy.
V posledním kole druhého volného tréningu vzal nejrychlejší čas Jakubu Kornfeilovi Antonelli, který ho překonal o pouhé 0,016 s. Druhý Jakub Kornfeil zajel nejrychlejší čas cca šest minut před koncem tréninku. Třetí nejlepší čas tam poslal také v posledním kole Alex Marquez, který se dostal před svého soka o Mistrovský titul Jacka Millera a sesunul ho tak z 3. místa. Karel Hanika se posunul na 17. příčku a oproti minulému tréninku se zlepšil o cca 0,8 s. Na úplné konci 2. volného tréninku Moto3 začíná v Sepangu poprchávat.
Výsledky 1. tréninku v Sepangu
1. | Jack Miller | 8 | Red Bull KTM Ajo | KTM | 221,5 | 2:13,773 | - | |
2. | Efrén Vázquez | 7 | SaxoPrint-RTG | Honda | 227,3 | 2:13,939 | 0,166 / 0,166 | |
3. | Jakub Kornfeil | 84 | Calvo Team | KTM | 216,5 | 2:14,100 | 0,327 / 0,161 | |
4. | Danny Kent | 52 | Red Bull Husqvarna Ajo | Husqvarna | 223,4 | 2:14,202 | 0,429 / 0,102 | |
5. | Álex Márquez | 12 | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 225,1 | 2:14,313 | 0,540 / 0,111 | |
6. | Isaac Viňáles | 32 | Calvo Team | KTM | 220,6 | 2:14,518 | 0,745 / 0,205 | |
7. | Álex Rins | 42 | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 222,7 | 2:14,667 | 0,894 / 0,149 | |
8. | Brad Binder | 41 | Ambrogio Racing | Mahindra | 224,6 | 2:14,694 | 0,921 / 0,027 | |
9. | Miguel Oliveira | 44 | Mahindra Racing | Mahindra | 223,0 | 2:14,704 | 0,931 / 0,010 | |
10. | Niccolo Antonelli | 23 | Junior Team GO&FUN Moto3 | KTM | 221,4 | 2:15,081 | 1,308 / 0,377 | |
11. | Romano Fenati | 5 | SKY Racing Team VR46 | KTM | 221,6 | 2:15,123 | 1,350 / 0,042 | |
12. | John Mcphee | 17 | SaxoPrint-RTG | Honda | 223,0 | 2:15,263 | 1,490 / 0,140 | |
13. | Alexis Masbou | 10 | Ongetta-Rivacold | Honda | 217,4 | 2:15,280 | 1,507 / 0,017 | |
14. | Alessandro Tonucci | 19 | CIP | Mahindra | 224,1 | 2:15,406 | 1,633 / 0,126 | |
15. | Niklas Ajo | 31 | Avant Tecno Husqvarna Ajo | Husqvarna | 219,6 | 2:15,422 | 1,649 / 0,016 | |
16. | Enea Bastianini | 33 | Junior Team GO&FUN Moto3 | KTM | 221,4 | 2:15,454 | 1,681 / 0,032 | |
17. | Hafiq Azmi | 38 | SIC-AJO | KTM | 224,0 | 2:15,914 | 2,141 / 0,460 | |
18. | Zulfahmi Khairuddin | 63 | Ongetta-AirAsia | Honda | 219,1 | 2:16,016 | 2,243 / 0,102 | |
19. | Karel Hanika | 98 | Red Bull KTM Ajo | KTM | 219,8 | 2:16,148 | 2,375 / 0,132 | |
20. | Jasper Iwema | 13 | CIP | Mahindra | 223,3 | 2:16,320 | 2,547 / 0,172 | |
21. | Remy Gardner | 2 | Calvo Team | KTM | 218,8 | 2:16,347 | 2,574 / 0,027 | |
22. | Francesco Bagnaia | 21 | SKY Racing Team VR46 | KTM | 222,8 | 2:16,354 | 2,581 / 0,007 | |
23. | Matteo Ferrari | 3 | San Carlo Team Italia | Mahindra | 219,6 | 2:16,386 | 2,613 / 0,032 | |
24. | Jules Danilo | 95 | Ambrogio Racing | Mahindra | 219,4 | 2:16,527 | 2,754 / 0,141 | |
25 | Jorge Navarro | 99 | Marc VDS Racing Team | Kalex KTM | 217,8 | 2:16,546 | 2,773 / 0,019 | |
26. | Juanfran Guevara | 58 | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 222,4 | 2:16,617 | 2,844 / 0,071 | |
27. | Andrea Locatelli | 55 | San Carlo Team Italia | Mahindra | 219,2 | 2:16,774 | 3,001 / 0,157 | |
28. | Luca Grunwald | 43 | Kiefer Racing | Kalex KTM | 221,0 | 2:16,820 | 3,047 / 0,046 | |
29. | Hafiza Rofa | 88 | SIC-AJO | KTM | 217,9 | 2:16,899 | 3,126 / 0,079 | |
30 | Andrea Migno | 16 | Mahindra Racing | Mahindra | 219,9 | 2:16,978 | 3,205 / 0,079 | |
31. | Philipp Oettl | 65 | Interwetten Paddock Moto3 | Kalex KTM | 219,3 | 2:17,149 | 3,376 / 0,171 | |
32. | Ramdan Rosli | 93 | Petronas AHM Malaysia | KTM | 221,1 | 2:17,169 | 3,396 / 0,020 | |
33. | Scott Deroue | 9 | RW Racing GP | Kalex KTM | 223,9 | 2:18,326 | 4,553 / 1,157 | |
34. | Gabriel Ramos | 4 | Kiefer Racing | Kalex KTM | 219,8 | 2:18,952 | 5,179 / 0,626 |
Výsledky 2. tréninku v Sepangu
1. | Niccolo Antonelli | 23 | Junior Team GO&FUN Moto3 | KTM | 222,3 | 2:13,583 | - | |
2. | Jakub Kornfeil | 84 | Calvo Team | KTM | 223,0 | 2:13,599 | 0,016 / 0,016 | |
3. | Álex Márquez | 12 | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 221,0 | 2:13,604 | 0,021 / 0,005 | |
4. | Jack Miller | 8 | Red Bull KTM Ajo | KTM | 221,6 | 2:13,610 | 0,027 / 0,006 | |
5. | Efrén Vázquez | 7 | SaxoPrint-RTG | Honda | 224,7 | 2:13,746 | 0,163 / 0,136 | |
6. | Isaac Vináles | 32 | Calvo Team | KTM | 220,5 | 2:13,851 | 0,268 / 0,105 | |
7. | Álex Rins | 42 | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 223,8 | 2:14,104 | 0,521 / 0,253 | |
8. | Danny Kent | 52 | Red Bull Husqvarna Ajo | Husqvarna | 220,3 | 2:14,129 | 0,546 / 0,025 | |
9. | Enea Bastianini | 33 | Junior Team GO&FUN Moto3 | KTM | 221,4 | 2:14,287 | 0,704 / 0,158 | |
10. | John Mcphee | 17 | SaxoPrint-RTG | Honda | 223,1 | 2:14,586 | 1,003 / 0,299 | |
11. | Francesco Bagnaia | 21 | SKY Racing Team VR46 | KTM | 222,4 | 2:14,713 | 1,130 / 0,127 | |
12. | Romano Fenati | 5 | SKY Racing Team VR46 | KTM | 222,7 | 2:14,781 | 1,198 / 0,068 | |
13. | Alexis Masbou | 10 | Ongetta-Rivacold | Honda | 215,7 | 2:14,884 | 1,301 / 0,103 | |
14. | Zulfahmi Khairuddin | 63 | Ongetta-AirAsia | Honda | 222,5 | 2:15,111 | 1,528 / 0,227 | |
15. | Niklas Ajo | 31 | Avant Tecno Husqvarna Ajo | Husqvarna | 215,2 | 2:15,348 | 1,765 / 0,237 | |
16 | Andrea Migno | 16 | Mahindra Racing | Mahindra | 220,9 | 2:15,393 | 1,810 / 0,045 | |
17. | Karel Hanika | 98 | Red Bull KTM Ajo | KTM | 218,4 | 2:15,579 | 1,996 / 0,186 | |
18. | Jorge Navarro | 99 | Marc VDS Racing Team | Kalex KTM | 220,9 | 2:15,618 | 2,035 / 0,039 | |
19. | Juanfran Guevara | 58 | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 226,5 | 2:15,693 | 2,110 / 0,075 | |
20. | Andrea Locatelli | 55 | San Carlo Team Italia | Mahindra | 217,6 | 2:15,732 | 2,149 / 0,039 | |
21. | Hafiq Azmi | 38 | SIC-AJO | KTM | 221,4 | 2:15,819 | 2,236 / 0,087 | |
22. | Miguel Oliveira | 44 | Mahindra Racing | Mahindra | 218,2 | 2:15,853 | 2,270 / 0,034 | |
23. | Matteo Ferrari | 3 | San Carlo Team Italia | Mahindra | 220,8 | 2:15,882 | 2,299 / 0,029 | |
24. | Alessandro Tonucci | 19 | CIP | Mahindra | 221,2 | 2:15,964 | 2,381 / 0,082 | |
25. | Jasper Iwema | 13 | CIP | Mahindra | 221,5 | 2:16,015 | 2,432 / 0,051 | |
26. | Remy Gardner | 2 | Calvo Team | KTM | 217,6 | 2:16,099 | 2,516 / 0,084 | |
27. | Jules Danilo | 95 | Ambrogio Racing | Mahindra | 216,3 | 2:16,135 | 2,552 / 0,036 | |
28. | Ramdan Rosli | 93 | Petronas AHM Malaysia | KTM | 217,6 | 2:16,370 | 2,787 / 0,235 | |
29. | Hafiza Rofa | 88 | SIC-AJO | KTM | 220,1 | 2:16,652 | 3,069 / 0,282 | |
30. | Scott Deroue | 9 | RW Racing GP | Kalex KTM | 224,0 | 2:17,147 | 3,564 / 0,495 | |
31. | Gabriel Ramos | 4 | Kiefer Racing | Kalex KTM | 221,4 | 2:17,378 | 3,795 / 0,231 | |
32. | Luca Grunwald | 43 | Kiefer Racing | Kalex KTM | 222,8 | 2:17,385 | 3,802 / 0,007 | |
33. | Philipp Oettl | 65 | Interwetten Paddock Moto3 | Kalex KTM | 222,5 | 2:17,501 | 3,918 / 0,116 | |
34. | Brad Binder | 41 | Ambrogio Racing | Mahindra | - | - | - |
v.m.
zdroj: silnicnimotorky.cz
zdroj foto: motogp.com
© 2023 Dominik Kalivoda
Vytvořeno službou Webnode