17.04.2016....
Máme tu na delší dobu poslední závod FIM Mistrovství světa v motokrosu mimo evropské území. Dneškem vrcholí v téměř deset tisíc kilometrů vzdáleném Mexiku pátý podnik osmnáctidílného seriálu MXGP. Mexický Leon hostí podnik mistrovství světa po třetí v řadě, pro což zde byla vybudovaná umělá trať superkrosového typu. V sobotních kvalifikačních jízdách prakticky suverénně dominovali dva jezdci. V MX2 to byl celkem logicky dosavadní vedoucí muž tabulky světového šampionátu MX2 a doposud ještě neporažený Jeffrey Herlings. Za ním v kvalifikační jízdě skončil jeho týmový kolega na KTM Pauls Jonass, který dokonce v úvodu rozjížďku vedl.
1. jízda MX2
Hooleshot pro Anstieho (Husqvarna), za ním Jonass, Herlings (oba KTM), Seewer, (Suzuki), Bernardini (TM), Brylyakov (Kawasaki), Zaragoza /Honda). V prvním kole se do vedení dostal Jonass, Na malou chvíli Bernardini předjel čtvrtého Seewera. Velký souboj předváděli Jonass z Anstiem, když vše v poklidu sledoval třetí Herlings. Dále potom jeli Seewer, Brylyakov, Zaragoza, až šestý Ital Bernardini. průběh závodu byl velmi podobný sobotní kvalifikaci, kdy se Herlings pomalu rozjížděl, ale v prvním možném útoku na Jonasse šel do vedení. Naopak Jonass následně chyboval a po pádu, kdy mu podkluzlo přední kolo upadl a propadl se na sedmé místo. V pátém kole byl ve vedení Herlings, ale jen 1,5 sekundy před Anstiem. V průběho jízdy se na šesté místo probil Tonkov, který musel najíždět na start jako poslední, protože ve včerejší kvalifikaci musel odstoupit pro poruchu své Yamahy. V sedmém kole se na páté místo dostal po předjetí Paturela, Jonass. V polovině rozjížďky měl Herlings na Anstieho 5 sekund náskoku a v kole třináctém to bylo sekund deset. Dvě kola před cílem se sportovní tragédie odehrála u Anstieho, kterému přestala jet jeho Husqvarna.
Nakonec tedy z náskokem sobě vlastím více jak půl minuty vyhrál Herlings, před určitě překvapivě druhým Brylyakovem a třetím Seewerem. Čtvrté místo nakonec vydřel Jonass. Za ním dále dojeli Tonkov, Petrov, Bernardini.
2. jízda MX2
Tentokrát start nejlépe vyšel Herlingsovi, který si téměř okamžitě začal vytvářet náskok. za suverénem MX2 Herlingsem jeli Jonass, Herlings, Anstie, Seewer, Brylyakov, Bernardini. Po prvním kole byl již Anstie druhý, Bernardini čtvrtý a začal dokonce útočit na řetího Jonasse, ale následoval mezi těmito jezdci střed, Bernardini vyjel mimo trať a Jonass dokonce upadl. po pěti kolech byl ze sedmy sekundami náskoku první Herlings, před Anstiem. Třetí Seewer musel být stále ve střehu a odolávat tlaku Tonkova. Z předních pozic se na konec první desítky propadl Brylyakov. Jonass se postupně začal prokousávat zpět na lepší pozice a v kole šestém jezdil sedmý a velmi blízko za Bernardinim a Paturelem. V desátém kole postoupil Jonass na páté místo, když překonal Paturela. Pomalu ale jistě se propadal Bernardini, když jej přejeli i Brylyakov a Petrov. Ve třináctém kole se na šestého Paturela dotáhl poměrně rychle Brylyakov, aby jel relativně jednoduše předjel. Dvě kola před cílem předjel čtvrtého Tonkova Jonass.
Nakonec zvítězil i v druhé jízdě Herlings, před Anstiem, Seewerem, Jonassem, Tonkovem. Celkově Velkou cenu Leonu vyhrál Herlings, před Seewerem a třetím Brylyakovem. V průběžném pořadí zvýšil Herlings svůj náskok před druhým Seewrem na padesát osm bodů. Třetí je po pěti odjetých závodech mistrovství světa Jonass.
Výsledky 1. jízdy MX2
1 | 84 | Herlings, Jeffrey | NED | KNMV | KTM | 34:11.123 | 17 | 0:00.000 | 0:00.000 | 1:52.423 | 17 | 50.4 |
2 | 18 | Brylyakov, Vsevolod | RUS | MFR | Kawasaki | 34:45.101 | 17 | 0:33.978 | 0:33.978 | 1:54.690 | 9 | 49.4 |
3 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | FMS | Suzuki | 34:49.318 | 17 | 0:38.195 | 0:04.217 | 1:54.584 | 7 | 49.4 |
4 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | LAMSF | KTM | 34:51.881 | 17 | 0:40.758 | 0:02.563 | 1:54.216 | 3 | 49.6 |
5 | 59 | Tonkov, Aleksandr | RUS | KNMV | Yamaha | 35:04.330 | 17 | 0:53.207 | 0:12.449 | 1:54.884 | 2 | 49.3 |
6 | 152 | Petrov, Petar | BUL | QMMF | Kawasaki | 35:05.975 | 17 | 0:54.852 | 0:01.645 | 1:55.274 | 2 | 49.1 |
7 | 321 | Bernardini, Samuele | ITA | FMI | TM | 35:07.355 | 17 | 0:56.232 | 0:01.380 | 1:55.049 | 6 | 49.2 |
8 | 6 | Paturel, Benoit | FRA | FFM | Yamaha | 35:07.819 | 17 | 0:56.696 | 0:00.464 | 1:54.773 | 2 | 49.4 |
9 | 10 | Vlaanderen, Calvin | NED | KNMV | KTM | 35:28.844 | 17 | 1:17.721 | 0:21.025 | 1:55.549 | 4 | 49 |
10 | 101 | Zaragoza, Jorge | ESP | RFME | Honda | 35:34.955 | 17 | 1:23.832 | 0:06.111 | 1:55.169 | 3 | 49.2 |
11 | 161 | Östlund, Alvin | SWE | SVEMO | Yamaha | 35:38.978 | 17 | 1:27.855 | 0:04.023 | 1:57.361 | 6 | 48.3 |
12 | 64 | Covington, Thomas | USA | AMA | Husqvarna | 36:02.671 | 17 | 1:51.548 | 0:23.693 | 1:57.217 | 9 | 48.3 |
13 | 95 | Justs, Roberts | LAT | LAMSF | KTM | 36:13.317 | 17 | 2:02.194 | 0:10.646 | 1:57.660 | 1 | 48.1 |
14 | 29 | Jacobi, Henry | GER | DMSB | Honda | 34:27.202 | 16 | 1 lap | 1 lap | 1:57.454 | 16 | 48.2 |
15 | 46 | Pootjes, Davy | NED | KNMV | KTM | 34:33.668 | 16 | 1 lap | 0:06.466 | 1:57.052 | 3 | 48.4 |
16 | 14 | Valente, Christopher | SUI | FMS | KTM | 34:11.601 | 15 | 2 laps | 1 lap | 2:01.233 | 3 | 46.7 |
17 | 129 | Gomez , Carlo Ivan | MEX | FMM | Yamaha | 35:36.335 | 15 | 2 laps | 1:24.734 | 2:07.556 | 5 | 44.4 |
18 | 99 | Anstie, Max | GBR | ACU | Husqvarna | 28:42.721 | 14 | 3 laps | 1 lap | 1:53.091 | 9 | 50.1 |
19 | 510 | Sanchez, Oscar Alejandro | MEX | FMM | Kawasaki | 34:20.789 | 14 | 3 laps | 5:38.068 | 2:14.183 | 1 | 42.2 |
20 | 71 | Graulus, Damon | BEL | FMB | Honda | 0:00.000 | -1 | 18 laps | 15 laps | 0:00.000 | 0 |
Výsledky 2. jízdy MX2
1 | 84 | Herlings, Jeffrey | NED | KNMV | KTM | 35:35.640 | 18 | 0:00.000 | 0:00.000 | 1:50.835 | 14 | 51.1 |
2 | 99 | Anstie, Max | GBR | ACU | Husqvarna | 36:20.063 | 18 | 0:44.423 | 0:44.423 | 1:52.791 | 5 | 50.2 |
3 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | FMS | Suzuki | 36:23.189 | 18 | 0:47.549 | 0:03.126 | 1:53.202 | 8 | 50 |
4 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | LAMSF | KTM | 36:32.648 | 18 | 0:57.008 | 0:09.459 | 1:53.221 | 6 | 50 |
5 | 59 | Tonkov, Aleksandr | RUS | KNMV | Yamaha | 36:35.289 | 18 | 0:59.649 | 0:02.641 | 1:53.081 | 9 | 50.1 |
6 | 18 | Brylyakov, Vsevolod | RUS | MFR | Kawasaki | 36:36.356 | 18 | 1:00.716 | 0:01.067 | 1:53.396 | 12 | 50 |
7 | 6 | Paturel, Benoit | FRA | FFM | Yamaha | 36:41.737 | 18 | 1:06.097 | 0:05.381 | 1:54.360 | 11 | 49.5 |
8 | 152 | Petrov, Petar | BUL | QMMF | Kawasaki | 37:07.489 | 18 | 1:31.849 | 0:25.752 | 1:54.529 | 7 | 49.5 |
9 | 321 | Bernardini, Samuele | ITA | FMI | TM | 37:17.306 | 18 | 1:41.666 | 0:09.817 | 1:54.651 | 5 | 49.4 |
10 | 101 | Zaragoza, Jorge | ESP | RFME | Honda | 37:32.119 | 18 | 1:56.479 | 0:14.813 | 1:56.023 | 7 | 48.8 |
11 | 10 | Vlaanderen, Calvin | NED | KNMV | KTM | 35:36.094 | 17 | 1 lap | 1 lap | 1:56.717 | 9 | 48.5 |
12 | 161 | Östlund, Alvin | SWE | SVEMO | Yamaha | 35:42.113 | 17 | 1 lap | 0:06.019 | 1:56.787 | 10 | 48.5 |
13 | 29 | Jacobi, Henry | GER | DMSB | Honda | 35:50.362 | 17 | 1 lap | 0:08.249 | 1:57.067 | 14 | 48.4 |
14 | 64 | Covington, Thomas | USA | AMA | Husqvarna | 35:53.464 | 17 | 1 lap | 0:03.102 | 1:57.079 | 6 | 48.4 |
15 | 46 | Pootjes, Davy | NED | KNMV | KTM | 35:56.303 | 16 | 2 laps | 1 lap | 1:59.360 | 9 | 47.5 |
16 | 14 | Valente, Christopher | SUI | FMS | KTM | 36:25.290 | 16 | 2 laps | 0:28.987 | 2:02.462 | 4 | 46.3 |
17 | 129 | Gomez , Carlo Ivan | MEX | FMM | Yamaha | 37:06.778 | 16 | 2 laps | 0:41.488 | 2:06.797 | 10 | 44.7 |
18 | 510 | Sanchez, Oscar Alejandro | MEX | FMM | Kawasaki | 36:16.920 | 15 | 3 laps | 1 lap | 2:11.919 | 2 | 42.9 |
19 | 95 | Justs, Roberts | LAT | LAMSF | KTM | 9:57.671 | 4 | 14 laps | 11 laps | 1:57.606 | 2 | 48.2 |
Celkové pořadí MX2 v MXGP Leonu
1 | 84 | Herlings, Jeffrey | NED | KNMV | KTM | 25 | 25 | 50 |
2 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | FMS | SUZ | 20 | 20 | 40 |
3 | 18 | Brylyakov, Vsevolod | RUS | MFR | KAW | 22 | 15 | 37 |
4 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | LAMSF | KTM | 18 | 18 | 36 |
5 | 59 | Tonkov, Aleksandr | RUS | KNMV | YAM | 16 | 16 | 32 |
6 | 152 | Petrov, Petar | BUL | QMMF | KAW | 15 | 13 | 28 |
7 | 6 | Paturel, Benoit | FRA | FFM | YAM | 13 | 14 | 27 |
8 | 321 | Bernardini, Samuele | ITA | FMI | TM | 14 | 12 | 26 |
9 | 99 | Anstie, Max | GBR | ACU | HUS | 3 | 22 | 25 |
10 | 101 | Zaragoza, Jorge | ESP | RFME | HON | 11 | 11 | 22 |
Průběžné pořadí po 5 z 18. závodů
1 | 84 | Herlings, J. | NED | KTM | 250 | 25-25 | 25-25 | 25-25 | 25-25 | 25-25 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
2 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | SUZ | 192 | 18-16 | 20-20 | 18-20 | 18-22 | 20-20 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
3 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | KTM | 166 | 20-20 | 12-16 | 22-22 | 0-18 | 18-18 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
4 | 59 | Tonkov, A. | RUS | YAM | 163 | 16-14 | 22-18 | 11-10 | 20-20 | 16-16 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
5 | 152 | Petrov, Petar | BUL | KAW | 132 | 15-15 | 15-11 | 20-0 | 15-13 | 15-13 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
6 | 6 | Paturel, B. | FRA | YAM | 126 | 0-13 | 18-15 | 14-15 | 8-16 | 13-14 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
7 | 18 | Brylyakov, V. | RUS | KAW | 121 | 0-12 | 14-12 | 9-12 | 13-12 | 22-15 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
8 | 321 | Bernardini, S. | ITA | TM | 117 | 14-11 | 13-9 | 0-13 | 16-15 | 14-12 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
9 | 161 | Östlund, Alvin | SWE | YAM | 89 | 9-4 | 10-14 | 12-11 | 10-0 | 10-9 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
10 | 99 | Anstie, Max | GBR | HUS | 82 | 11-0 | 0-22 | 2-0 | 22-0 | 3-22 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
v. motýl
zdroj+foto: Youthstream
© 2023 Dominik Kalivoda
Vytvořeno službou Webnode