15.04.2018....
1. jízda MXGP
Nejlepší start předvedl Jeffrey Herlings. Za jeho zády byli v samém úvodu Tim Gajser, Gautier Paulin, Clement Desalle, Romain Febvre, Antonio Cairoli, Jeremy Seewer, Evgeny Bobryshev, Jeremy Van Horebeek (Monster Energy Yamaha Factory racing), Shaun Simpson (Wilvo Yamaha Racing Team MXGP). Ve vedení jezdící Herlings zvyšoval metr po metru svůj náskok na druhého Gajsera, když po třech kolech byl odstup tří sekund. Naopak Gajser měl tři sekundy náskoku na třetího Desalla, kterému notně znepříjemňovali život Paulin, Febvre a Cairoli. Sedmý již jezdil Van Horebeek, kterému nevyšla sobotní kvalifikace, v které upadl a musel do nedělních jízd najíždět na start jako poslední. Ve čtvrtém kole díky problémům s motocyklem chyboval Desalle a toho využil okamžitě Paulin. Následně musel Desalle dokonce odstoupit. V exrémně hlubokých kolejích chyboval i Cairoli. Po polovině jízdy byl Herlingsův náskok na Gajsera necelé tři sekundy, další čtyři ztrácel Paulin, který v těchto momentech po trati doslova "letěl". Následovali Cairoli a Febvre. Caroli měl před sebou tedy Paulina, na kterého ztrácel tři sekundy. Po dvacet minutách se nejen Paulin, ale i Cairoli, přiblížili k Gajserovi, když právě čtvrtý TC222 ztrácel na Slovince jen tři sekundy. Herlingsův náskok na Gajsera se ustálil na čtyřech sekundách. Ale ve dvacáté páté minutě se Gajser k Nizozemci startujícím s červenou tabulkou přiblížil na dvě sekundy. Tři kola před cílem dokázal Cairoli na Paulina úspěšně zaútočit a předjet jej. Na Gajsera měl ztrátu pouhé dvě sekundy a na vedoucího Herlingse sekundy čtyři. Při nájezdu do posledního kola byl již Sicilan druhý. Nervydrásající první jízdu vyhrál tedy Herlings, před Cairolim a Gajserem. V top desítcr ještě dojeli Paulin, Febvre, Van Horebeek, Glenn Coldehoff (Red Bull KTM Factory Racing), Jeremy Seewer, Evgeny Bobryshev a Julien Lieber (Monster Energy Kawasaki Racing Team).
2. jízda MXGP
Poslední startovní manévr portugalského víkendu nejlépe zvládl Febvre, před Simpsonem, Cairolim, Herlingsem, ale ještě v průběhu prvního kola se ve vedení objevil Herlings, pronásledovaný Cairolim, Desallem, Febvrem, Simpsonem, Gajserem, Bobryshevem, Seewerem a desátým Arminas Jasikonisem (Honda RedMoto Assomotor). Ve druhém kole zajel Herlings o tři sekundy rychlejší čas na jedno kolo než druhý Cairoli, třetí Desalle, čtvrtý Febvre a pátý Gajser. Náskok nizozemského motokrosového fenoména současnosti byl po třetím kole deset sekund. Ve čtvrtém kole Herlings chyboval a jeho náskok na Cairoliho činil sekundy čtyři. Devítinásobný mistr světa TC222 předváděl ve svých daatřiceti letech skvělý výkon, ale Herlings mu opět desetinu po desetince poodjížděl. Třetí jezdil Desalle, který první jízdu nedokončil. Boj o celkové třetí místo z MXGP Portugalska se tak rozhořel mezi čtvrtým Febrem a pátým Gajserem. V polovině druhé jízdy na tom byl o dva body lépe Gajser. Časový rozdíl byl v těchto chvílích tři sekundy. Šestý Seewer ztrácel na jedenadvacetiletého slovinského reprezentanta sedm sekund. Sedmý jezdil na netovárním motocyklu Bobryshev. Osmý Simpson, devátý Van Horebeek a desátý Coldenhoff. V závěru se mezi nejlepšími jezdci vytvořily velké odstupy. I když Febvre se v boji o třetí příčku nevzdával a Desalla poměrně rychle dojížděl. Vítězem druhé jízdy se stal stejně jako v té první Herlings. Druhý dojel Cairoli, třetí Desalle, čtvrtý Febvre, pátý Gajser, šestý Coldehoff, sedmý Seewer, osmý Van Horebeek, devátý Bobryshev a desátý Simpson. Celkovým vítězem MXGP Portugalska 2018 se stal s plným bodovým ziskem Herlings, před Cairolim a třetím Gajserem, pro kterého to bylo letos první pódiové umístnění. Mimo pódium byli Febvre, Coldehoff, Van Horebeek, Seewer a na pěkném osmém místě Rus Bobryshev. Herlings v průběžném pořadí seriálu MXGP navýšil bodový náskok na druhého Cairoliho na šestnáct bodů. Na třetí příčku poskočil Febvre, který na místo čtvrté odsunul Desalla. Pátý je po pěti velkých cenách Paulin, šestý Coldehoff, sedmý Van Horebeek a osmý, v Portugalaksu nesmírně šťastný, Gajser.
Výsledky 1. jízdy MXGP
1 | 84 | Herlings, Jeffrey | NED | KNMV | KTM | 34:14.689 | ||||||
2 | 222 | Cairoli, Antonio | ITA | FMI | KTM | 34:20.949 | ||||||
3 | 243 | Gajser, Tim | SLO | AMZS | Honda | 34:22.946 | ||||||
4 | 21 | Paulin, Gautier | FRA | MCM | Husqvarna | 34:25.431 | ||||||
5 | 461 | Febvre, Romain | FRA | FFM | Yamaha | 34:27.937 | ||||||
6 | 89 | Van Horebeek, Jeremy | BEL | FMB | Yamaha | 34:56.757 | ||||||
7 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | KNMV | KTM | 34:59.938 | ||||||
8 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | FMS | Yamaha | 35:11.771 | ||||||
9 | 777 | Bobryshev, Evgeny | RUS | MFR | Suzuki | 35:27.939 | ||||||
10 | 33 | Lieber, Julien | BEL | FMB | Kawasaki | 35:43.840 |
Výsledky 1. jízdy MXGP
1 | 84 | Herlings, Jeffrey | NED | KNMV | KTM | 34:14.689 | ||||||
2 | 222 | Cairoli, Antonio | ITA | FMI | KTM | 34:20.949 | ||||||
3 | 243 | Gajser, Tim | SLO | AMZS | Honda | 34:22.946 | ||||||
4 | 21 | Paulin, Gautier | FRA | MCM | Husqvarna | 34:25.431 | ||||||
5 | 461 | Febvre, Romain | FRA | FFM | Yamaha | 34:27.937 | ||||||
6 | 89 | Van Horebeek, Jeremy | BEL | FMB | Yamaha | 34:56.757 | ||||||
7 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | KNMV | KTM | 34:59.938 | ||||||
8 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | FMS | Yamaha | 35:11.771 | ||||||
9 | 777 | Bobryshev, Evgeny | RUS | MFR | Suzuki | 35:27.939 | ||||||
10 | 33 | Lieber, Julien | BEL | FMB | Kawasaki | 35:43.840 |
v. motýl
zdroj: Youthstream
1 | 84 | Herlings, Jeffrey | NED | KNMV | KTM | 34:14.689 | ||||||
2 | 222 | Cairoli, Antonio | ITA | FMI | KTM | 34:20.949 | ||||||
3 | 243 | Gajser, Tim | SLO | AMZS | Honda | 34:22.946 | ||||||
4 | 21 | Paulin, Gautier | FRA | MCM | Husqvarna | 34:25.431 | ||||||
5 | 461 | Febvre, Romain | FRA | FFM | Yamaha | 34:27.937 | ||||||
6 | 89 | Van Horebeek, Jeremy | BEL | FMB | Yamaha | 34:56.757 | ||||||
7 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | KNMV | KTM | 34:59.938 | ||||||
8 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | FMS | Yamaha | 35:11.771 | ||||||
9 | 777 | Bobryshev, Evgeny | RUS | MFR | Suzuki | 35:27.939 | ||||||
10 | 33 | Lieber, Julien | BEL | FMB | Kawasaki | 35:43.840 |
Výsledeky 2. jízdy MXGP
1 | 84 | Herlings, Jeffrey | NED | KNMV | KTM | 35:12.692 | ||||||
2 | 222 | Cairoli, Antonio | ITA | FMI | KTM | 35:47.065 | ||||||
3 | 25 | Desalle, Clement | BEL | FMB | Kawasaki | 35:56.041 | ||||||
4 | 461 | Febvre, Romain | FRA | FFM | Yamaha | 36:00.715 | ||||||
5 | 243 | Gajser, Tim | SLO | AMZS | Honda | 36:26.340 | ||||||
6 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | KNMV | KTM | 36:35.654 | ||||||
7 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | FMS | Yamaha | 36:39.001 | ||||||
8 | 89 | Van Horebeek, Jeremy | BEL | FMB | Yamaha | 36:50.634 | ||||||
9 | 777 | Bobryshev, Evgeny | RUS | MFR | Suzuki | 36:53.743 | ||||||
10 | 12 | Nagl, Maximilian | GER | DMSB | TM | 37:01.763 |
Celkové výsledky MXGP Portugalska 2018
1 | 84 | Herlings, Jeffrey | NED | KNMV | KTM | 25 | 25 | 50 |
2 | 222 | Cairoli, Antonio | ITA | FMI | KTM | 22 | 22 | 44 |
3 | 243 | Gajser, Tim | SLO | AMZS | HON | 20 | 16 | 36 |
4 | 461 | Febvre, Romain | FRA | FFM | YAM | 16 | 18 | 34 |
5 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | KNMV | KTM | 14 | 15 | 29 |
6 | 89 | Van Horebeek, Jeremy | BEL | FMB | YAM | 15 | 13 | 28 |
7 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | FMS | YAM | 13 | 14 | 27 |
8 | 777 | Bobryshev, Evgeny | RUS | MFR | SUZ | 12 | 12 | 24 |
9 | 25 | Desalle, Clement | BEL | FMB | KAW | 0 | 20 | 20 |
10 | 12 | Nagl, Maximilian | GER | DMSB | TM | 9 | 11 | 20 |
Průběžné pořadí MXGP po 5 závodech z 20.
1 | 84 | Herlings, J. | NED | KTM | 241 | 22-25 | 25-25 | 22-22 | 25-25 | 25-25 | |||||||||||||||
2 | 222 | Cairoli, A. | ITA | KTM | 225 | 25-22 | 22-22 | 25-25 | 18-22 | 22-22 | |||||||||||||||
3 | 461 | Febvre, Romain | FRA | YAM | 169 | 18-16 | 15-16 | 20-16 | 20-14 | 16-18 | |||||||||||||||
4 | 25 | Desalle, C. | BEL | KAW | 165 | 20-20 | 13-14 | 18-18 | 22-20 | 0-20 | |||||||||||||||
5 | 21 | Paulin, G. | FRA | HUS | 147 | 15-15 | 14-20 | 14-20 | 15-16 | 18-0 | |||||||||||||||
6 | 259 | Coldenhoff, G. | NED | KTM | 140 | 11-10 | 16-18 | 10-14 | 14-18 | 14-15 | |||||||||||||||
7 | 89 | Van Horebeek, J. | BEL | YAM | 132 | 16-18 | 20-0 | 11-13 | 11-15 | 15-13 | |||||||||||||||
8 | 243 | Gajser, Tim | SLO | HON | 113 | - - | 12-8 | 13-15 | 16-13 | 20-16 | |||||||||||||||
9 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | YAM | 110 | 14-0 | 11-13 | 15-6 | 13-11 | 13-14 | |||||||||||||||
10 | 12 | Nagl, M. | GER | TM | 88 | 8-13 | 10-7 | 12-10 | 8-0 | 9-11 |
v. motýl
zdroj: Youthstream
© 2023 Dominik Kalivoda
Vytvořeno službou Webnode