18.03.2018....
MXGP
1.Jízda
Kvalifikaci ovládl i díky Herlingosvě pádu Jeremy Van Horebeek (Monster Energy Yamaha Factory MXGP Team), před Gautier Paulinem (Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing), po zranění vrátivším Tim Gajserem (Team HRC), Antonio Cairolim, Glenn Coldehoffem (oba Red Bull KTM Factory Racing), Jeremy Seewerem (Wilvo Yamaha Official MXGP Team), Clement Desallem (Monster Energy Kawasaki Racing Team), Evgeny Bobryshevem (BOS GP), Tommy Searlem (Bike It DRT Kawasaki) a Max Naglem (TM Racing Factory Team). V barvách týmu Jiřího Jankovského Polák Tomasz Wysocki, najížděl za startovací rošt jako poslední devětatřicátý.
Od startovacího zařízení a za prvním esíčkem byl první Cairoli, za nímž se drželi Coldenhoff, Van Horebeek, Gajser, který ale vzápětí vyrobil menší chybu a o několik míst se propadl. Po prvním kole vedl Cairoli, před Van Horebeekem, Coldehoffem, Romain Febvrem (Monster Energy Yamaha Factory MXGP Team), Herlingsem, Gajserem, Paulinem, Clement Desallem (Monster Energy Kawasaki Racing Team). Ve třetím kole jezdil již Herlings třetí a Gajser dokázal předjet šestého Febvra. Na vedoucí pozici jezdící Cairoli předváděl skvělou práci a potvrzoval, že to s útokem na desátý titul mistra světa myslí vážně a ve třetím kole zajel nejrychlejší kolo. Ve velkých problémech byl Herlings, který v témže kole šel málem k zemi, ale naštěstí to v nedalekém Gedropu žijící Nizozemec ustál. V desáté minutě Febvre vrátil předjetí Gajserovi, kterého nepříjemně atakovali Max Anstie a Gautier Paulin (oba Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing). V kole pátém i Anstie Gajsera udolal. Po polovině první jízdy jezdil ve vedení Italský fenomenální borec Cairoli. Pět sekund za ním se stále držel Van Horebeekem, na kterého se více a více tlačil Herlings, aby jen jízdou na hranici rizika předjel. Na dalších příčkách se jako vláček za sebou drželi Coldenhoff, Febvre, Anstie, Gajser, Desalle a Julien Lieber (Monster Energy Kawasaki Racing Team). Deset minut před koncem rozjížďky měl Cairoli k dobru tři sekundy na Herlingse a dal se očekávat mohutný finiš, ke kterému nakonec ani nedošlo, když Cairoli ve sjezdu, který byl nesmírně technicky náročný spadl. Naštěstí pro něj ztratil "jen" jednu pozici. Za třetím Van Horebeekem se objevil Anstie, pátý Coldehoff, šestý Paulin, jenž předjel Febvra, osmý Desalle, devátý Gajser a desátý Lieber. Čtyři kola před cílem se před domácího Coldenhoffa na páté místo probil Paulin, když o kolo později bylo pořadí čtvrtý Anstie, pátý Coldenhoff a šestý Paulin. Z vítězství v první jízdě se radoval nakonec Herlings, jehož projetí cílem slavil místní spíkr ve stylu Roberta Záruby při vítězství českých hokejistů. Druhý Cairoli nakonec ztratil sedmnáct sekund. Třetí Van Horebeek dalších dvanáct sekund. V top desítce jezdci dojeli v pořadí Anstie, Coldenhoff, Febvre, Paulin, Desalle, Gajser a Jeremy Seewer (Wilvo Yamaha Official MXGP Team).
2. Jízda
Do druhé jízdy měl nejlepší start opět Cairoli, za kterým se v samém úvodu držel Gajser, kterého ale následně předjeli Van Horebeek a Coldehoff. Start až kolem osmého místa měl Herlings. V druhém kole šel k zemi Gajser. Po prvním kole bylo pořadí Cairoli, Coldehoff, Paulin, Herlings, Shaun Simpson (Wilvo Yamaha Official MXGP Team), Seewer, Desalle, Febvre, Anstie a Kevin Strijbos (Standing Construct KTM). Gajser se prokousával zpět dopředu z dvacáté pozice, když se o pár kol dostal na místo čtrnácté, upadl znovu, ale opět usedl na motocykl a bojoval dál. Ve třetím kole jezdil nadále v čele Cairoli, ale druhý byl již Herlings, který na TC222 ztrácel téměř třináct sekund. Všechny oči, a to nejen kolem trati, ale i u televizních obrazovek, sledovaly, zda, a za jak dlouho, dotáhne domácí borec na Tonyho. První náznak přišel v šestém kole, kdy Herlings zajel o tři sekundy rychleji než jeho největší rival. Souboj nejlepších motokrosařů planety současnosti gradoval čtyři kola před cílem, kdy se Herlings doslova a do písmene kolem Cairoliho přehnal jako vítr. I když se devítinásobný mistr světa snažil The Bulletovi stačit, dvě kola před cílem přišla Cairoliho drobná chybička, která dala rozhodnout o tom, že si Herlings dojel pro osmašedesátou vítěznou Velkou cenu. Za druhým Cairolim se nakonec na cílovém skoku objevil Paulin, který pět kol před cílem dokázal předjet Coldehoffa. Na dalších pozicích dojeli Febvre, Simpson,. Desalle, Seewer, Anstie, Strijbos. Gajserovi nakonec po dvou zmiňovaných pádech patřilo třinácté místo. Vítězem MXGP Evropy se tedy stal Herlings, před Cairolim a Paulinem, který měl stejný bodový zisk jako čtvrtý Coldehoff, ale lepší výsledek v druhé jízdě rozhodl o pódiovém umístnění pro Francouze. V průběžném hodnocení seriálu MXGP je po dvou GP první Herlings, před Cairolim a třetím Desallem.
Výsledky 1. jízdy MXGP
1 | 84 | Herlings, Jeffrey | NED | KNMV | KTM | 35:25.408 | ||||||
2 | 222 | Cairoli, Antonio | ITA | FMI | KTM | 35:42.944 | ||||||
3 | 89 | Van Horebeek, Jeremy | BEL | FMB | Yamaha | 35:55.120 | ||||||
4 | 99 | Anstie, Max | GBR | ACU | Husqvarna | 36:01.250 | ||||||
5 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | KNMV | KTM | 36:05.185 | ||||||
6 | 461 | Febvre, Romain | FRA | FFM | Yamaha | 36:06.990 | ||||||
7 | 21 | Paulin, Gautier | FRA | MCM | Husqvarna | 36:07.186 | ||||||
8 | 25 | Desalle, Clement | BEL | FMB | Kawasaki | 36:25.453 | ||||||
9 | 243 | Gajser, Tim | SLO | AMZS | Honda | 36:32.749 | ||||||
10 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | FMS | Yamaha | 36:40.650 | ||||||
11 | 12 | Nagl, Maximilian | GER | DMSB | TM | 36:52.108 | ||||||
12 | 141 | Desprey, Maxime | FRA | FFM | Kawasaki | 36:53.675 | ||||||
13 | 27 | Jasikonis, Arminas | LTU | LMSF | Honda | 36:55.282 | ||||||
14 | 22 | Strijbos, Kevin | BEL | FMB | KTM | 36:56.989 | ||||||
15 | 151 | Kullas, Harri | EST | EMF | Husqvarna | 36:59.826 | ||||||
16 | 7 | Leok, Tanel | EST | EMF | Husqvarna | 37:17.070 | ||||||
17 | 33 | Lieber, Julien | BEL | FMB | Kawasaki | 34:27.259 | ||||||
18 | 152 | Petrov, Petar | BUL | BMF | Honda | 35:27.706 | ||||||
19 | 77 | Lupino, Alessandro | ITA | FMI | Kawasaki | 35:32.177 | ||||||
20 | 55 | Irwin, Graeme | GBR | MCUI | KTM | 35:40.526 |
Výsledky 2. Jízdy MXGP
1 | 84 | Herlings, Jeffrey | NED | KNMV | KTM | 34:46.875 | ||||||
2 | 222 | Cairoli, Antonio | ITA | FMI | KTM | 34:50.757 | ||||||
3 | 21 | Paulin, Gautier | FRA | MCM | Husqvarna | 35:53.574 | ||||||
4 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | KNMV | KTM | 35:56.178 | ||||||
5 | 461 | Febvre, Romain | FRA | FFM | Yamaha | 36:02.417 | ||||||
6 | 24 | Simpson, Shaun | GBR | ACU | Yamaha | 36:04.718 | ||||||
7 | 25 | Desalle, Clement | BEL | FMB | Kawasaki | 36:33.822 | ||||||
8 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | FMS | Yamaha | 36:41.212 | ||||||
9 | 99 | Anstie, Max | GBR | ACU | Husqvarna | 36:43.182 | ||||||
10 | 22 | Strijbos, Kevin | BEL | FMB | KTM | 36:43.947 | ||||||
11 | 27 | Jasikonis, Arminas | LTU | LMSF | Honda | 34:52.572 | ||||||
12 | 141 | Desprey, Maxime | FRA | FFM | Kawasaki | 35:12.858 | ||||||
13 | 243 | Gajser, Tim | SLO | AMZS | Honda | 35:19.393 | ||||||
14 | 12 | Nagl, Maximilian | GER | DMSB | TM | 35:21.575 | ||||||
15 | 7 | Leok, Tanel | EST | EMF | Husqvarna | 35:34.409 | ||||||
16 | 152 | Petrov, Petar | BUL | BMF | Honda | 35:39.179 | ||||||
17 | 151 | Kullas, Harri | EST | EMF | Husqvarna | 35:10.477 | ||||||
18 | 20 | Bengtsson, Filip | SWE | SVEMO | Yamaha | 35:41.637 | ||||||
19 | 77 | Lupino, Alessandro | ITA | FMI | Kawasaki | 35:43.152 | ||||||
20 | 128 | Monticelli, Ivo | ITA | FMI | Yamaha | 35:48.617 |
Celkové výsledky MXGP Evropy
1 | 84 | Herlings, Jeffrey | NED | KNMV | KTM | 25 | 25 | 50 |
2 | 222 | Cairoli, Antonio | ITA | FMI | KTM | 22 | 22 | 44 |
3 | 21 | Paulin, Gautier | FRA | MCM | HUS | 14 | 20 | 34 |
4 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | KNMV | KTM | 16 | 18 | 34 |
5 | 461 | Febvre, Romain | FRA | FFM | YAM | 15 | 16 | 31 |
6 | 99 | Anstie, Max | GBR | ACU | HUS | 18 | 12 | 30 |
7 | 25 | Desalle, Clement | BEL | FMB | KAW | 13 | 14 | 27 |
8 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | FMS | YAM | 11 | 13 | 24 |
9 | 243 | Gajser, Tim | SLO | AMZS | HON | 12 | 8 | 20 |
10 | 89 | Van Horebeek, Jeremy | BEL | FMB | YAM | 20 | 0 | 20 |
Průběžné pořadí seriálu MXGP po 2 závodech z 19
1 | 84 | Herlings, J. | NED | KTM | 97 | 22-25 | 25-25 | ||||||||||||||||||
2 | 222 | Cairoli, A. | ITA | KTM | 91 | 25-22 | 22-22 | ||||||||||||||||||
3 | 25 | Desalle, C. | BEL | KAW | 67 | 20-20 | 13-14 | ||||||||||||||||||
4 | 461 | Febvre, Romain | FRA | YAM | 65 | 18-16 | 15-16 | ||||||||||||||||||
5 | 21 | Paulin, G. | FRA | HUS | 64 | 15-15 | 14-20 | ||||||||||||||||||
6 | 259 | Coldenhoff, G. | NED | KTM | 55 | 11-10 | 16-18 | ||||||||||||||||||
7 | 89 | Van Horebeek, J. | BEL | YAM | 54 | 16-18 | 20-0 | ||||||||||||||||||
8 | 99 | Anstie, Max | GBR | HUS | 45 | 9-6 | 18-12 | ||||||||||||||||||
9 | 24 | Simpson, Shaun | GBR | YAM | 39 | 10-14 | 0-15 | ||||||||||||||||||
10 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | YAM | 38 | 14-0 | 11-13 |
v. motýl
zdroj: Youthstream
© 2023 Dominik Kalivoda
Vytvořeno službou Webnode