19.09.2015....
MX2
I druhý trénink tentokrát odjetý jako měřený ovládl Američan. Sice ne Jessy Nelson, ale Shane Mc Elrath na stroji KTM. Druhý skončil Brit Max Anstie na Kawasaki a třetí další právě Nelson. Následně již následují Evropané v pořadí čtvrtý Seewer, Gajser, Guillod a sedmý Jonass, ten zaostal za vítězem měřeného tréninku zaostal o sedm setin. takže se zdá, že pravidelní jezdci FIM Mistrovství světa se začínají z místní trati pomalu ale jistě sžívat.
V MXGP je situace pro Evropany ještě více tristnější než v MX2. Vyhrál sice Brit respektive Skot narozený v Glasgowě, ale startující v AMA sériích Dean Wilson jedoucí v továrním Red Bull KTM týmu. Druhý skončil Cooper Webb na tovární Yamaze. Webba uvidíme rovněž příští týden v Ernee při MXoN 2015. Třetí skončil sice Romain Febvre, ale čtvrté až šesté místo patří opět jezdcům z AMA Motocrossu v pořadí Jason Anderson, Marvin Musqvin a Josh Grant. Až za tímto sextetem se seřadili jezdci z "našeho mistrovství".
Výsledky měřeného tréninku MX2
1 | 70 | McElrath, Shane | USA | AMA | KTM | 2:13.595 | 6 | 0:00.000 | 0:00.000 | 7 | 45.9 |
2 | 99 | Anstie, Max | GBR | ACU | Kawasaki | 2:13.649 | 6 | 0:00.054 | 0:00.054 | 6 | 45.9 |
3 | 79 | Nelson, Jessy | USA | AMA | KTM | 2:13.923 | 6 | 0:00.328 | 0:00.274 | 6 | 45.8 |
4 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | FMS | Suzuki | 2:13.968 | 5 | 0:00.373 | 0:00.045 | 7 | 45.8 |
5 | 243 | Gajser, Tim | SLO | AMZS | Honda | 2:14.201 | 7 | 0:00.606 | 0:00.233 | 7 | 45.7 |
6 | 92 | Guillod, Valentin | SUI | FMS | Yamaha | 2:14.297 | 6 | 0:00.702 | 0:00.096 | 7 | 45.7 |
7 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | LAMSF | KTM | 2:14.371 | 4 | 0:00.776 | 0:00.074 | 7 | 45.7 |
8 | 64 | Covington, Thomas | USA | FFM | Kawasaki | 2:14.621 | 7 | 0:01.026 | 0:00.250 | 7 | 45.6 |
9 | 152 | Petrov, Petar | BUL | QMMF | Kawasaki | 2:15.032 | 6 | 0:01.437 | 0:00.411 | 7 | 45.5 |
10 | 6 | Paturel, Benoit | FRA | FFM | Yamaha | 2:15.055 | 5 | 0:01.460 | 0:00.023 | 7 | 45.4 |
11 | 65 | Alldredge, Chris | USA | AMA | Kawasaki | 2:15.594 | 6 | 0:01.999 | 0:00.539 | 7 | 45.3 |
12 | 151 | Kullas, Harri | FIN | SML | Husqvarna | 2:15.698 | 4 | 0:02.103 | 0:00.104 | 6 | 45.2 |
13 | 10 | Vlaanderen, Calvin | NED | KNMV | KTM | 2:15.939 | 4 | 0:02.344 | 0:00.241 | 7 | 45.2 |
14 | 33 | Lieber, Julien | BEL | FMB | Yamaha | 2:16.301 | 3 | 0:02.706 | 0:00.362 | 7 | 45 |
15 | 128 | Monticelli, Ivo | ITA | FMI | KTM | 2:17.250 | 7 | 0:03.655 | 0:00.949 | 7 | 44.7 |
16 | 321 | Bernardini, Samuele | ITA | FMI | TM | 2:17.470 | 6 | 0:03.875 | 0:00.220 | 6 | 44.6 |
17 | 81 | Hsu, Brian | GER | DMSB | Suzuki | 2:17.620 | 6 | 0:04.025 | 0:00.150 | 7 | 44.6 |
18 | 172 | Van doninck, Brent | BEL | FMB | Yamaha | 2:17.686 | 6 | 0:04.091 | 0:00.066 | 7 | 44.6 |
19 | 470 | Jönsson, Pontus | SWE | SVEMO | Husqvarna | 2:18.010 | 7 | 0:04.415 | 0:00.324 | 7 | 44.5 |
20 | 98 | Vaessen, Bas | NED | KNMV | Suzuki | 2:18.594 | 7 | 0:04.999 | 0:00.584 | 8 | 44.3 |
21 | 189 | Bogers, Brian | NED | KNMV | KTM | 2:19.339 | 7 | 0:05.744 | 0:00.745 | 7 | 44.1 |
22 | 388 | Leith, Brandan | USA | AMA | Kawasaki | 2:22.498 | 2 | 0:08.903 | 0:03.159 | 6 | 43.1 |
23 | 182 | Pauli, Theodore | USA | AMA | Kawasaki | 2:25.503 | 5 | 0:11.908 | 0:03.005 | 7 | 42.2 |
24 | 619 | Weishaar, Mark | USA | AMA | Yamaha | 2:28.336 | 3 | 0:14.741 | 0:02.833 | 6 | 41.4 |
25 | 61 | Kriger, Nahuel | ARG | FMC | Yamaha | 2:29.107 | 3 | 0:15.512 | 0:00.771 | 6 | 41.2 |
Výsledky měřeného tréninku MXGP
1 | 215 | Wilson, Dean | GBR | AMA | KTM | 2:08.042 | 7 | 0:00.000 | 0:00.000 | 8 | 47.9 |
2 | 175 | Webb, Cooper | USA | AMA | Yamaha | 2:08.919 | 5 | 0:00.877 | 0:00.877 | 6 | 47.6 |
3 | 461 | Febvre, Romain | FRA | FFM | Yamaha | 2:09.602 | 4 | 0:01.560 | 0:00.683 | 7 | 47.4 |
4 | 312 | Anderson, Jason | USA | AMA | Husqvarna | 2:10.059 | 7 | 0:02.017 | 0:00.457 | 7 | 47.2 |
5 | 125 | Musquin, Marvin | FRA | AMA | KTM | 2:10.103 | 6 | 0:02.061 | 0:00.044 | 7 | 47.2 |
6 | 35 | Grant, Josh | USA | AMA | Kawasaki | 2:10.540 | 4 | 0:02.498 | 0:00.437 | 6 | 47 |
7 | 21 | Paulin, Gautier | FRA | MCM | Honda | 2:10.649 | 6 | 0:02.607 | 0:00.109 | 6 | 47 |
8 | 777 | Bobryshev, Evgeny | RUS | FSM | Honda | 2:10.654 | 3 | 0:02.612 | 0:00.005 | 6 | 47 |
9 | 12 | Nagl, Maximilian | GER | DMSB | Husqvarna | 2:11.238 | 6 | 0:03.196 | 0:00.584 | 7 | 46.8 |
10 | 24 | Simpson, Shaun | GBR | ACU | KTM | 2:11.463 | 7 | 0:03.421 | 0:00.225 | 7 | 46.7 |
11 | 89 | Van Horebeek, Jeremy | BEL | FMB | Yamaha | 2:11.496 | 5 | 0:03.454 | 0:00.033 | 5 | 46.7 |
12 | 222 | Cairoli, Antonio | ITA | FMI | KTM | 2:11.696 | 6 | 0:03.654 | 0:00.200 | 7 | 46.6 |
13 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | KNMV | Suzuki | 2:11.775 | 5 | 0:03.733 | 0:00.079 | 6 | 46.6 |
14 | 39 | Guarneri, Davide | ITA | FMI | TM | 2:11.886 | 7 | 0:03.844 | 0:00.111 | 7 | 46.5 |
15 | 100 | Searle, Tommy | GBR | ACU | KTM | 2:11.971 | 7 | 0:03.929 | 0:00.085 | 7 | 46.5 |
16 | 118 | Millsaps, Davi | USA | AMA | KTM | 2:12.161 | 7 | 0:04.119 | 0:00.190 | 7 | 46.4 |
17 | 400 | Yamamoto, Kei | JPN | MFJ | Honda | 2:13.218 | 5 | 0:05.176 | 0:01.057 | 7 | 46.1 |
18 | 101 | Townley, Ben | NZL | MNZ | Honda | 2:13.307 | 7 | 0:05.265 | 0:00.089 | 7 | 46 |
19 | 56 | Gibbs, Kirk | AUS | MA | KTM | 2:13.432 | 7 | 0:05.390 | 0:00.125 | 7 | 46 |
20 | 28 | Rattray, Tyla | RSA | MSA | Kawasaki | 2:13.635 | 6 | 0:05.593 | 0:00.203 | 7 | 45.9 |
21 | 47 | Waters, Todd | AUS | MA | Husqvarna | 2:13.801 | 8 | 0:05.759 | 0:00.166 | 8 | 45.9 |
22 | 811 | Sterry, Adam | GBR | ACU | KTM | 2:14.277 | 6 | 0:06.235 | 0:00.476 | 6 | 45.7 |
23 | 17 | Butron, Jose | ESP | RFME | KTM | 2:14.304 | 6 | 0:06.262 | 0:00.027 | 7 | 45.7 |
24 | 111 | Ferris, Dean | AUS | MA | Husqvarna | 2:14.683 | 4 | 0:06.641 | 0:00.379 | 6 | 45.6 |
25 | 103 | Balbi, Antonio | BRA | CBM | Kawasaki | 2:17.314 | 6 | 0:09.272 | 0:02.631 | 7 | 44.7 |
26 | 147 | Jönsson, Jesper | SWE | SVEMO | Husqvarna | 2:18.069 | 5 | 0:10.027 | 0:00.755 | 7 | 44.5 |
27 | 505 | Lipanovich, Sean | GUM | GMAC | Kawasaki | 2:19.894 | 7 | 0:11.852 | 0:01.825 | 7 | 43.9 |
28 | 902 | Cooper, Cody | NZL | MNZ | Honda | 2:21.261 | 4 | 0:13.219 | 0:01.367 | 6 | 43.5 |
29 | 869 | Lind, Robert | SWE | AMA | Suzuki | 2:22.511 | 5 | 0:14.469 | 0:01.250 | 6 | 43.1 |
30 | 447 | Raper, Deven | USA | AMA | Kawasaki | 2:22.978 | 6 | 0:14.936 | 0:00.467 | 6 | 42.9 |
31 | 655 | Pauk, John | CAN | CMA | Honda | 2:23.928 | 7 | 0:15.886 | 0:00.950 | 7 | 42.6 |
32 | 482 | Brough, Riley | USA | AMA | Honda | 2:24.701 | 7 | 0:16.659 | 0:00.773 | 7 | 42.4 |
33 | 969 | Rhinehart, Shawn | USA | AMA | Suzuki | 2:25.119 | 4 | 0:17.077 | 0:00.418 | 7 | 42.3 |
34 | 750 | Hicks, Jared | USA | AMA | Honda | 2:31.867 | 4 | 0:23.825 | 0:06.748 | 6 | 40.4 |
v.motýl
zdroj+foto: Youthstream
© 2023 Dominik Kalivoda
Vytvořeno službou Webnode