29.08.2015....
Měřené tréninky ortodoxně otevřeli MX2. Zde se, jak již několikrát v letošní sezóně se ukázali jako nejlepší jezdci z bývalého východního bloku. Nejrychlejší byl Jonass, druhý Petrov a třetí Gajser. Čtvrtý skončil Anstie.
Výsledky Měřeného tréninku MX2
1 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | LAMSF | KTM | 1:30.416 | 6 | 0:00.000 | 0:00.000 | 9 | 60.5 |
2 | 152 | Petrov, Petar | BUL | QMMF | Kawasaki | 1:30.958 | 4 | 0:00.542 | 0:00.542 | 8 | 60.2 |
3 | 243 | Gajser, Tim | SLO | AMZS | Honda | 1:31.138 | 4 | 0:00.722 | 0:00.180 | 8 | 60 |
4 | 99 | Anstie, Max | GBR | ACU | Kawasaki | 1:31.405 | 2 | 0:00.989 | 0:00.267 | 9 | 59.9 |
5 | 151 | Kullas, Harri | FIN | SML | Husqvarna | 1:31.427 | 4 | 0:01.011 | 0:00.022 | 11 | 59.9 |
6 | 172 | Van doninck, Brent | BEL | FMB | Yamaha | 1:31.513 | 5 | 0:01.097 | 0:00.086 | 10 | 59.8 |
7 | 189 | Bogers, Brian | NED | KNMV | KTM | 1:31.930 | 4 | 0:01.514 | 0:00.417 | 8 | 59.5 |
8 | 51 | Getteman, Jens | BEL | FMB | Honda | 1:32.245 | 1 | 0:01.829 | 0:00.315 | 9 | 59.3 |
9 | 92 | Guillod, Valentin | SUI | FMS | Yamaha | 1:32.356 | 10 | 0:01.940 | 0:00.111 | 11 | 59.2 |
10 | 6 | Paturel, Benoit | FRA | FFM | Yamaha | 1:33.002 | 4 | 0:02.586 | 0:00.646 | 10 | 58.8 |
11 | 64 | Covington, Thomas | USA | FFM | Kawasaki | 1:33.053 | 5 | 0:02.637 | 0:00.051 | 9 | 58.8 |
12 | 919 | Watson, Ben | GBR | ACU | KTM | 1:33.272 | 6 | 0:02.856 | 0:00.219 | 10 | 58.7 |
13 | 85 | Pootjes, Davy | NED | KNMV | KTM | 1:33.277 | 4 | 0:02.861 | 0:00.005 | 9 | 58.7 |
14 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | FMS | Suzuki | 1:33.295 | 7 | 0:02.879 | 0:00.018 | 10 | 58.7 |
15 | 29 | Jacobi, Henry | GER | DMSB | KTM | 1:33.440 | 4 | 0:03.024 | 0:00.145 | 10 | 58.6 |
16 | 33 | Lieber, Julien | BEL | FMB | Yamaha | 1:33.778 | 5 | 0:03.362 | 0:00.338 | 11 | 58.4 |
17 | 321 | Bernardini, Samuele | ITA | FMI | TM | 1:34.446 | 3 | 0:04.030 | 0:00.668 | 8 | 57.9 |
18 | 128 | Monticelli, Ivo | ITA | FMI | KTM | 1:35.167 | 7 | 0:04.751 | 0:00.721 | 9 | 57.5 |
19 | 53 | De Waal, Micha-Boy | NED | KNMV | Kawasaki | 1:35.334 | 8 | 0:04.918 | 0:00.167 | 9 | 57.4 |
20 | 274 | Lundgren, Anton | SWE | SVEMO | Husqvarna | 1:36.561 | 2 | 0:06.145 | 0:01.227 | 6 | 56.7 |
Výsledky Měřeného tréninku MXGP
1 | 777 | Bobryshev, Evgeny | RUS | FSM | Honda | 1:27.769 | 1 | 0:00.000 | 0:00.000 | 6 | 62.3 |
2 | 89 | Van Horebeek, Jeremy | BEL | FMB | Yamaha | 1:28.155 | 6 | 0:00.386 | 0:00.386 | 7 | 62.1 |
3 | 24 | Simpson, Shaun | GBR | ACU | KTM | 1:28.170 | 2 | 0:00.401 | 0:00.015 | 9 | 62.1 |
4 | 461 | Febvre, Romain | FRA | FFM | Yamaha | 1:29.688 | 1 | 0:01.919 | 0:01.518 | 8 | 61 |
5 | 21 | Paulin, Gautier | FRA | MCM | Honda | 1:29.689 | 1 | 0:01.920 | 0:00.001 | 9 | 61 |
6 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | KNMV | Suzuki | 1:30.001 | 4 | 0:02.232 | 0:00.312 | 8 | 60.8 |
7 | 28 | Rattray, Tyla | RSA | MSA | Kawasaki | 1:30.547 | 8 | 0:02.778 | 0:00.546 | 10 | 60.4 |
8 | 12 | Nagl, Maximilian | GER | DMSB | Husqvarna | 1:30.598 | 7 | 0:02.829 | 0:00.051 | 8 | 60.4 |
9 | 11 | Bengtsson, Filip | SWE | SVEMO | Honda | 1:30.653 | 3 | 0:02.884 | 0:00.055 | 9 | 60.4 |
10 | 991 | Watson, Nathan | GBR | ACU | Husqvarna | 1:30.686 | 7 | 0:02.917 | 0:00.033 | 11 | 60.3 |
11 | 17 | Butron, Jose | ESP | RFME | KTM | 1:31.064 | 4 | 0:03.295 | 0:00.378 | 8 | 60.1 |
12 | 926 | Delince, Jeremy | BEL | FMB | Honda | 1:31.911 | 5 | 0:04.142 | 0:00.847 | 9 | 59.5 |
13 | 47 | Waters, Todd | AUS | MA | Husqvarna | 1:32.174 | 3 | 0:04.405 | 0:00.263 | 11 | 59.4 |
14 | 23 | Charlier, Christophe | FRA | FFM | Honda | 1:32.552 | 4 | 0:04.783 | 0:00.378 | 10 | 59.1 |
15 | 111 | Ferris, Dean | AUS | MA | Husqvarna | 1:32.591 | 8 | 0:04.822 | 0:00.039 | 8 | 59.1 |
16 | 212 | Dewulf, Jeffrey | BEL | FMB | Yamaha | 1:32.928 | 9 | 0:05.159 | 0:00.337 | 10 | 58.9 |
17 | 185 | Wouts, Kevin | BEL | DMSB | KTM | 1:33.541 | 7 | 0:05.772 | 0:00.613 | 8 | 58.5 |
18 | 39 | Guarneri, Davide | ITA | FMI | TM | 1:33.709 | 7 | 0:05.940 | 0:00.168 | 9 | 58.4 |
19 | 156 | Heidecke, Angus | GER | DMSB | KTM | 1:34.003 | 6 | 0:06.234 | 0:00.294 | 8 | 58.2 |
20 | 999 | Goncalves, Rui | POR | FMP | Husqvarna | 1:34.107 | 7 | 0:06.338 | 0:00.104 | 9 | 58.1 |
v. motýl
zdroj+foto: Youthstream
© 2023 Dominik Kalivoda
Vytvořeno službou Webnode