29.09.2018....
Do FIM Mistrovství světa v motokrosu třídy MX2 nastoupilo do posledního letošního závodu, kterým je MXGP Itálie v Imole čtyřicet jezdců. Mezi nimi i dva zástupci českého týmu JD KTM GUNNEX RACING TEAM. Slovenského jezdce Richarda Šikyňu prakticky vidíme v každé Velké ceně, ale pro Petra Poláka se jedná o premiéru mimo území České republiky. Nejdůležitější zprávou ovšem je, že předčasně známe mistra světa třídy MX2. Pauls Jonass se totiž v týdnu podrobil operaci kolene a do Itálie tak vůbec nepřijel. Mistrem světa je tak jeho týmový kolega z továrního týmu Red Bull KTM Factory Racing Jorge Garcia Prado.
Kvalifikace MX2
V letních podmínkách se startovní manévr poslední letošní kvalifikace mistrovství světa třídy MX2 podařil Watson, před Garciou Pradem, ale ještě před první zatáčkou se řada jezdců ocitla v hromadném pádu (vyníkem byl Pichon, který překřížil dráhu jízdy)). Šikyňa jezdil osmnáctý a Polák sedmadvacátý. Na konci prvního kola se ve vedení objevil již čerstvý mistr světa. Po průjezdu prvního kola bylo pořadí Garcia Prado, Watson, Rodriguez, Lewrance, Kjer Olsen, Cervellin, Jacobi, Vlaanderen a Covington. Ve třetím kole se na třetí místo dostal Lawrence, ale poté chyboval a postupně se propadl na sedmé místo. V Pit Line, u svých mechaniků zastavil Vlaanderen. Mezitím se Australan Lawrence vzpamatoval a diváci tak mohli sledovat atraktivní boje mezi Rodriguezem, Cervellinem, Jacobim a Lawrencem. V osmém kole byl Lawrence čtvrtý. O druhé místo, se ale musel obávat Watson, na kterého se "docvakl" Kjer Olsen, když jejich souboj vyvrcholil v posledním kole, kdy se Kjer Olsen opřel do Watsona a sám skončil na zemi. Nakonec se vítězem kvalifikační jízdy MX2 v italské Imole stal Garcia Prado, před Watsonem, Kjer Olsenem, Lawrencem, Rodriguezem, Cervelinem, Jacobim, Covingtonem a dvěma Italy Bernardinim a Lesiardem. Šikyňa dojel na sedmnáctém místě a Polák pětadvacátý.
Výsledky MX2
1 | 61 | Prado, Jorge | ESP | RFME | KTM | 23:38.441 | ||||||
2 | 919 | Watson, Ben | GBR | ACU | Yamaha | 23:50.453 | ||||||
3 | 19 | Olsen, Thomas Kjer | DEN | DMU | Husqvarna | 23:53.463 | ||||||
4 | 96 | Lawrence, Hunter | AUS | MA | Honda | 23:57.528 | ||||||
5 | 127 | Rodriguez, Anthony | VEN | FMV | Yamaha | 24:01.367 | ||||||
6 | 747 | Cervellin, Michele | ITA | FMI | Yamaha | 24:04.813 | ||||||
7 | 29 | Jacobi, Henry | GER | DMSB | Husqvarna | 24:06.459 | ||||||
8 | 64 | Covington, Thomas | USA | MUL | Husqvarna | 24:10.033 | ||||||
9 | 321 | Bernardini, Samuele | ITA | FMI | Yamaha | 24:14.474 | ||||||
10 | 44 | Lesiardo, Morgan | ITA | FMI | KTM | 24:24.486 | ||||||
11 | 56 | Weltin, Marshal | USA | AMA | Kawasaki | 24:25.492 | ||||||
12 | 193 | Geerts, Jago | BEL | FMB | Yamaha | 24:27.889 | ||||||
13 | 98 | Vaessen, Bas | NED | KNMV | Honda | 24:28.766 | ||||||
14 | 811 | Sterry, Adam | GBR | ACU | Kawasaki | 24:35.075 | ||||||
15 | 118 | Rubini, Stephen | FRA | FFM | KTM | 24:37.782 | ||||||
16 | 720 | Goupillon, Pierre | FRA | FFM | Kawasaki | 24:41.652 | ||||||
17 | 102 | Sikyna, Richard | SVK | SMF | KTM | 24:44.994 | ||||||
18 | 95 | Furlotti, Simone | ITA | FMI | Yamaha | 24:50.483 | ||||||
19 | 172 | Van doninck, Brent | BEL | FMB | Husqvarna | 24:51.506 | ||||||
20 | 891 | Pessoa, Gustavo | BRA | CBM | Kawasaki | 24:53.385 | ||||||
21 | 226 | Koch, Tom | GER | DMSB | KTM | 24:54.765 | ||||||
22 | 330 | Root, Austin | USA | AMA | KTM | 24:57.084 | ||||||
23 | 426 | Mewse, Conrad | GBR | ACU | KTM | 24:57.750 | ||||||
24 | 211 | Lapucci, Nicholas | ITA | FMI | Yamaha | 24:59.174 | ||||||
25 | 313 | Polak, Petr | CZE | ACCR | KTM | 25:07.073 | ||||||
26 | 70 | Fernandez, Ruben | ESP | RFME | Yamaha | 25:11.441 | ||||||
27 | 520 | Clochet, Jimmy | FRA | FFM | KTM | 25:15.552 | ||||||
28 | 945 | Bourdon, Anthony | FRA | FFM | KTM | 25:29.055 | ||||||
29 | 130 | De Jong, Rene | NED | KNMV | KTM | 23:42.034 | ||||||
30 | 312 | Casas, Oriol | ESP | RFME | Honda | 23:45.411 | ||||||
31 | 485 | Savaste, Kim | FIN | DMSB | KTM | 23:48.154 | ||||||
32 | 101 | Pichon, Zachary | FRA | FFM | KTM | 23:51.806 | ||||||
33 | 331 | Freidig, Loris | SUI | FMS | Husqvarna | 24:13.796 | ||||||
34 | 225 | Strubhart Moreau, Brian | FRA | FFM | Kawasaki | 24:19.909 | ||||||
35 | 137 | Quarti, Yuri | ITA | FMI | KTM | 13:21.309 | ||||||
36 | 10 | Vlaanderen, Calvin | NED | KNMV | Honda | 8:46.286 | ||||||
37 | 292 | Gamboa Montero , Alex | ESP | RFME | Yamaha | 3:54.698 | ||||||
38 | 161 | Östlund, Alvin | SWE | SVEMO | Yamaha | 2:36.525 | ||||||
39 | 299 | Griekspoor, Lars | NED | KNMV | KTM | 2:48.482 |
v. motýl
zdroj: Youthstream
zdroj foto: BS-MX
© 2023 Dominik Kalivoda
Vytvořeno službou Webnode