Vyhledávání


Kay De Wolf a Jorge Prado nejrychlejší ve volných trénincích MXGP Patagonie a Argentiny

Kay De Wolf a Jorge Prado nejrychlejší ve volných trénincích MXGP Patagonie a Argentiny

11.03.2023

Úvodní volné tréninky na první podnik FIM Mistrovství světa v motokrosu 2023, kterým je MXGP Patagonie a Argentiny vyhráli v MX2 Kay de Wolf (Husqvarna), Simonem Laengenfelderem (GASGAS) a Jagem Geertsem (Yamaha)  a v MXGP Jorge Prado (GASGAS), před Jeffreyem Herlingsem (KTM) a Jeremym Seewerem (Yamaha).

 

 

Výsledky volného tréninku MX2

1 74 de Wolf, Kay NED KNMV Husqvarna 1:42.567 7 0:00.000 0:00.000 12 58.615
2 516 Laengenfelder, Simon GER DMSB GASGAS 1:42.573 11 0:00.006 0:00.006 12 58.612
3 93 Geerts, Jago BEL FMB Yamaha 1:42.965 11 0:00.398 0:00.392 12 58.389
4 198 Benistant, Thibault FRA FFM Yamaha 1:43.088 11 0:00.521 0:00.123 12 58.319
5 11 Haarup, Mikkel DEN DMU Kawasaki 1:43.285 14 0:00.718 0:00.197 14 58.208
6 24 Horgmo, Kevin NOR NMF Kawasaki 1:43.677 10 0:01.110 0:00.392 14 57.988
7 39 Van De Moosdijk, Roan NED KNMV Husqvarna 1:43.738 8 0:01.171 0:00.061 11 57.954
8 72 Everts, Liam BEL FMB KTM 1:44.135 9 0:01.568 0:00.397 12 57.733
9 44 Elzinga, Rick NED KNMV Yamaha 1:44.283 7 0:01.716 0:00.148 11 57.651
10 22 Braceras, David ESP RFME Kawasaki 1:44.496 8 0:01.929 0:00.213 14 57.533
11 125 Weckman, Emil FIN SML Honda 1:44.516 9 0:01.949 0:00.020 12 57.522
12 80 Adamo, Andrea ITA FMI KTM 1:44.710 12 0:02.143 0:00.194 12 57.416
13 17 Toendel, Cornelius NOR NMF KTM 1:45.454 7 0:02.887 0:00.744 7 57.011
14 96 Coenen, Lucas BEL FMB Husqvarna 1:45.727 8 0:03.160 0:00.273 13 56.863
15 27 Guyon, Tom FRA FFM Fantic 1:46.439 7 0:03.872 0:00.712 11 56.483
16 253 Pancar, Jan SLO AMZS KTM 1:46.442 12 0:03.875 0:00.003 12 56.481
17 122 Mc Lellan, Camden RSA KNMV Honda 1:48.587 4 0:06.020 0:02.145 5 55.366
18 67 Martinez, Yago ESP RFME KTM 1:48.754 10 0:06.187 0:00.167 11 55.281
19 81 Ciccimarra, Fermin ARG CAMOD Yamaha 1:49.432 7 0:06.865 0:00.678 12 54.938
20 180 Ambjörnson, Leopold SWE SVEMO Husqvarna 1:49.573 10 0:07.006 0:00.141 14 54.868
21 112 Suarez Jaramillo, Pedro Jose ECU FEM Husqvarna 1:50.603 11 0:08.036 0:01.030 11 54.357
22 95 Caceres, Maximo ARG CAMOD GASGAS 1:50.908 11 0:08.341 0:00.305 11 54.207
23 249 Moyano, Tomás ARG CAMOD Kawasaki 1:51.100 9 0:08.533 0:00.192 11 54.113
24 288 Liprandi, Ignacio ARG CAMOD KTM 1:52.201 4 0:09.634 0:01.101 12 53.582
25 244 Sanchez, Andres ARG CAMOD Kawasaki 1:52.818 8 0:10.251 0:00.617 11 53.289
26 191 Salgado, Juan Ignacio ARG CAMOD Honda 1:53.329 8 0:10.762 0:00.511 9 53.049
27 299 Schiele, Jeremías CHL FMC GASGAS 1:53.828 10 0:11.261 0:00.499 12 52.817
28 120 Iavecchia, Franco URU FUM Husqvarna 1:54.257 11 0:11.690 0:00.429 11 52.618
29 90 Feican, Andrés ECU FEM Honda 1:54.565 6 0:11.998 0:00.308 8 52.477
30 88 Medina, Italo ECU FEM Honda 1:55.888 4 0:13.321 0:01.323 9 51.878
31 154 Padilla Duran, Carlos Andres BOL FBM KTM 1:57.615 9 0:15.048 0:01.727 10 51.116
32 219 Delgado, Kayl ECU FEM GASGAS 1:59.208 6 0:16.641 0:01.593 6 50.433
33 225 Hiebert Fehr, Thiago PAR FEPAM Honda 2:01.462 4 0:18.895 0:02.254 10 49.497

 

 

Výsledky volného tréninku MXGP

1 61 Prado, Jorge ESP RFME GASGAS 1:40.552 7 0:00.000 0:00.000 8 59.79
2 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 1:40.668 12 0:00.116 0:00.116 13 59.721
3 91 Seewer, Jeremy SUI FMS Yamaha 1:40.796 9 0:00.244 0:00.128 11 59.645
4 959 Renaux, Maxime FRA FFM Yamaha 1:40.984 5 0:00.432 0:00.188 11 59.534
5 70 Fernandez, Ruben ESP RFME Honda 1:41.231 9 0:00.679 0:00.247 10 59.389
6 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV Yamaha 1:41.245 7 0:00.693 0:00.014 10 59.381
7 3 Febvre, Romain FRA FFM Kawasaki 1:41.311 7 0:00.759 0:00.066 12 59.342
8 10 Vlaanderen, Calvin NED KNMV Yamaha 1:41.358 6 0:00.806 0:00.047 12 59.315
9 101 Guadagnini, Mattia ITA FMI GASGAS 1:41.577 10 0:01.025 0:00.219 12 59.187
10 32 Van doninck, Brent BEL FMB Honda 1:41.600 8 0:01.048 0:00.023 12 59.173
11 41 Jonass, Pauls LAT LAMSF Honda 1:41.874 9 0:01.322 0:00.274 13 59.014
12 189 Bogers, Brian NED KNMV Honda 1:42.468 9 0:01.916 0:00.594 11 58.672
13 92 Guillod, Valentin SUI FFM Honda 1:43.018 13 0:02.466 0:00.550 13 58.359
14 77 Lupino, Alessandro ITA FMI Beta 1:43.434 7 0:02.882 0:00.416 11 58.124
15 6 Paturel, Benoit FRA FFM Yamaha 1:43.522 8 0:02.970 0:00.088 11 58.075
16 919 Watson, Ben GBR ACU Beta 1:43.761 11 0:03.209 0:00.239 12 57.941
17 303 Forato, Alberto ITA FMI KTM 1:43.767 8 0:03.215 0:00.006 12 57.937
18 161 Östlund, Alvin SWE SVEMO Honda 1:43.919 9 0:03.367 0:00.152 11 57.853
19 87 Brumann, Kevin SUI FMS Yamaha 1:44.581 5 0:04.029 0:00.662 11 57.487
20 43 Evans, Mitchell AUS MA Kawasaki 1:44.892 8 0:04.340 0:00.311 12 57.316
21 75 Roosiorg, Hardi EST EMF Honda 1:47.111 11 0:06.559 0:02.219 11 56.129
 

 

v. motýl

zdroj: Infront Moto Racing