11.03.2023
I v druhém, měřeném tréninku kategorie MX2 byl nejrychlejším Kay De Wolf (Husqvarna), před Simonem Laengenfelderem (GASGAS) a třetím Liamem Evertsem (KTM).
V kategorii MXGP si v posledním kole měřeného tréniku zajistil první místo Maxime Renaux (Yamaha). Druhý byl Romain Febvre (Kawasaki), třetí Jorge Prado (GASGAS), pátý Jeremy Seewer (Yamaha), šestý Ruben Fernandez (Honda), sedmý Pauls Jonass (Honda), osmý Calvin Vlaanderen (Yamaha), Jeffrey Herlings (KTM) a desátý Brent Van doninck (Honda).
Výsledky měřeného tréninku MX2
1 | 74 | de Wolf, Kay | NED | KNMV | Husqvarna | 1:42.044 | |||||
2 | 516 | Laengenfelder, Simon | GER | DMSB | GASGAS | 1:42.578 | |||||
3 | 72 | Everts, Liam | BEL | FMB | KTM | 1:43.220 | |||||
4 | 24 | Horgmo, Kevin | NOR | NMF | Kawasaki | 1:43.435 | |||||
5 | 39 | Van De Moosdijk, Roan | NED | KNMV | Husqvarna | 1:43.481 | |||||
6 | 93 | Geerts, Jago | BEL | FMB | Yamaha | 1:43.692 | |||||
7 | 44 | Elzinga, Rick | NED | KNMV | Yamaha | 1:43.995 | |||||
8 | 80 | Adamo, Andrea | ITA | FMI | KTM | 1:44.017 | |||||
9 | 198 | Benistant, Thibault | FRA | FFM | Yamaha | 1:44.030 | |||||
10 | 96 | Coenen, Lucas | BEL | FMB | Husqvarna | 1:44.349 | |||||
11 | 27 | Guyon, Tom | FRA | FFM | Fantic | 1:45.181 | |||||
12 | 22 | Braceras, David | ESP | RFME | Kawasaki | 1:45.885 | |||||
13 | 125 | Weckman, Emil | FIN | SML | Honda | 1:46.285 | |||||
14 | 17 | Toendel, Cornelius | NOR | NMF | KTM | 1:46.316 | |||||
15 | 11 | Haarup, Mikkel | DEN | DMU | Kawasaki | 1:46.536 | |||||
16 | 253 | Pancar, Jan | SLO | AMZS | KTM | 1:46.965 | |||||
17 | 67 | Martinez, Yago | ESP | RFME | KTM | 1:48.304 | |||||
18 | 81 | Ciccimarra, Fermin | ARG | CAMOD | Yamaha | 1:48.976 | |||||
19 | 180 | Ambjörnson, Leopold | SWE | SVEMO | Husqvarna | 1:49.574 | |||||
20 | 95 | Caceres, Maximo | ARG | CAMOD | GASGAS | 1:51.084 | |||||
21 | 249 | Moyano, Tomás | ARG | CAMOD | Kawasaki | 1:51.091 | |||||
22 | 112 | Suarez Jaramillo, Pedro Jose | ECU | FEM | Husqvarna | 1:52.798 | |||||
23 | 288 | Liprandi, Ignacio | ARG | CAMOD | KTM | 1:53.303 | |||||
24 | 299 | Schiele, Jeremías | CHL | FMC | GASGAS | 1:53.506 | |||||
25 | 120 | Iavecchia, Franco | URU | FUM | Husqvarna | 1:54.598 | |||||
26 | 90 | Feican, Andrés | ECU | FEM | Honda | 1:54.857 | |||||
27 | 191 | Salgado, Juan Ignacio | ARG | CAMOD | Honda | 1:54.903 | |||||
28 | 88 | Medina, Italo | ECU | FEM | Honda | 1:55.533 | |||||
29 | 244 | Sanchez, Andres | ARG | CAMOD | Kawasaki | 1:56.436 | |||||
30 | 154 | Padilla Duran, Carlos Andres | BOL | FBM | KTM | 1:58.705 | |||||
31 | 225 | Hiebert Fehr, Thiago | PAR | FEPAM | Honda | 2:03.155 |
Výsledky měřeného tréninku MXGP
1 | 959 | Renaux, Maxime | FRA | FFM | Yamaha | 1:40.645 | |||||
2 | 3 | Febvre, Romain | FRA | FFM | Kawasaki | 1:41.271 | |||||
3 | 61 | Prado, Jorge | ESP | RFME | GASGAS | 1:41.288 | |||||
4 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | KNMV | Yamaha | 1:41.383 | |||||
5 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | FMS | Yamaha | 1:41.664 | |||||
6 | 70 | Fernandez, Ruben | ESP | RFME | Honda | 1:41.710 | |||||
7 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | LAMSF | Honda | 1:42.004 | |||||
8 | 10 | Vlaanderen, Calvin | NED | KNMV | Yamaha | 1:42.500 | |||||
9 | 84 | Herlings, Jeffrey | NED | KNMV | KTM | 1:42.733 | |||||
10 | 32 | Van doninck, Brent | BEL | FMB | Honda | 1:42.903 | |||||
11 | 92 | Guillod, Valentin | SUI | FFM | Honda | 1:43.025 | |||||
12 | 43 | Evans, Mitchell | AUS | MA | Kawasaki | 1:43.070 | |||||
13 | 189 | Bogers, Brian | NED | KNMV | Honda | 1:43.096 | |||||
14 | 101 | Guadagnini, Mattia | ITA | FMI | GASGAS | 1:43.406 | |||||
15 | 303 | Forato, Alberto | ITA | FMI | KTM | 1:43.870 | |||||
16 | 77 | Lupino, Alessandro | ITA | FMI | Beta | 1:43.904 | |||||
17 | 919 | Watson, Ben | GBR | ACU | Beta | 1:44.099 | |||||
18 | 6 | Paturel, Benoit | FRA | FFM | Yamaha | 1:44.187 | |||||
19 | 161 | Östlund, Alvin | SWE | SVEMO | Honda | 1:44.500 | |||||
20 | 87 | Brumann, Kevin | SUI | FMS | Yamaha | 1:45.976 | |||||
21 | 75 | Roosiorg, Hardi | EST | EMF | Honda | 1:47.283 |
v. motýl
zdroj: Infront Moto Racing
© 2023 Dominik Kalivoda
Vytvořeno službou Webnode