07.11.2015.....
Do zítřejšího posledního závodu Moto3 odstartuje z prvního místa John McPhee, který i když v závěru tréninku spadl a jen těžko se zvedal, svou pozici udržel díky času ze 4. kola a žádný z ostatních jezdců ho nepřekonal. Vedle něj se do první řady postaví Romano Fenati a Efren Vazquez. Romano v závěru kvalifikace už po odmávnutí spadl, ale nic se mu nestalo. Druhou řadu otevře Miguel Oliveira, který se zlepšil v úplně posledním kole. Spolu s ním zde budou Jorge Navarro a Enea Bastianini, který se v závěru kvalifikace výrazně zlepšil.
Karel Hanika se postaví do řady třetí, když v závěru zajel nejprve 6. nejlepší čas, ale poté byl odsunut na 8. místo. Vedle něj budou Niccolò Antonelli a Brad Binder. Niccolò nakonec v závěru tréninku také spadl, takže pro něj není dnešní den tak vydařený, když spadl už během ranního tréninku. Jakub Kornfeil bohužel svou dobrou pozici z první poloviny kvalifikace neudržel a odstartuje z 12. místa. Kvalifikace vůbec nevyšla Dannymu Kentovi, který nenašel na trati dobré místo k tomu, aby zajel rychlé kolo, takže odstartuje až z 18. místa. Zítřejší závod, ve kterém Danny bude bojovat o titul, bude velmi náročný.
Výsledky kvalifikace Moto3
1 | 17 | John MCPHEE | GBR | SAXOPRINT RTG | Honda | 228.4 | 1'39.364 | |
2 | 5 | Romano FENATI | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 223.9 | 1'39.450 | 0.086 / 0.086 |
3 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | Leopard Racing | Honda | 224.9 | 1'39.463 | 0.099 / 0.013 |
4 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 228.8 | 1'39.503 | 0.139 / 0.040 |
5 | 9 | Jorge NAVARRO | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 224.5 | 1'39.525 | 0.161 / 0.022 |
6 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Gresini Racing Team Moto3 | Honda | 226.4 | 1'39.581 | 0.217 / 0.056 |
7 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | Ongetta-Rivacold | Honda | 223.0 | 1'39.591 | 0.227 / 0.010 |
8 | 98 | Karel HANIKA | CZE | Red Bull KTM Ajo | KTM | 225.2 | 1'39.617 | 0.253 / 0.026 |
9 | 41 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 227.9 | 1'39.666 | 0.302 / 0.049 |
10 | 76 | Hiroki ONO | JPN | Leopard Racing | Honda | 226.7 | 1'39.668 | 0.304 / 0.002 |
11 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 221.6 | 1'39.686 | 0.322 / 0.018 |
12 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Drive M7 SIC | KTM | 221.9 | 1'39.763 | 0.399 / 0.077 |
13 | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | RBA Racing Team | KTM | 218.1 | 1'39.763 | 0.399 |
14 | 65 | Philipp OETTL | GER | Schedl GP Racing | KTM | 223.1 | 1'39.920 | 0.556 / 0.157 |
15 | 16 | Andrea MIGNO | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 224.0 | 1'39.952 | 0.588 / 0.032 |
16 | 8 | Nicolò BULEGA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 224.0 | 1'39.964 | 0.600 / 0.012 |
17 | 95 | Jules DANILO | FRA | Ongetta-Rivacold | Honda | 230.6 | 1'40.006 | 0.642 / 0.042 |
18 | 52 | Danny KENT | GBR | Leopard Racing | Honda | 226.2 | 1'40.013 | 0.649 / 0.007 |
19 | 21 | Francesco BAGNAIA | ITA | MAPFRE Team MAHINDRA | Mahindra | 225.9 | 1'40.014 | 0.650 / 0.001 |
20 | 10 | Alexis MASBOU | FRA | SAXOPRINT RTG | Honda | 223.2 | 1'40.063 | 0.699 / 0.049 |
21 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | Drive M7 SIC | KTM | 224.0 | 1'40.071 | 0.707 / 0.008 |
22 | 6 | Maria HERRERA | SPA | Husqvarna Factory Laglisse | Husqvarna | 224.3 | 1'40.324 | 0.960 / 0.253 |
23 | 48 | Lorenzo DALLA PORTA | ITA | Husqvarna Factory Laglisse | Husqvarna | 229.7 | 1'40.359 | 0.995 / 0.035 |
24 | 88 | Jorge MARTIN | SPA | MAPFRE Team MAHINDRA | Mahindra | 223.7 | 1'40.380 | 1.016 / 0.021 |
25 | 11 | Livio LOI | BEL | RW Racing GP | Honda | 223.6 | 1'40.496 | 1.132 / 0.116 |
26 | 29 | Stefano MANZI | ITA | San Carlo Team Italia | Mahindra | 221.9 | 1'40.535 | 1.171 / 0.039 |
27 | 4 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Gresini Racing Team Moto3 | Honda | 224.1 | 1'40.552 | 1.188 / 0.017 |
28 | 40 | Darryn BINDER | RSA | Outox Reset Drink Team | Mahindra | 225.5 | 1'40.588 | 1.224 / 0.036 |
29 | 96 | Manuel PAGLIANI | ITA | San Carlo Team Italia | Mahindra | 222.7 | 1'40.619 | 1.255 / 0.031 |
30 | 58 | Juanfran GUEVARA | SPA | MAPFRE Team MAHINDRA | Mahindra | 219.9 | 1'40.674 | 1.310 / 0.055 |
31 | 22 | Ana CARRASCO | SPA | RBA Racing Team | KTM | 223.4 | 1'40.795 | 1.431 / 0.121 |
32 | 2 | Remy GARDNER | AUS | CIP | Mahindra | 224.1 | 1'41.041 | 1.677 / 0.246 |
33 | 19 | Alessandro TONUCCI | ITA | Outox Reset Drink Team | Mahindra | 219.3 | 1'41.063 | 1.699 / 0.022 |
34 | 24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | CIP | Mahindra | 221.0 | 1'41.162 | 1.798 / 0.099 |
35 | 91 | Gabriel RODRIGO | ARG | RBA Racing Team | KTM | 222.4 | 1'42.517 | 3.153 / 1.355 |
zdroj+foto: motogp.com
© 2023 Dominik Kalivoda
Vytvořeno službou Webnode