13.09.2014....
Tradičně dramatickou a vyrovnanou kvalifikaci odjeli v sobotu po obědě jezdci Moto3. Již takovým překvapením nebylo vítězství Jack Millera. Naopak druhé místo Niklas Aja překvapením určitě je. První řadu na startovním roštu doplní Álex Rins. Naši borci bojovali o umístnění v druhé polovině druhé desítky. Šestnáctý skončil zkušenější Jakub Kornfeil a devatenáctý Karel Hanika.
Výsledky kvalifikace Moto3
1. | Jack Miller | Red Bull KTM Ajo | 8 | KTM | 1:42,974 | ||
2. | Niklas Ajo | Avant Tecno Husquarna Ajo | 31 | Husqvarna | 1:42,978 | 0,004 | |
3. | Álex Rins | Esterella Galicia 0,0 | 42 | Honda | 1:43,012 | 0,038 | |
4. | Álex Márquez | Esterella Galicia 0,0 | 12 | Honda | 1:43,163 | 0,189 | |
5. | Miguel Oliveira | Mahindra Racing | 44 | Mahindra | 1:43,298 | 0,324 | |
6. | Danny Kent | Avant Tecno Husquarna Ajo | 52 | Husqvarna | 1:43,491 | 0,517 | |
7. | Niccolo Antonelli | Junior Team GO&FUN Moto3 | 23 | KTM | 1:43,546 | 0,572 | |
8. | Isaac Vináles | Team Calvo | 32 | KTM | 1:43,547 | 0,573 | |
9. | Efrén Vázquez | SaxoPrint RTG | 7 | Honda | 1:43,553 | 0,579 | |
10. | Brad Binder | Ambrogio Racing | 41 | Mahindra | 1:43,676 | 0,702 | |
11. | Romano Fenati | SKY Racing Team VR46 | 5 | KTM | 1:43,698 | 0,724 | |
12. | Juanfran Guevara | Mapfre Aspar Team Moto3 | 58 | Kalex KTM | 1:43,956 | 0,982 | |
13. | Jorge Navarro | Marc VDS Racing Team | 99 | Kalex KTM | 1:43,978 | 1,004 | |
14. | Francesco Bagnaia | SKY Racing Team VR46 | 21 | KTM | 1:43,986 | 1,012 | |
15. | John Mcphee | SaxoPrint RTG | 17 | Honda | 1:44,039 | 1,065 | |
16. | Jakub Kornfeil | Team Calvo | 84 | KTM | 1:44,154 | 1,180 | |
17. | Enea Bastianini | Junior Team GO&FUN Moto3 | 33 | KTM | 1:44,201 | 1,227 | |
18. | Zulfahmi Khairuddin | Ongetta-Airasia | 63 | Honda | 1:44,281 | 1,307 | |
19. | Karel Hanika | Red Bull KTM Ajo | 98 | KTM | 1:44,286 | 1,312 | |
20. | Gabriel Rodrigo | RBA Racing Team | 91 | KTM | 1:44,302 | 1,328 | |
21. | Alessandro Tonucci | CIP Moto3 | 19 | Mahindra | 1:44,367 | 1,393 | |
22. | Andrea Migno | Mahindra Racing | 16 | Mahindra | 1:44,370 | 1,396 | |
23. | Eric Granado | Mapfre Aspar Team Moto3 | 57 | KTM | 1:44,381 | 1,407 | |
24. | Alexis Masbou | Ongetta-Rivacold | 10 | Honda | 1:44,435 | 1,461 | |
25. | Matteo Ferrari | San Carlo Team Italia | 3 | Mahindra | 1:44,456 | 1,482 | |
26. | Andrea Locatelli | San Carlo Team Italia | 55 | Mahindra | 1:44,595 | 1,621 | |
27. | Jules Danilo | Ambrogio Racing | 95 | Mahindra | 1:44,908 | 1,934 | |
28. | Scott Deroue | RW Racing GP | 9 | Kalex KTM | 1:45,122 | 2,148 | |
29. | Philipp Öttl | Interwetten Paddock Moto3 | 65 | Kalex KTM | 1:45,280 | 2,306 | |
30. | Bryan Schouten | CIP | 51 | Mahindra | 1:45,398 | 2,424 | |
31. | Lorenzo Petrarca | Team Ciatti | 77 | KTM | 1:45,719 | 2,745 | |
32. | Hafiq Azmi | SIC Ajo | 38 | KTM | 1:46,065 | 3,091 | |
33. | Remy Gardner | Kiefer Racing | 2 | Kalex KTM | 1:46,264 | 3,290 | |
34. | Ana Carrasco | RW Racing GP | 22 | Kalex KTM | 1:46,477 | 3,503 | |
35. | Gabriel Ramos | Kiefer Racing | 4 | Kalex KTM | 1:47,183 | 4,209 |
v.m.
zdroj: motogp.com
© 2023 Dominik Kalivoda
Vytvořeno službou Webnode