13.09.2014....
Kvalifikace číslo II poskytla divákům na okruhu v Misanu skutečnou podívanou, kdy minimálně šest jezdců bojovalo do poslední chvilky o místa v první řadě. Pole position dnes získal Jorge Lorenzo, který je vítězem posledních třech závodů v Misanu. Druhé místo na startovním roštu získal Ital Iannone. Vedle něj se zítra postaví jeho krajam Valentino Rossi. Marc Marquez dnes v kvalifikaci zajel čtvrtý čas a znamená to pro něj start z druhé řady. Španěl naposledy staroval z druhé řady minulou sezónu 16. června při domácí Velké ceně v Barceloně. Společně s ním se zítra do druhé řady postaví jeho týmový kolega Dani Pedrosa a Andrea Dovizioso.
Karel Aberaham startoval v kvalifikaci číslo 1 a obsadil v ní sedmu pozici. Na startovním roštu bude Karel stát tedy na sedmnáctém místě a v šesté řadě.
Výsledky kvalifikace MotoGP
1. | Jorge Lorenzo | Movistar Yamaha MotoGP | 99 | Yamaha | 1:33,238 | ||
2. | Andrea Iannone | Pramac Racing | 29 | Ducati | 1:33,289 | 0,051 | |
3. | Valentino Rossi | Movistar Yamaha MotoGP | 46 | Yamaha | 1:33,302 | 0,064 | |
4. | Marc Márquez | Repsol Honda Team | 93 | Honda | 1:33,360 | 0,122 | |
5. | Dani Pedrosa | Repsol Honda Team | 26 | Honda | 1:33,418 | 0,180 | |
6. | Andrea Dovizioso | Ducati Team | 4 | Ducati | 1:33,439 | 0,201 | |
7. | Pol Espargaró | Monster Yamaha Tech 3 | 44 | Yamaha | 1:33,557 | 0,319 | |
8. | Aleix Espargaró | NGM Mobile Forward Racing | 41 | Forward Yamaha | 1:33,713 | 0,475 | |
9. | Bradley Smith | Monster Yamaha Tech 3 | 38 | Yamaha | 1:33,761 | 0,523 | |
10. | Stefan Bradl | LCR Honda | 6 | Honda | 1:33,995 | 0,757 | |
11. | Yonny Hernández | Pramac Racing | 68 | Ducati | 1:34,283 | 1,045 | |
12. | Álvaro Bautista | GO&FUN Honda Gresini | 19 | Honda | 1:34,640 | 1,402 | |
13. | Cal Crutchlow | Ducati Team | 35 | Ducati | 1:34,495 | 1,257 | |
14. | Scott Redding | GO&FUN Honda Gresini | 45 | Honda | 1:34,919 | 1,681 | |
15. | Hiroshi Aoyama | Drive M7 Aspar | 7 | Honda | 1:34,966 | 1,728 | |
16. | Leon Camier | Iodaracing Project | 2 | Honda | 1:35,275 | 2,037 | |
17. | Karel Abraham | Cardion AB Motoracing | 17 | Honda | 1:35,292 | 2,054 | |
18. | Michael Laverty | Paul Bird Motorsport | 70 | PBM/Aprilia | 1:35,589 | 2,351 | |
19. | Alex De Angelis | Tasca Racing Moto2 | 15 | Forward Yamaha | 1:35,679 | 2,441 | |
20. | Broc Parkes | Paul Bird Motorsport | 23 | PBM/Aprilia | 1:36,317 | 3,079 | |
21. | Héctor Barberá | Avintia Racing | 8 | Avintia/Kawasaki | 1:36,689 | 3,451 | |
22. | Mike Di Meglio | Avintia Racing | 63 | Avintia/Kawasaki | 1:42,497 | 9,259 |
v.m.
zdroj: motogp.com
© 2023 Dominik Kalivoda
Vytvořeno službou Webnode