15.08.2015....
Dramatickou podívanou předvedli početně zaplněným tribunám při své kvalifikační jízdě jezdci Moto3. Od samého úvodu, bylo zajímavé sledovat, jak se početné klubo jezdců dokázalo na závodní dráze srovnat. Snad ještě zajímavější bylo vidět trio jezdců Red Bull KTM Ajo týmu, Brad Binder, Karel Hanika, Miguel Oiveira, ti se společnými silami dostali na páté až sedmé místo. Jakub Kornfeil se dostal po problémech z naladěním motocyklu na pozici jedenáctou. Toto pořadí vydrželo, až do poslední desetiminutovky, kdy se na dráze začla odehrávat dramatická podívaná. Nakonec si pole position na startu vybojoval časem 2'07,667 sekundy Niccoló Antonelli (Ongetta Rivacold), druhý je Danny Kent, jemuž na první pozici chyběly pouhé dvě tisíciny. Třetí do závodu odstartuje Jorge Navarro, který byl jen o 0,033 sekundy pomalejší. Karel Hanika zajel v posledním kole sedmý čas 2'08,116 sekundy a do závodu odstartuje z třetí řady. Jakub Kornfeil se do závodu kvalifikoval na dvacáté místo startovního roštu. Jezdec na divokou kartu Kevin Hanus odstartuje do závodu Moto3 šestatřicátý.
Výsledky kvalifikace Moto3 na Grand Prix České republiky
1. | Niccolo Antonelli | 23 | Ongetta-Rivacold | Honda | |
2. | Danny Kent | 52 | Leopard Racing | Honda | |
3. | Jorge Navarro | 9 | Estrella Galicia 0,0 | Honda | |
4. | Fabio Quartararo | 20 | Estrella Galicia 0,0 | Honda | |
5. | Alexis Masbou | 10 | SAXOPRINT RTG | Honda | |
6. | Brad Binder | 41 | Red Bull KTM Ajo | KTM | |
7. | Karel Hanika | 98 | Red Bull KTM Ajo | KTM | |
8. | Efren Vázquez | 7 | Leopard Racing | Honda | |
9. | Jorge Martín | 88 | MAPFRE Team MAHINDRA | Mahindra | |
10. | John McPhee | 17 | SAXOPRINT RTG | Honda | |
11. | Jules Danilo | 95 | Ongetta-Rivacold | Honda | |
12. | Miguel Oliveira | 44 | Red Bull KTM Ajo | KTM | |
13. | Juanfran Guevara | 58 | MAPFRE Team MAHINDRA | Mahindra | |
14. | Isaac Vináles | 32 | RBA Racing Team | KTM | |
15. | Enea Bastianini | 33 | Gresini Racing Team Moto3 | Honda | |
16. | Darryn Binder | 40 | Outox Reset Drink Team | Mahindra | |
17. | Remy Gardner | 2 | CIP | Mahindra | |
18. | Hiroki Ono | 76 | Leopard Racing | Honda | |
19. | Romano Fenati | 5 | SKY Racing Team VR46 | KTM | |
20. | Jakub Kornfeil | 84 | Drive M7 SIC | KTM | |
21. | Tatsuki Suzuki | 24 | CIP | Mahindra | |
22. | Andrea Locatelli | 55 | Gresini Racing Team Moto3 | Honda | |
23. | Lorenzo Dalla Porta | 48 | Husqvarna Factory Laglisse | Husqvarna | |
24. | Philipp Oettl | 65 | Schedl GP Racing | KTM | |
25. | Gabriel Rodrigo | 91 | RBA Racing Team | KTM | |
26. | Andrea Migno | 16 | SKY Racing Team VR46 | KTM | |
27. | Francesco Bagnaia | 21 | MAPFRE Team MAHINDRA | Mahindra | |
28. | Niklas Ajo | 31 | RBA Racing Team | KTM | |
29. | Livio Loi | 11 | RW Racing GP | Honda | |
30. | Alessandro Tonucci | 19 | Outox Reset Drink Team | Mahindra | |
31. | Stefano Manzi | 29 | San Carlo Team Italia | Mahindra | |
32. | Maria Herrera | 6 | Husqvarna Factory Laglisse | Husqvarna | |
33. | Zulfahmi Khairuddin | 63 | Drive M7 SIC | KTM | |
34. | Maximilian Kappler | 97 | SAXOPRINT-RTG | FTR Honda | |
35. | Matteo Ferrari | 12 | San Carlo Team Italia | Mahindra | |
36. | Kevin Hanuš | 86 | Team Hanusch | Honda |
v. motýl
zdroj+foto: motogp.com
© 2023 Dominik Kalivoda
Vytvořeno službou Webnode