02.04.2017....
V královské kategorii světového motokrosu do kvalifikační jízdy nejlépe odpálil Coldehoff, před Gajserem, Paulinem, Butronem, Desallem, Anstiem. Herlings byl desátý a Cairoli dvanáctý. třináctý jezdil v samém úvodu Febvre. V úvodu druhého kola se vevedení objevil Gajser, za kterého se ale Coldehoff zavěsil a nenechal vítězi volného a měřeného tréninku vydechnout. Gajser ovšem potvrdil skvělou momentální formu, když po průjezdu dalším kole měl na druhého v pořadí náskok více než tří sekund. Do předních pozic se poměrně rychle prodíral Cairoli, když zhruba v polovině kvalifikační jízdy jezdil těsně za Van Horebeekem sedmý. V problémech byl Febvre, který po pádu ze závodu naštěstí nezraněn odstoupil. Velký pád zaznamenal na jednom z velkých skoků Coldehoff a bylo velkým štěstím, že za ním jedoucí Paulin dokázal zareagovat a těsně po dopadu se Coldehoffovi bravurně vyhnul. V šestém kole ztratil kontakt z Van Horebeekem, Cairoli. V čele jezdil v patnácté minutě suverénní Gajser s náskokem třinácti sekund před Paulinem. Následovali Anstie, Desalle, Van Horebeek, Cairoli, Strijbos, Butron, Herlings a desátý Tonus. Toho v závěru ještě předjeli Simpson a Bobryshev.
Výsledky kvalifikace MXGP
1 | 243 | Gajser, Tim | SLO | AMZS | Honda | 24:43.336 | ||||||
2 | 21 | Paulin, Gautier | FRA | MCM | Husqvarna | 24:53.184 | ||||||
3 | 99 | Anstie, Max | GBR | ACU | Husqvarna | 24:55.845 | ||||||
4 | 25 | Desalle, Clement | BEL | FMB | Kawasaki | 25:03.227 | ||||||
5 | 89 | Van Horebeek, Jeremy | BEL | FMB | Yamaha | 25:05.595 | ||||||
6 | 222 | Cairoli, Antonio | ITA | FMI | KTM | 25:10.322 | ||||||
7 | 22 | Strijbos, Kevin | BEL | FMB | Suzuki | 25:14.689 | ||||||
8 | 84 | Herlings, Jeffrey | NED | KNMV | KTM | 25:19.787 | ||||||
9 | 17 | Butron, Jose | ESP | RFME | KTM | 25:21.183 | ||||||
10 | 777 | Bobryshev, Evgeny | RUS | MFR | Honda | 25:21.738 | ||||||
11 | 4 | Tonus, Arnaud | SUI | FMS | Yamaha | 25:23.081 | ||||||
13 | 27 | Jasikonis, Arminas | LTU | LMSF | Suzuki | 25:26.251 | ||||||
14 | 12 | Nagl, Maximilian | GER | DMSB | Husqvarna | 25:27.864 | ||||||
15 | 92 | Guillod, Valentin | SUI | FMS | Honda | 25:39.723 | ||||||
16 | 7 | Leok, Tanel | EST | EMF | Husqvarna | 25:41.906 | ||||||
17 | 45 | Nicholls, Jake | GBR | ACU | KTM | 25:44.398 | ||||||
18 | 999 | Goncalves, Rui | POR | FMP | Husqvarna | 25:54.571 | ||||||
19 | 77 | Lupino, Alessandro | ITA | FMI | Honda | 26:14.215 | ||||||
20 | 139 | LaPorte, Nathen | USA | AMA | Suzuki | 26:29.287 | ||||||
21 | 225 | Andrade, Eduardo | MEX | FMM | Suzuki | 26:33.890 | ||||||
22 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | KNMV | KTM | 9:32.663 | ||||||
23 | 461 | Febvre, Romain | FRA | FFM | Yamaha | 8:22.020 | ||||||
zdroj: Youthstream
© 2023 Dominik Kalivoda
Vytvořeno službou Webnode