14.05.2016....
Do deštivé kvalifikační jízdy MX2 osmého závodu FIM Mistrovství světa v motokrosu MX2 2016 MXGP Trentina v Pietramuratě odstartoval nejlépe Ferrandis, před Herlingsem. Ten na svého Francouzského soupeře zaútočil hned v třetí zatáčce, ale souboj rameno, na rameno vyzněl pro Ferrandise, naopak Herlings se propadl na čtvrtou pozici. Ještě v prvním kole padá z třetí pozice Bogers. Po prvním kole bylo tedy pořadí Ferrandis, Seewer, Herlings, Jonass, Anstie. Přeci jen dešť, který se kolem poledne začal v Arco, začíná dávat pistě zabrat a vyjíždí se hluboké koleje. V závěru se Ferrandis dokázal svým pronásledovatelům vzdálit, ale boj o druhé místo mezi Seewerem, Herlingsem a Jonassem byl otevřen až do samého závěru. V posledním kole chyboval pátý Anstie a předjeli jej Tonkov a Bernardini. Čtvrtý dojel Jonass. pomyslné pódium obsadili, třetí Herlings, druhý Seewer a z kvalifikační výhry se radoval Ferrandis.
Výsledky kvalifikace na MXGP Trentina 2016, MX2:
1 | 4 | Ferrandis, Dylan | FRA | FFM | Kawasaki | 25:08.730 | 13 | 0:00.000 | 0:00.000 | 1:52.210 | 4 | 53.2 |
2 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | FMS | Suzuki | 25:16.985 | 13 | 0:08.255 | 0:08.255 | 1:53.218 | 4 | 52.7 |
3 | 84 | Herlings, Jeffrey | NED | KNMV | KTM | 25:18.753 | 13 | 0:10.023 | 0:01.768 | 1:53.621 | 7 | 52.5 |
4 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | LAMSF | KTM | 25:20.271 | 13 | 0:11.541 | 0:01.518 | 1:53.732 | 8 | 52.5 |
5 | 59 | Tonkov, Aleksandr | RUS | KNMV | Yamaha | 25:45.534 | 13 | 0:36.804 | 0:25.263 | 1:55.447 | 5 | 51.7 |
6 | 321 | Bernardini, Samuele | ITA | FMI | TM | 25:54.206 | 13 | 0:45.476 | 0:08.672 | 1:54.496 | 3 | 52.1 |
7 | 99 | Anstie, Max | GBR | ACU | Husqvarna | 25:57.297 | 13 | 0:48.567 | 0:03.091 | 1:53.577 | 2 | 52.6 |
8 | 747 | Cervellin, Michele | ITA | FMI | Honda | 26:03.498 | 13 | 0:54.768 | 0:06.201 | 1:55.056 | 3 | 51.9 |
9 | 161 | Östlund, Alvin | SWE | SVEMO | Yamaha | 26:06.635 | 13 | 0:57.905 | 0:03.137 | 1:56.662 | 4 | 51.2 |
10 | 951 | Furlotti, Simone | ITA | FMI | Yamaha | 26:14.943 | 13 | 1:06.213 | 0:08.308 | 1:57.321 | 4 | 50.9 |
11 | 95 | Justs, Roberts | LAT | LAMSF | KTM | 26:16.683 | 13 | 1:07.953 | 0:01.740 | 1:57.196 | 4 | 50.9 |
12 | 18 | Brylyakov, Vsevolod | RUS | MFR | Kawasaki | 26:17.469 | 13 | 1:08.739 | 0:00.786 | 1:57.932 | 5 | 50.6 |
13 | 811 | Sterry, Adam | GBR | ACU | KTM | 26:22.256 | 13 | 1:13.526 | 0:04.787 | 1:57.334 | 4 | 50.9 |
14 | 152 | Petrov, Petar | BUL | QMMF | Kawasaki | 26:28.940 | 13 | 1:20.210 | 0:06.684 | 1:55.092 | 6 | 51.9 |
15 | 101 | Zaragoza, Jorge | ESP | RFME | Honda | 26:33.282 | 13 | 1:24.552 | 0:04.342 | 1:58.137 | 4 | 50.5 |
16 | 426 | Mewse, Conrad | GBR | ACU | Husqvarna | 26:33.963 | 13 | 1:25.233 | 0:00.681 | 1:58.183 | 10 | 50.5 |
17 | 66 | Larranaga Olano, Iker | ESP | RFME | KTM | 26:35.981 | 13 | 1:27.251 | 0:02.018 | 1:58.098 | 2 | 50.6 |
18 | 189 | Bogers, Brian | NED | KNMV | KTM | 26:36.994 | 13 | 1:28.264 | 0:01.013 | 1:58.281 | 5 | 50.5 |
19 | 223 | Tropepe, Giuseppe | ITA | FMI | Husqvarna | 26:39.703 | 13 | 1:30.973 | 0:02.709 | 1:58.490 | 6 | 50.4 |
20 | 10 | Vlaanderen, Calvin | NED | KNMV | KTM | 26:42.902 | 13 | 1:34.172 | 0:03.199 | 1:57.998 | 5 | 50.6 |
v. motýl
zdroj foto: Youthstream
© 2023 Dominik Kalivoda
Vytvořeno službou Webnode