30.08.2014....
Na okruhu v britském Silverstone pokračovala Grand Prix Velké Británie programem závěrečnými volnými tréninky a tetéž kvalifikacemi. Ve dvou kubaturách byli nejúspěšnější Španělé Alex Rins (Moto3) a Marc Marquez (MotoGP), v Moto2 pak Francouz Johann Zarco. Naši borci obsadili v kvalifikacích místa v druhé desítce. V MotoGP byl Karel Abraham na solidním čtrnáctém místě. V Moto3 obsadil Karel Hanika třinácté a Jakub Kornfeil šestnácté místo.
Výsledky kvalifikace MotoGP - postavení na startu
1. | Marc Márquez | Repsol Honda Team | 93 | Honda | 2:00,829 | ||
2. | Andrea Dovizioso | Ducati Team | 4 | Ducati | 2:01,140 | 0,311 | |
3. | Jorge Lorenzo | Movistar Yamaha MotoGP | 99 | Yamaha | 2:01,175 | 0,346 | |
4. | Aleix Espargaró | NGM Mobile Forward Racing | 41 | Forward Yamaha | 2:01,448 | 0,619 | |
5. | Dani Pedrosa | Repsol Honda Team | 26 | Honda | 2:01,464 | 0,635 | |
6. | Valentino Rossi | Movistar Yamaha MotoGP | 46 | Yamaha | 2:01,550 | 0,721 | |
7. | Bradley Smith | Monster Yamaha Tech 3 | 38 | Yamaha | 2:01,593 | 0,764 | |
8. | Pol Espargaró | Monster Yamaha Tech 3 | 44 | Yamaha | 2:01,747 | 0,918 | |
9. | Stefan Bradl | LCR Honda | 6 | Honda | 2:01,973 | 1,144 | |
10. | Andrea Iannone | Pramac Racing | 29 | Ducati | 2:02,064 | 1,235 | |
11. | Scott Redding | GO&FUN Honda Gresini | 45 | Honda | 2:02,116 | 1,287 | |
12. | Álvaro Bautista | GO&FUN Honda Gresini | 19 | Honda | 2:03,618 | 2,789 | |
13. | Yonny Hernández | Pramac Racing | 68 | Ducati | 2:03,046 | 2,217 | |
14. | Karel Abraham | Cardion AB Motoracing | 17 | Honda | 2:03,206 | 2,377 | |
15. | Cal Crutchlow | Ducati Team | 35 | Ducati | 2:03,407 | 2,578 | |
16. | Hiroshi Aoyama | Drive M7 Aspar | 7 | Honda | 2:03,563 | 2,734 | |
17. | Alex De Angelis | NGM Mobile Forward Racing | 15 | Forward Yamaha | 2:03,686 | 2,857 | |
18. | Leon Camier | Drive M7 Aspar | 2 | Honda | 2:03,696 | 2,867 | |
19. | Danilo Petrucci | Iodaracing Project | 9 | ART/Aprilia | 2:04,755 | 3,926 | |
20. | Michael Laverty | Paul Bird Motorsport | 70 | PBM/Aprilia | 2:04,836 | 4,007 | |
21. | Héctor Barberá | Avintia Racing | 8 | Avintia/Kawasaki | 2:04,957 | 4,128 | |
22. | Mike Di Meglio | Avintia Racing | 63 | Avintia/Kawasaki | 2:05,451 | 4,622 | |
23. | Broc Parkes | Paul Bird Motorsport | 23 | PBM/Aprilia | 2:06,106 | 5,277 |
Výsledky kvalifikace Moto3
1. | Álex Rins | Esterella Galicia 0,0 | 42 | Honda | 2:13,112 | ||
2. | Niccolo Antonelli | Junior Team GO&FUN Moto3 | 23 | KTM | 2:13,224 | 0,112 | |
3. | Álex Márquez | Esterella Galicia 0,0 | 12 | Honda | 2:13,450 | 0,338 | |
4. | Enea Bastianini | Junior Team GO&FUN Moto3 | 33 | KTM | 2:13,711 | 0,599 | |
5. | Brad Binder | Ambrogio Racing | 41 | Mahindra | 2:13,768 | 0,656 | |
6. | Alexis Masbou | Ongetta-Rivacold | 10 | Honda | 2:13,855 | 0,743 | |
7. | Miguel Oliveira | Mahindra Racing | 44 | Mahindra | 2:13,888 | 0,776 | |
8. | Jack Miller | Red Bull KTM Ajo | 8 | KTM | 2:14,184 | 1,072 | |
9. | Isaac Vináles | Team Calvo | 32 | KTM | 2:14,324 | 1,212 | |
10. | Niklas Ajo | Avant Tecno Husquarna Ajo | 31 | Husqvarna | 2:14,384 | 1,272 | |
11. | Juanfran Guevara | Mapfre Aspar Team Moto3 | 58 | Kalex KTM | 2:14,416 | 1,304 | |
12. | Danny Kent | Avant Tecno Husquarna Ajo | 52 | Husqvarna | 2:14,500 | 1,388 | |
13. | Karel Hanika | Red Bull KTM Ajo | 98 | KTM | 2:14,531 | 1,419 | |
14. | Scott Deroue | RW Racing GP | 9 | Kalex KTM | 2:14,544 | 1,432 | |
15. | Efrén Vázquez | SaxoPrint RTG | 7 | Honda | 2:14,556 | 1,444 | |
16. | Jakub Kornfeil | Team Calvo | 84 | KTM | 2:14,686 | 1,574 | |
17. | John Mcphee | SaxoPrint RTG | 17 | Honda | 2:14,726 | 1,614 | |
18. | Francesco Bagnaia | SKY Racing Team VR46 | 21 | KTM | 2:14,845 | 1,733 | |
19. | Matteo Ferrari | San Carlo Team Italia | 3 | Mahindra | 2:14,853 | 1,741 | |
20. | Hafiq Azmi | SIC Ajo | 38 | KTM | 2:14,886 | 1,774 | |
21. | Andrea Migno | Mahindra Racing | 16 | Mahindra | 2:14,990 | 1,878 | |
22. | Romano Fenati | SKY Racing Team VR46 | 5 | KTM | 2:15,002 | 1,890 | |
23. | Zulfahmi Khairuddin | Ongetta-Airasia | 63 | Honda | 2:15,099 | 1,987 | |
24. | Alessandro Tonucci | CIP Moto3 | 19 | Mahindra | 2:15,151 | 2,039 | |
25. | Philipp Öttl | Interwetten Paddock Moto3 | 65 | Kalex KTM | 2:15,312 | 2,200 | |
26. | Jorge Navarro | Marc VDS Racing Team | 99 | Kalex KTM | 2:15,405 | 2,293 | |
27. | Eric Granado | Mapfre Aspar Team Moto3 | 57 | KTM | 2:15,683 | 2,571 | |
28. | Jasper Iwema | KRP Abbink Racing | 13 | FTR KTM | 2:15,709 | 2,597 | |
29. | Bryan Schouten | CIP | 51 | Mahindra | 2:15,925 | 2,813 | |
30. | Andrea Locatelli | San Carlo Team Italia | 55 | Mahindra | 2:15,939 | 2,827 | |
31. | Jules Danilo | Ambrogio Racing | 95 | Mahindra | 2:16,889 | 3,777 | |
32. | Joe Irving | Redline Motorcycles/KTM UK | 66 | KTM | 2:16,942 | 3,830 | |
33. | Ana Carrasco | RW Racing GP | 22 | Kalex KTM | 2:17,418 | 4,306 | |
34. | Gabriel Ramos | Kiefer Racing | 4 | Kalex KTM | 2:18,608 |
v.m.
zdroj + foto: motogp.com
© 2023 Dominik Kalivoda
Vytvořeno službou Webnode