11.02.2024....
Výsledky 2. jízdy MX2
1 80 ADAMO Andrea ITA Red Bull KTM
2 72 EVERTS Liam BEL Red Bull KTM
3 53 LATA Valerio ITA Beddini GasGas
4 516 LANGENFELDER Simon GER Red Bull
5 172 VALK Cas NED KTM
6 67 MARTINEZ NOGUEIRA Yago ESP TM
7 214 PERGEL Bence HUN KTM
8 744 SOULIMANI Saad MAR Team Ghidinelli
9 510 OLIVER Oriol ESP WZ Racing KTM KTM
10 420 ROSSI Andrea ITA 52 Racing Team KTM
11 3 TUANI Federico ITA Berbenno KTM
12 75 MESTERS Bradley GER KTM
13 51 FREDSOE Mads DEN Beddini GasGas
14 669 RUFFINI Luca ITA Berbenno Husqvarna
15 262 ALEXANDERSON Ryan AUS KTM
16 29 MICHELSEN Sander A. NOR Yamaha
17 70 KEES Valentin GER KTM
18 146 BRANDINI Davide ITA Erresse KTM
19 110 PUCCINELLI Matteo ITA Bonanni Honda
20 50 CAZAL Xavier FRA KTM
Celkové výsledky MX2 v Mantově
1 72 EVERTS Liam BEL Red Bull KTM Factory Racing KTM 47 25 22
2 80 ADAMO Andrea ITA Red Bull KTM Factory Racing KTM 43 18 25
3 53 LATA Valerio ITA Beddini GasGas Factory Juniors GasGas 36 16 20
4 516 LANGENFELDER Simon GER Red Bull GasGas Factory Racing GasGas 33 15 18
5 510 OLIVER Oriol ESP WZ Racing KTM KTM 32 20 12
6 172 VALK Cas NED KTM 28 12 16
7 744 SOULIMANI Saad MAR Team Ghidinelli Motorsport Yamaha 24 11 13
8 75 MESTERS Bradley GER KTM 22 13 9
9 73 ZANCHI Ferruccio ITA Team HRC Honda 22 22 0
10 214 PERGEL Bence HUN KTM 21 7 14
11 51 FREDSOE Mads DEN Beddini GasGas Factory Juniors GasGas 17 9 8
12 67 MARTINEZ NOGUEIRA Yago ESP TM 15 0 15
13 29 MICHELSEN Sander A. NOR Yamaha 15 10 5
14 3 TUANI Federico ITA Berbenno KTM 14 4 10
15 427 FREDRIKSEN Hakon NOR WZ Racing KTM KTM 14 14 0
16 669 RUFFINI Luca ITA Berbenno Husqvarna 13 6 7
17 420 ROSSI Andrea ITA 52 Racing Team KTM 11 0 11
18 211 LAPUCCI Nicholas ITA Chiusdinomxpark Husqvarna 8 8 0
19 262 ALEXANDERSON Ryan AUS KTM 6 0 6
20 329 SCOLLO Maurizio ITA Team Ghidinelli Motorsport Yamaha 5 5 0
Konečné pořadí Mezinárodního Mistrovství Itálie MX2 2024
1 516 LANGENFELDER Simon GER Red Bull GasGas Factory Racing 76 0 0 25 18 15 18
510 OLIVER Oriol 2 ESP WZ Racing KTM 74 2 2 20 22 20 12
3 80 ADAMO Andrea ITA Red Bull KTM Factory Racing 65 11 9 22 0 18 25
4 73 ZANCHI Ferruccio ITA Team HRC 65 11 0 18 25 22 0
5 53 LATA Valerio ITA Beddini GasGas Factory Juniors 61 15 4 10 15 16 20
6 72 EVERTS Liam BEL Red Bull KTM Factory Racing 47 29 14 - - 25 22
7 427 FREDRIKSEN Hakon NOR WZ Racing KTM 45 31 2 15 16 14 0
8 744 SOULIMANI Saad MAR Team Ghidinelli Motorsport 44 32 1 8 12 11 13
9 75 MESTERS Bradley NED . 43 33 1 13 8 13 9
319 PRUGNIERES Quentin M. 10 FRA FeH Racing Team 36 40 7 16 20 - -
11 420 ROSSI Andrea ITA 52 Racing Team 29 47 7 5 13 0 11
12 172 VALK Cas NED . 28 48 1 - - 12 16
13 451 MIKULA Julius CZE . 25 51 3 11 14 - -
14 505 LUNING Arvid SWE . 22 54 3 12 10 - -
15 51 FREDSOE Mads DEN Beddini GasGas Factory Juniors 22 54 0 0 5 9 8
16 214 PERGEL Bence HUN . 21 55 1 - - 7 14
17 211 LAPUCCI Nicholas ITA Chiusdinomxpark 21 55 0 9 4 8 0
18 329 SCOLLO Maurizio ITA Team Ghidinelli Motorsport 20 56 1 6 9 5 0
19 67 MARTINEZ NOGUEIRA Yago ESP . 18 58 2 3 0 0 15
20 568 PALSSON Max SWE . 18 58 0 7 11 - -
v. motýl
zdroj: Off Road Pro Racing
zdroj foto: Stanislav Škaloud
© 2023 Dominik Kalivoda
Vytvořeno službou Webnode