13.04.2015....
Závod MotoGP v Austinu byl téměř o pětačtyřicet minut odložen, kvůli potůčku vody, který se těsně před startem objevil pod nadchodem v zatáčce číslo tři.
Start samotný nejlépe zvládl Andrea Doviziozo, za kterým se seřadili Marc Márquez a Valentino Rossi. V pátem kole se na čele, už objevil Márquez a za nedlouho se před v té době druhého Dovizioza dostal i Rossi, a zdálo se, že právě Marc a Vale, si to rozdají o vítěze Red Bull Grand Prix of the Americas. Prognóza se naplnila jen z poloviny Marc Márquez nasadil k trháku a brzy si vytvořil více jak čtyřsekundový náskok, který si udržel až do cíle. Naopak VR46 se nedařilo Dovizioza utrhnout. V sedmnáctém kole z jedenadvaceti si pořadí Rossi a Doviziozo prohodili. V závěru zabojoval i zánětem průdušek sužovaný Jorge Lorenzo, když předjel čtvrtého Andreu Iannoneho.
I v tomto závodě se padlo. Hned v úvodu Redding sestřelil Pol Espargara. Následně upadl Bradl.
Český jezdec Karel Abraham, ani tentokrát šachovnicový prapor neviděl. Pět kol před cílem z patnáctého místa pro poruchu motocyklu zajel do boxů a závod pro něj skončil.
Výsledky Velké Ceny USA v Austinu
1. | Marc Márquez | Repsol Honda Team | 93 | Honda | 43:47,150 | ||
2. | Andrea Dovizioso | Ducati Team | 4 | Ducati | 43:49,504 | 2,354 | |
3. | Valentino Rossi | Movistar Yamaha MotoGP | 46 | Yamaha | 43:50,270 | 3,120 | |
4. | Jorge Lorenzo | Movistar Yamaha MotoGP | 99 | Yamaha | 43:53,832 | 6,682 | |
5. | Andrea Iannone | Ducati Team | 29 | Ducati | 43:54,734 | 7,584 | |
6. | Bradley Smith | Monster Yamaha Tech 3 | 38 | Yamaha | 43:57,707 | 10,557 | |
7. | Cal Crutchlow | CWM LCR Honda | 35 | Honda | 44:04,117 | 16,967 | |
8. | Aleix Espargaró | Team Suzuki MotoGP | 41 | Suzuki | 44:06,175 | 19,025 | |
9. | Maverick Vináles | Team Suzuki MotoGP | 25 | Suzuki | 44:25,720 | 38,570 | |
10. | Danilo Petrucci | Pramac Racing | 9 | Ducati | 44:28,946 | 41,796 | |
11. | Hiroshi Aoyama | Repsol Honda Team | 7 | Honda | 44:34,349 | 47,199 | |
12. | Héctor Barberá | Avintia Racing | 8 | Ducati | 44:34,489 | 47,339 | |
13. | Nicky Hayden | Drive M7 Aspar | 69 | Honda | 44:43,634 | 56,484 | |
14. | Jack Miller | CWM LCR Honda | 43 | Honda | 44:43,881 | 56,731 | |
15. | Alvaro Bautista | Aprilia Racing Team Gresini | 19 | Aprilia | 44:44,522 | 57,372 | |
16. | Eugene Laverty | Drive M7 Aspar | 50 | Honda | 44:46,048 | 58,898 | |
17. | Loris Baz | Forward Racing | 76 | Yamaha Forward | 44:55,937 | 1:08,787 | |
18. | Alex de Angelis | Octo IodaRacing Team | 15 | ART/Aprilia | 45:09,386 | 1:22,236 |
v.m.
zdroj foto: motogp.com
© 2023 Dominik Kalivoda
Vytvořeno službou Webnode