09.09.2017....
V Nizozemském Assenu, kde 48 hodin prakticky pršelo mají veteráni odjetou první jízdu, která se, světe div se, odjela za svitu sluníčka. Do Assenu přijela řada známých jezdců, jako Miska AAltonen, Phil Mercel, Bogomír Gajser a obhájce trofeje Mats Nilson. Jediný český zástupce v závodu Maartin Žerava odstartoval kolem sedmého místa, ale během prvního kola jezdil již druhý za Kalatiem s Finska. Na extrémně náročné trati, která připomínala něco mezi pískovnou a betonárkou, v čemž se motocykly brodili a vlastně hrdinství již bylo, že jezdci do závodu vůbec nastoupili a kdo dojel byl vítěz jel Žerava opravdu skvěle, když tři kola před cílem ztrácel na Fina osm sekund a na třetího Itala Ravagliu sedmadvacet sekund. Čtvrtý jezdil Nilson a pátý Mercel. Otec Tim Gajsera, Bogomír se po dobrém startu propadl do třetí desítky. Nakonec se z vítězství v první jízdě radoval Kalatie, před Žeravou a třetím Nilsonem. Pro Žeravu je to skvělý úvod, před druhou rozhodující jízdou, která se jede zítra ráno. V posledním kole se opět na arálem Dutch TT rozpšelo.
Výsledky 1. jízdy
1 | 553 | Kalatie, Niko | FIN | SML | KTM | 25:09.304 | ||||||
2 | 183 | Zerava, Martin | CZE | ACCR | Suzuki | 25:30.841 | ||||||
3 | 8 | Ravaglia, Christian | ITA | FMI | Honda | 26:13.284 | ||||||
4 | 1 | Nilsson, Mats | SWE | SVEMO | Yamaha | 26:16.671 | ||||||
5 | 288 | van Hove, Ronny | BEL | FMB | KTM | 26:34.672 | ||||||
6 | 200 | Mercer, Phil | GBR | ACU | KTM | 26:47.898 | ||||||
7 | 3 | Woldendorp, Paul | NED | KNMV | Honda | 26:57.658 | ||||||
8 | 312 | Aaltonen, Miska | FIN | SML | Honda | 27:05.361 | ||||||
9 | 711 | Langenberg, Danny | NED | KNMV | KTM | 27:07.346 | ||||||
10 | 114 | Dal Bosco, Michele | ITA | FMI | Yamaha | 27:19.267 | ||||||
11 | 73 | Kozlovskis, Leons | LAT | LAMSF | Suzuki | 27:28.259 | ||||||
12 | 127 | Sigmans, Ralph | NED | KNMV | Yamaha | 25:49.882 | ||||||
13 | 100 | Vossers, Rudi | NED | KNMV | Kawasaki | 26:16.127 | ||||||
14 | 236 | Nordman, Toni | FIN | SML | Yamaha | 26:19.607 | ||||||
15 | 2 | Vorstenbosch, Marc | NED | KNMV | Honda | 27:03.064 | ||||||
16 | 42 | Schoonebeek, Bart | NED | KNMV | Suzuki | 27:12.603 | ||||||
17 | 30 | Booi, Rolf | NED | KNMV | Suzuki | 27:23.940 | ||||||
18 | 333 | Muileboom, Michael | NED | KNMV | KTM | 27:40.369 | ||||||
19 | 921 | Coates, David | IRL | MCUI | TM | 27:40.916 | ||||||
20 | 47 | Verstegen, Rob | NED | KNMV | KTM | 27:52.961 |
v. motýl
zdroj: BS-MX.cz
© 2023 Dominik Kalivoda
Vytvořeno službou Webnode