10.09.2017....
Druhá jízda veteránského světového šampionátu přinesla velkou a nesmírně dramatickou podívanou. Neboť Martin Žerava po startu kolem desátého místa v druhém kole upadl a jezdil až třináctý. V tu dobu mu v celkovém součtu obou jízd patřilo až čtvrté místo. Posléze ale začal postupovat nezadržitelně do předu, když tři kola před cílem jezdil třetí a o kolo později dokonce druhý, což znamenalo, že v té době byl již virtuálním mistrem světa. Nakonec se z vítězství v druhé jízdě radoval Fin Kalatie, před Guidettym a třetím Žeravou. To znamenalo, že Martin Žerava se podruhé v kariéře stal mistrem světa. Druhý skončil Nilson a třetí Kalatie.
Výsledky 1. jízdy
1 | 183 | Zerava, Martin | CZE | ACCR | Suzuki | 25:30.841 | ||||||
2 | 8 | Ravaglia, Christian | ITA | FMI | Honda | 26:13.284 | ||||||
3 | 1 | Nilsson, Mats | SWE | SVEMO | Yamaha | 26:16.671 | ||||||
4 | 288 | van Hove, Ronny | BEL | FMB | KTM | 26:34.672 | ||||||
5 | 200 | Mercer, Phil | GBR | ACU | KTM | 26:47.898 | ||||||
6 | 3 | Woldendorp, Paul | NED | KNMV | Honda | 26:57.658 | ||||||
7 | 312 | Aaltonen, Miska | FIN | SML | Honda | 27:05.361 | ||||||
8 | 711 | Langenberg, Danny | NED | KNMV | KTM | 27:07.346 | ||||||
9 | 114 | Dal Bosco, Michele | ITA | FMI | Yamaha | 27:19.267 | ||||||
10 | 73 | Kozlovskis, Leons | LAT | LAMSF | Suzuki | 27:28.259 | ||||||
11 | 553 | Kalatie, Niko | FIN | SML | KTM | 25:09.304 | ||||||
12 | 127 | Sigmans, Ralph | NED | KNMV | Yamaha | 25:49.882 | ||||||
13 | 100 | Vossers, Rudi | NED | KNMV | Kawasaki | 26:16.127 | ||||||
14 | 236 | Nordman, Toni | FIN | SML | Yamaha | 26:19.607 | ||||||
15 | 2 | Vorstenbosch, Marc | NED | KNMV | Honda | 27:03.064 |
Výsledky 2. jízdy
1 | 553 | Kalatie, Niko | FIN | SML | KTM | 25:55.144 | ||||||
2 | 4 | Guidetty, Serge | FRA | FFM | Yamaha | 25:57.675 | ||||||
3 | 183 | Zerava, Martin | CZE | ACCR | Suzuki | 26:01.341 | ||||||
4 | 1 | Nilsson, Mats | SWE | SVEMO | Yamaha | 26:11.689 | ||||||
5 | 200 | Mercer, Phil | GBR | ACU | KTM | 26:20.940 | ||||||
6 | 73 | Kozlovskis, Leons | LAT | LAMSF | Suzuki | 26:21.192 | ||||||
7 | 288 | van Hove, Ronny | BEL | FMB | KTM | 26:31.367 | ||||||
8 | 711 | Langenberg, Danny | NED | KNMV | KTM | 26:51.130 | ||||||
9 | 127 | Sigmans, Ralph | NED | KNMV | Yamaha | 27:04.963 | ||||||
10 | 8 | Ravaglia, Christian | ITA | FMI | Honda | 27:07.054 | ||||||
11 | 3 | Woldendorp, Paul | NED | KNMV | Honda | 27:17.738 | ||||||
12 | 114 | Dal Bosco, Michele | ITA | FMI | Yamaha | 27:23.688 | ||||||
13 | 47 | Verstegen, Rob | NED | KNMV | KTM | 27:51.206 | ||||||
14 | 312 | Aaltonen, Miska | FIN | SML | Honda | 24:40.784 | ||||||
15 | 99 | Björdal, Stäle | NOR | NMF | Honda | 26:05.568 |
Celkové výsledky
1. Martin Žerava 45 bodů
2. Mats Nilson 38 b.
3. Niko Kalatie 35 b.
4. Christian Ravaglia 33 b.
5. Phil Mercer 32 b
v. motýl
zdroj: Youthstream
zdroj foto: Roman Borák
© 2023 Dominik Kalivoda
Vytvořeno službou Webnode