19.11.2017....
V pařížské U Areně vyvrcholil druhým dnem největší superkrosový podnik pořádaný v Evropě SUPERCROSS DE PARIS 2017. Před téměř 23.000 diváky byl stejně jako včera domácí, Francouzský pilot Marvin Musquin z Red Bull KTM Factory Racing. Ovšem dnes měl silného soupeře, kterým byl tovární jezdec Hondy HRC Coly Seely, který se již chystal Musquina předjet, ale chyboval ztratil pět sekund, což o dalším průběhu finálové jízdy bylo rozhodující. Na třetím místě dojel další tovární jezdec, ale nyní na Husqvarně Dean Wilson. Po špatném startu dojel po stíhací jízdě pátý Wilsonův týmový kolega Zach Osborne. ten dokázal v druhé polovině finálové jízdy předjet nejlepšího jezdce, který nezávodí v AMA Supercross Series Cedric Soubeyrase na Suzuki, kterého v úplném závěru předjel i včera díky pádu nestartující Jeremy Martin z amerického týmu Honda Geico. Vysokou kvalitu pařížského superkrosu potvrdil fakt, že sedmý skončil FIM mistr světa MX2 z roku 2015 Jordi Tixier a devátý z MXGP v USA startující RJ Hampshire.
Všechny výsledky naleznete zde: https://supercross.motorstools.com/results
Výsledky Finále SX1 (neděle)
1 | 25 | Marvin MUSQUIN | KTM | KTM Red Bull Factory | |||||||||||
2 | 14 | Cole SEELY | Honda | Honda HRC Factory | |||||||||||
3 | 15 | Dean WILSON | Husqvarna | Husqvarna Rockstar Factory | |||||||||||
4 | 16 | Zach OSBORNE | Husqvarna | Husqvarna Rockstar Factory | |||||||||||
5 | 6 | Jeremy MARTIN | Honda | Honda Geico | |||||||||||
6 | 85 | Cédric SOUBEYRAS | Suzuki | Suzuki JPM | |||||||||||
7 | 911 | Jordi TIXIER | KTM | KTM Bos engineering | |||||||||||
8 | 871 | Fabien IZOIRD | Honda | Honda SR Hexis | |||||||||||
9 | 36 | RJ HAMPSHIRE | Honda | Honda Geico | |||||||||||
10 | 3 | Nicolas AUBIN | Suzuki | Amexio Suzuki | |||||||||||
11 | 137 | Adrien ESCOFFIER | Husqvarna | Husqvarna | |||||||||||
12 | 225 | Charles LEFRANCOIS | Suzuki | Suzuki | |||||||||||
13 | 5 | Cyrille COULON | Suzuki | Suzuki SR 75 World Team | |||||||||||
14 | 64 | Khoun-Sith VONGSANA | Yamaha | Yamaha | |||||||||||
15 | 121 | Xavier BOOG | Honda | Honda SR Hexis | |||||||||||
16 | 2 | Florent RICHIER | Suzuki | Suzuki JPM | |||||||||||
17 | 8 | Thomas RAMETTE | Suzuki | Suzuki SR 75 World Team |
v. motýl
zdroj foto: P. Haudiquert/SX Paris
© 2023 Dominik Kalivoda
Vytvořeno službou Webnode