25.07.2015....
V Lokti máme za sebou měřené tréninky kategorií MX2 a MXGP. V nich dominoval v MX2 Jordi Tixier a v MXGP Evgeny Bobryshev.
Výsledky měřeného tréninku MX2
1 | 1 | Tixier, Jordi | FRA | FFM | Kawasaki | 1:44.048 | 10 | 0:00.000 | 0:00.000 | 10 | 54.9 |
2 | 189 | Bogers, Brian | NED | KNMV | KTM | 1:44.543 | 8 | 0:00.495 | 0:00.495 | 9 | 54.6 |
3 | 84 | Herlings, Jeffrey | NED | KNMV | KTM | 1:44.550 | 4 | 0:00.502 | 0:00.007 | 6 | 54.6 |
4 | 92 | Guillod, Valentin | SUI | FMS | Yamaha | 1:44.640 | 4 | 0:00.592 | 0:00.090 | 10 | 54.6 |
5 | 6 | Paturel, Benoit | FRA | FFM | Yamaha | 1:44.846 | 6 | 0:00.798 | 0:00.206 | 9 | 54.5 |
6 | 99 | Anstie, Max | GBR | ACU | Kawasaki | 1:44.988 | 9 | 0:00.940 | 0:00.142 | 10 | 54.4 |
7 | 41 | Jonass, Pauls | LAT | LAMSF | KTM | 1:45.289 | 7 | 0:01.241 | 0:00.301 | 9 | 54.2 |
8 | 243 | Gajser, Tim | SLO | AMZS | Honda | 1:45.704 | 1 | 0:01.656 | 0:00.415 | 8 | 54 |
9 | 128 | Monticelli, Ivo | ITA | FMI | KTM | 1:45.788 | 6 | 0:01.740 | 0:00.084 | 9 | 54 |
10 | 152 | Petrov, Petar | BUL | QMMF | Kawasaki | 1:45.913 | 7 | 0:01.865 | 0:00.125 | 9 | 53.9 |
11 | 811 | Sterry, Adam | GBR | ACU | KTM | 1:46.082 | 7 | 0:02.034 | 0:00.169 | 10 | 53.8 |
12 | 33 | Lieber, Julien | BEL | FMB | Yamaha | 1:46.238 | 9 | 0:02.190 | 0:00.156 | 10 | 53.7 |
13 | 172 | Van doninck, Brent | BEL | FMB | Yamaha | 1:46.241 | 8 | 0:02.193 | 0:00.003 | 9 | 53.7 |
14 | 18 | Brylyakov, Vsevolod | RUS | MFR | Honda | 1:46.337 | 7 | 0:02.289 | 0:00.096 | 8 | 53.7 |
15 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | FMS | Suzuki | 1:46.518 | 9 | 0:02.470 | 0:00.181 | 9 | 53.6 |
16 | 29 | Jacobi, Henry | GER | DMSB | KTM | 1:47.104 | 10 | 0:03.056 | 0:00.586 | 10 | 53.3 |
17 | 95 | Justs, Roberts | LAT | LAMSF | KTM | 1:47.191 | 2 | 0:03.143 | 0:00.087 | 8 | 53.3 |
18 | 321 | Bernardini, Samuele | ITA | FMI | TM | 1:47.336 | 6 | 0:03.288 | 0:00.145 | 8 | 53.2 |
19 | 919 | Watson, Ben | GBR | ACU | KTM | 1:47.440 | 6 | 0:03.392 | 0:00.104 | 9 | 53.1 |
20 | 101 | Zaragoza, Jorge | ESP | RFME | Honda | 1:47.598 | 2 | 0:03.550 | 0:00.158 | 10 | 53.1 |
21 | 51 | Getteman, Jens | BEL | FMB | Honda | 1:47.649 | 6 | 0:03.601 | 0:00.051 | 9 | 53 |
22 | 85 | Pootjes, Davy | NED | KNMV | KTM | 1:47.709 | 5 | 0:03.661 | 0:00.060 | 9 | 53 |
23 | 64 | Covington, Thomas | USA | FFM | Kawasaki | 1:47.785 | 4 | 0:03.737 | 0:00.076 | 9 | 53 |
24 | 151 | Kullas, Harri | FIN | SML | Husqvarna | 1:48.321 | 4 | 0:04.273 | 0:00.536 | 8 | 52.7 |
25 | 922 | Fors, Kevin | BEL | FMB | Yamaha | 1:48.625 | 8 | 0:04.577 | 0:00.304 | 9 | 52.6 |
26 | 538 | Kratzer, Michael | AUT | OeAMTC | Kawasaki | 1:48.912 | 6 | 0:04.864 | 0:00.287 | 10 | 52.4 |
27 | 831 | Wysocki, Tomasz | POL | PZM | KTM | 1:49.103 | 3 | 0:05.055 | 0:00.191 | 10 | 52.3 |
28 | 274 | Lundgren, Anton | SWE | SVEMO | Husqvarna | 1:49.264 | 4 | 0:05.216 | 0:00.161 | 8 | 52.3 |
29 | 15 | Bonini, Davide | ITA | FMI | Husqvarna | 1:49.846 | 7 | 0:05.798 | 0:00.582 | 8 | 52 |
30 | 202 | Nedved, Jonas | CZE | ACCR | KTM | 1:50.502 | 9 | 0:06.454 | 0:00.656 | 9 | 51.7 |
31 | 137 | Krc, Martin | CZE | ACCR | KTM | 1:50.770 | 5 | 0:06.722 | 0:00.268 | 5 | 51.5 |
32 | 97 | Ivanov, Maykal Grisha | BUL | QMMF | Husqvarna | 1:50.928 | 4 | 0:06.880 | 0:00.158 | 10 | 51.5 |
33 | 132 | Kutsar, Karel | EST | EMF | KTM | 1:51.835 | 7 | 0:07.787 | 0:00.907 | 9 | 51.1 |
34 | 300 | Golovkin, Viacheslav | RUS | FMI | KTM | 1:52.476 | 7 | 0:08.428 | 0:00.641 | 9 | 50.8 |
Výsledky měřeného tréninku MXGP
1 | 777 | Bobryshev, Evgeny | RUS | FSM | Honda | 1:43.418 | 4 | 0:00.000 | 0:00.000 | 5 | 55.2 |
2 | 461 | Febvre, Romain | FRA | FFM | Yamaha | 1:43.451 | 4 | 0:00.033 | 0:00.033 | 9 | 55.2 |
3 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | KNMV | Suzuki | 1:44.237 | 8 | 0:00.819 | 0:00.786 | 8 | 54.8 |
4 | 21 | Paulin, Gautier | FRA | MCM | Honda | 1:44.419 | 9 | 0:01.001 | 0:00.182 | 9 | 54.7 |
5 | 25 | Desalle, Clement | BEL | FMB | Suzuki | 1:44.461 | 5 | 0:01.043 | 0:00.042 | 8 | 54.7 |
6 | 89 | Van Horebeek, Jeremy | BEL | FMB | Yamaha | 1:44.600 | 7 | 0:01.182 | 0:00.139 | 7 | 54.6 |
7 | 22 | Strijbos, Kevin | BEL | FMB | Suzuki | 1:44.824 | 8 | 0:01.406 | 0:00.224 | 8 | 54.5 |
8 | 20 | Aranda, Gregory | FRA | DMSB | Kawasaki | 1:44.830 | 8 | 0:01.412 | 0:00.006 | 8 | 54.5 |
9 | 24 | Simpson, Shaun | GBR | ACU | KTM | 1:45.257 | 5 | 0:01.839 | 0:00.427 | 8 | 54.2 |
10 | 23 | Charlier, Christophe | FRA | FFM | Honda | 1:45.486 | 5 | 0:02.068 | 0:00.229 | 9 | 54.1 |
11 | 991 | Watson, Nathan | GBR | ACU | Husqvarna | 1:45.704 | 5 | 0:02.286 | 0:00.218 | 8 | 54 |
12 | 100 | Searle, Tommy | GBR | ACU | KTM | 1:45.838 | 5 | 0:02.420 | 0:00.134 | 8 | 53.9 |
13 | 39 | Guarneri, Davide | ITA | FMI | TM | 1:45.957 | 8 | 0:02.539 | 0:00.119 | 9 | 53.9 |
14 | 47 | Waters, Todd | AUS | MA | Husqvarna | 1:45.997 | 4 | 0:02.579 | 0:00.040 | 10 | 53.9 |
15 | 28 | Rattray, Tyla | RSA | MSA | Kawasaki | 1:46.180 | 4 | 0:02.762 | 0:00.183 | 8 | 53.8 |
16 | 17 | Butron, Jose | ESP | RFME | KTM | 1:46.492 | 6 | 0:03.074 | 0:00.312 | 8 | 53.6 |
17 | 149 | Ullrich, Dennis | GER | DMSB | Suzuki | 1:46.561 | 8 | 0:03.143 | 0:00.069 | 8 | 53.6 |
18 | 19 | Philippaerts, David | ITA | FMI | Yamaha | 1:47.162 | 6 | 0:03.744 | 0:00.601 | 9 | 53.3 |
19 | 11 | Bengtsson, Filip | SWE | SVEMO | Honda | 1:47.269 | 6 | 0:03.851 | 0:00.107 | 8 | 53.2 |
20 | 909 | Neurauter, Lukas | AUT | OeAMTC | KTM | 1:47.304 | 4 | 0:03.886 | 0:00.035 | 8 | 53.2 |
21 | 400 | Yamamoto, Kei | JPN | MFJ | Honda | 1:47.494 | 7 | 0:04.076 | 0:00.190 | 8 | 53.1 |
22 | 45 | Nicholls, Jake | GBR | ACU | KTM | 1:47.834 | 3 | 0:04.416 | 0:00.340 | 8 | 52.9 |
23 | 111 | Ferris, Dean | AUS | MA | Husqvarna | 1:48.405 | 5 | 0:04.987 | 0:00.571 | 7 | 52.7 |
24 | 62 | Gercar, Klemen | SLO | AMZS | Husqvarna | 1:48.667 | 2 | 0:05.249 | 0:00.262 | 8 | 52.5 |
25 | 156 | Heidecke, Angus | GER | DMSB | KTM | 1:49.930 | 4 | 0:06.512 | 0:01.263 | 7 | 51.9 |
26 | 173 | Bertuzzo, Pier Filippo | ITA | FMI | Yamaha | 1:50.755 | 2 | 0:07.337 | 0:00.825 | 8 | 51.6 |
27 | 38 | Kouzis, Panagiotis | GRE | AMOTOE | Honda | 1:54.651 | 6 | 0:11.233 | 0:03.896 | 9 | 49.8 |
28 | 183 | Frossard, Steven | FRA | FFM | Kawasaki | 1:55.246 | 1 | 0:11.828 | 0:00.595 | 2 | 49.5 |
v. motýl
zdroj+foto: Youthstream
© 2023 Dominik Kalivoda
Vytvořeno službou Webnode