Vyhledávání


Měřené tréninky MXGP Německa pro Vlaanderena a Herlingse

Měřené tréninky MXGP Německa pro Vlaanderena a Herlingse

19.05.2018....

Měřené tréninky na zítřejší motokrosovou Velkou cenu Německa kategorií MX2 a MXGP ovládli Calvin Vlaanderen a Jeffrey Herlings.

 

Výsledky Měřeného tréninku MX2

1 10 Vlaanderen, Calvin RSA KNMV Honda 1:45.621 9 0:00.000 0:00.000 12 52.4
2 1 Jonass, Pauls LAT LAMSF KTM 1:45.689 5 0:00.068 0:00.068 10 52.4
3 919 Watson, Ben GBR ACU Yamaha 1:45.986 8 0:00.365 0:00.297 12 52.3
4 61 Prado, Jorge ESP RFME KTM 1:46.111 8 0:00.490 0:00.125 10 52.2
5 46 Pootjes, Davy NED KNMV KTM 1:46.127 7 0:00.506 0:00.016 12 52.2
6 19 Olsen, Thomas Kjer DEN DMU Husqvarna 1:46.763 6 0:01.142 0:00.636 12 51.9
7 747 Cervellin, Michele ITA FMI Honda 1:46.977 9 0:01.356 0:00.214 12 51.8
8 29 Jacobi, Henry GER DMSB Husqvarna 1:47.010 6 0:01.389 0:00.033 12 51.8
9 14 Beaton, Jed AUS MA Kawasaki 1:47.015 8 0:01.394 0:00.005 13 51.8
10 66 Larranaga Olano, Iker ESP RFME Husqvarna 1:47.130 9 0:01.509 0:00.115 12 51.7
11 426 Mewse, Conrad GBR ACU KTM 1:47.391 11 0:01.770 0:00.261 13 51.6
12 53 Walsh, Dylan NZL MNZ Husqvarna 1:47.399 8 0:01.778 0:00.008 11 51.6
13 64 Covington, Thomas USA MUL Husqvarna 1:47.516 12 0:01.895 0:00.117 13 51.5
14 193 Geerts, Jago BEL FMB Yamaha 1:47.633 6 0:02.012 0:00.117 9 51.5
15 199 Zaragoza, Jorge ESP RFME Yamaha 1:47.797 4 0:02.176 0:00.164 13 51.4
16 872 Boisrame, Mathys FRA FFM Honda 1:47.998 6 0:02.377 0:00.201 12 51.3
17 95 Furlotti, Simone ITA FMI Yamaha 1:48.052 7 0:02.431 0:00.054 12 51.3
18 321 Bernardini, Samuele ITA FMI TM 1:48.090 5 0:02.469 0:00.038 9 51.2
19 101 Pichon, Zachary FRA FFM KTM 1:48.100 7 0:02.479 0:00.010 11 51.2
20 172 Van doninck, Brent BEL FMB Husqvarna 1:48.303 7 0:02.682 0:00.203 12 51.1
21 226 Koch, Tom GER DMSB KTM 1:48.630 12 0:03.009 0:00.327 12 51
22 70 Fernandez, Ruben ESP RFME Kawasaki 1:48.695 6 0:03.074 0:00.065 12 51
23 34 De Waal, Micha-Boy NED KNMV Honda 1:48.748 6 0:03.127 0:00.053 13 50.9
24 88 van der Vlist, Freek NED KNMV Honda 1:48.817 5 0:03.196 0:00.069 11 50.9
25 338 Herbreteau, David FRA FFM KTM 1:48.949 10 0:03.328 0:00.132 12 50.8
26 43 Bres, Natanael FRA FFM KTM 1:49.068 11 0:03.447 0:00.119 13 50.8
27 931 Zanotti, Andrea SMR FSM Husqvarna 1:49.094 6 0:03.473 0:00.026 11 50.8
28 102 Sikyna, Richard SVK SMF KTM 1:49.208 8 0:03.587 0:00.114 11 50.7
29 56 Weltin, Marshal USA AMA Honda 1:49.442 8 0:03.821 0:00.234 13 50.6
30 44 Lesiardo, Morgan ITA FMI KTM 1:49.665 7 0:04.044 0:00.223 13 50.5
31 75 Roosiorg, Hardi EST EMF KTM 1:50.007 7 0:04.386 0:00.342 12 50.3
32 127 Rodriguez, Anthony VEN FMV Yamaha 1:50.190 7 0:04.569 0:00.183 12 50.3
33 26 Bertuzzi, Nicola ITA FMI KTM 1:52.580 4 0:06.959 0:02.390 8 49.2

 

Výsledky Měřeného tréninku MXGP

1 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 1:42.637 9 0:00.000 0:00.000 12 54
2 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 1:43.953 8 0:01.316 0:01.316 11 53.3
3 243 Gajser, Tim SLO AMZS Honda 1:44.089 6 0:01.452 0:00.136 11 53.2
4 461 Febvre, Romain FRA FFM Yamaha 1:44.298 5 0:01.661 0:00.209 12 53.1
5 89 Van Horebeek, Jeremy BEL FMB Yamaha 1:44.473 8 0:01.836 0:00.175 8 53
6 21 Paulin, Gautier FRA MCM Husqvarna 1:44.553 12 0:01.916 0:00.080 12 53
7 77 Lupino, Alessandro ITA FMI Kawasaki 1:44.584 10 0:01.947 0:00.031 12 53
8 91 Seewer, Jeremy SUI FMS Yamaha 1:44.762 8 0:02.125 0:00.178 12 52.9
9 25 Desalle, Clement BEL FMB Kawasaki 1:44.897 6 0:02.260 0:00.135 11 52.8
10 777 Bobryshev, Evgeny RUS MFR Suzuki 1:44.908 10 0:02.271 0:00.011 11 52.8
11 22 Strijbos, Kevin BEL FMB KTM 1:44.980 5 0:02.343 0:00.072 9 52.8
12 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV KTM 1:45.505 9 0:02.868 0:00.525 11 52.5
13 17 Butron, Jose ESP RFME KTM 1:45.517 11 0:02.880 0:00.012 11 52.5
14 27 Jasikonis, Arminas LTU LMSF Honda 1:45.528 11 0:02.891 0:00.011 11 52.5
15 99 Anstie, Max GBR ACU Husqvarna 1:45.885 5 0:03.248 0:00.357 11 52.3
16 141 Desprey, Maxime FRA FFM Kawasaki 1:45.966 9 0:03.329 0:00.081 11 52.3
17 100 Searle, Tommy GBR ACU Kawasaki 1:46.279 6 0:03.642 0:00.313 11 52.1
18 33 Lieber, Julien BEL FMB Kawasaki 1:46.537 11 0:03.900 0:00.258 11 52
19 6 Paturel, Benoit FRA FFM KTM 1:46.705 9 0:04.068 0:00.168 12 51.9
20 152 Petrov, Petar BUL BMF Honda 1:46.904 6 0:04.267 0:00.199 11 51.8
21 7 Leok, Tanel EST EMF Husqvarna 1:46.943 11 0:04.306 0:00.039 12 51.8
22 12 Nagl, Maximilian GER DMSB TM 1:46.988 6 0:04.351 0:00.045 12 51.8
23 128 Monticelli, Ivo ITA FMI Yamaha 1:47.153 10 0:04.516 0:00.165 12 51.7
24 926 Delince, Jeremy BEL FMB Honda 1:47.343 5 0:04.706 0:00.190 11 51.6
25 62 Gercar, Klemen SLO AMZS Husqvarna 1:48.385 3 0:05.748 0:01.042 10 51.1
26 511 Clarke, Steven GBR ACU Honda 1:48.674 10 0:06.037 0:00.289 11 51
27 83 Renkens, Nathan BEL FMB Honda 1:48.739 5 0:06.102 0:00.065 12 50.9
28 15 Bonini, Davide ITA FMI KTM 1:48.917 4 0:06.280 0:00.178 11 50.9
29 920 Valentin, Ander ESP RFME Husqvarna 1:49.015 4 0:06.378 0:00.098 10 50.8
30 377 Krc, Martin CZE ACCR KTM 1:49.245 5 0:06.608 0:00.230 10 50.7
31 85 Ekerold, Stefan GER DMSB KTM 1:49.527 8 0:06.890 0:00.282 11 50.6
32 613 Kovar, Vaclav CZE ACCR Gas Gas 1:49.645 10 0:07.008 0:00.118 12 50.5
33 93 Bengtsson, Jonathan SWE SVEMO KTM 1:50.981 6 0:08.344 0:01.336 12 49.9

 

v. motýl

zdroj: Youthstream