12.05.2018....
Stejně jako dopolední volné tréninky, tak i ty měřené tréninky na MXGP Lotyšska 2018 ovládli v MX2 Jorge Garcia Prado a v MXGP Jeffrey Herlings. V MX2 byl za Garcia Pradem druhý Pauls Jonass a třetí Calvin Vlaanderen.
V MXGP se za Herlingsem seřadili: Gautier Paulin, Tim Gajser, Arminas Jasikonis a pátý Antonio Cairoli.
Výsledky měřeného tréninku MX2
1 | Prado, Jorge | ESP | RFME | KTM | 1:50.595 | ||||||
2 | Jonass, Pauls | LAT | LAMSF | KTM | 1:50.655 | ||||||
3 | Vlaanderen, Calvin | RSA | KNMV | Honda | 1:51.142 | ||||||
4 | Watson, Ben | GBR | ACU | Yamaha | 1:51.352 | ||||||
5 | Olsen, Thomas Kjer | DEN | DMU | Husqvarna | 1:51.366 | ||||||
6 | Covington, Thomas | USA | MUL | Husqvarna | 1:51.867 | ||||||
7 | Beaton, Jed | AUS | MA | Kawasaki | 1:52.390 | ||||||
8 | Fernandez, Ruben | ESP | RFME | Kawasaki | 1:52.702 | ||||||
9 | Bernardini, Samuele | ITA | FMI | TM | 1:52.790 | ||||||
10 | Pootjes, Davy | NED | KNMV | KTM | 1:52.822 | ||||||
11 | Rubini, Stephen | FRA | FFM | KTM | 1:52.905 | ||||||
12 | Geerts, Jago | BEL | FMB | Yamaha | 1:53.078 | ||||||
13 | Cervellin, Michele | ITA | FMI | Honda | 1:53.090 | ||||||
14 | Mewse, Conrad | GBR | ACU | KTM | 1:53.100 | ||||||
15 | Van doninck, Brent | BEL | FMB | Husqvarna | 1:53.417 | ||||||
16 | Jacobi, Henry | GER | DMSB | Husqvarna | 1:53.679 | ||||||
17 | Lawrence, Hunter | AUS | MA | Honda | 1:53.843 | ||||||
18 | Östlund, Alvin | SWE | SVEMO | Yamaha | 1:54.017 | ||||||
19 | Larranaga Olano, Iker | ESP | RFME | Husqvarna | 1:54.165 | ||||||
20 | Furlotti, Simone | ITA | FMI | Yamaha | 1:54.207 |
Výsledky měřeného tréninku MXGP
1 | Herlings, Jeffrey | NED | KNMV | KTM | 1:46.924 | ||||||
2 | Paulin, Gautier | FRA | MCM | Husqvarna | 1:48.775 | ||||||
3 | Gajser, Tim | SLO | AMZS | Honda | 1:49.103 | ||||||
4 | Jasikonis, Arminas | LTU | LMSF | Honda | 1:49.762 | ||||||
5 | Cairoli, Antonio | ITA | FMI | KTM | 1:50.021 | ||||||
6 | Van Horebeek, Jeremy | BEL | FMB | Yamaha | 1:50.323 | ||||||
7 | Nagl, Maximilian | GER | DMSB | TM | 1:50.591 | ||||||
8 | Desalle, Clement | BEL | FMB | Kawasaki | 1:50.727 | ||||||
9 | Febvre, Romain | FRA | FFM | Yamaha | 1:50.736 | ||||||
10 | Lupino, Alessandro | ITA | FMI | Kawasaki | 1:50.972 | ||||||
11 | Bobryshev, Evgeny | RUS | MFR | Suzuki | 1:51.216 | ||||||
12 | Anstie, Max | GBR | ACU | Husqvarna | 1:51.244 | ||||||
13 | Coldenhoff, Glenn | NED | KNMV | KTM | 1:51.750 | ||||||
14 | Butron, Jose | ESP | RFME | KTM | 1:52.346 | ||||||
15 | Paturel, Benoit | FRA | FFM | KTM | 1:52.445 | ||||||
16 | Seewer, Jeremy | SUI | FMS | Yamaha | 1:52.494 | ||||||
17 | Strijbos, Kevin | BEL | FMB | KTM | 1:52.749 | ||||||
18 | Bengtsson, Filip | SWE | SVEMO | Yamaha | 1:52.754 | ||||||
19 | Petrov, Petar | BUL | BMF | Honda | 1:52.875 | ||||||
20 | Waters, Todd | AUS | MA | Honda | 1:52.908 |
v. motýl
zdroj: Youthstream
© 2023 Dominik Kalivoda
Vytvořeno službou Webnode