07.04.2018....
Také druhý dnešní tréninkovou jízdu takzvanou předkvalifikaci vyhrál v kategorii MX2 Pauls Jonass, před Jorge Pradem. Třetí nejrychlejší čas zalítl Calvin Vlaanderen na tovární Hondě.
V MXGP byla situace hodně dramatická, když Jeffrey Herlings zajel nejrychlejší kolo v kole posledním. Na druhém a třetím místě skončili jezdci ze země Galského kohouta z Francie, v pořadí Romain Febvre a Gautier Paulin. Domácí Antonio Cairoli skončil pátý a Tim Gajser jedenáctý, když se mu nepodařilo zalítnou kolo tak, aby jej nezdržel nějaký z jezdců.
Výsledky Měřeného tréninku MX2
1 | 1 | Jonass, Pauls | LAT | LAMSF | KTM | 1:48.253 | |||||
2 | 61 | Prado, Jorge | ESP | RFME | KTM | 1:49.290 | |||||
3 | 10 | Vlaanderen, Calvin | RSA | KNMV | Honda | 1:49.384 | |||||
4 | 919 | Watson, Ben | GBR | ACU | Yamaha | 1:49.473 | |||||
5 | 29 | Jacobi, Henry | GER | DMSB | Husqvarna | 1:50.068 | |||||
6 | 747 | Cervellin, Michele | ITA | FMI | Honda | 1:50.124 | |||||
7 | 426 | Mewse, Conrad | GBR | ACU | KTM | 1:50.314 | |||||
8 | 211 | Lapucci, Nicholas | ITA | FMI | Yamaha | 1:50.401 | |||||
9 | 193 | Geerts, Jago | BEL | FMB | Yamaha | 1:50.602 | |||||
10 | 64 | Covington, Thomas | USA | MUL | Husqvarna | 1:50.615 | |||||
11 | 18 | Brylyakov, Vsevolod | RUS | MFR | Yamaha | 1:50.653 | |||||
12 | 19 | Olsen, Thomas Kjer | DEN | DMU | Husqvarna | 1:50.683 | |||||
13 | 811 | Sterry, Adam | GBR | ACU | Kawasaki | 1:50.737 | |||||
14 | 96 | Lawrence, Hunter | AUS | MA | Honda | 1:50.791 | |||||
15 | 46 | Pootjes, Davy | NED | KNMV | KTM | 1:50.867 | |||||
16 | 14 | Beaton, Jed | AUS | MA | Kawasaki | 1:51.062 | |||||
17 | 172 | Van doninck, Brent | BEL | FMB | Husqvarna | 1:51.151 | |||||
18 | 959 | Renaux, Maxime | FRA | FFM | Yamaha | 1:51.171 | |||||
19 | 118 | Rubini, Stephen | FRA | FFM | KTM | 1:51.197 | |||||
20 | 70 | Fernandez, Ruben | ESP | RFME | Kawasaki | 1:51.422 |
Výsledky Měřeného tréninku MXGP
1 | 84 | Herlings, Jeffrey | NED | KNMV | KTM | 1:44.601 | |||||
2 | 461 | Febvre, Romain | FRA | FFM | Yamaha | 1:45.771 | |||||
3 | 21 | Paulin, Gautier | FRA | MCM | Husqvarna | 1:46.078 | |||||
4 | 25 | Desalle, Clement | BEL | FMB | Kawasaki | 1:47.001 | |||||
5 | 222 | Cairoli, Antonio | ITA | FMI | KTM | 1:47.016 | |||||
6 | 89 | Van Horebeek, Jeremy | BEL | FMB | Yamaha | 1:47.104 | |||||
7 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | KNMV | KTM | 1:47.414 | |||||
8 | 77 | Lupino, Alessandro | ITA | FMI | Kawasaki | 1:47.598 | |||||
9 | 7 | Leok, Tanel | EST | EMF | Husqvarna | 1:47.687 | 11 | ||||
10 | 24 | Simpson, Shaun | GBR | ACU | Yamaha | 1:47.814 | 9 | ||||
11 | 243 | Gajser, Tim | SLO | AMZS | Honda | 1:47.892 | 4 | ||||
12 | 6 | Paturel, Benoit | FRA | FFM | KTM | 1:48.009 | 6 | ||||
13 | 22 | Strijbos, Kevin | BEL | FMB | KTM | 1:48.328 | 10 | ||||
14 | 27 | Jasikonis, Arminas | LTU | LMSF | Honda | 1:48.556 | |||||
15 | 99 | Anstie, Max | GBR | ACU | Husqvarna | 1:48.577 | |||||
16 | 777 | Bobryshev, Evgeny | RUS | MFR | Suzuki | 1:48.647 | |||||
17 | 33 | Lieber, Julien | BEL | FMB | Kawasaki | 1:48.658 | |||||
18 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | FMS | Yamaha | 1:48.833 | |||||
19 | 141 | Desprey, Maxime | FRA | FFM | Kawasaki | 1:49.078 | |||||
20 | 9 | de Dycker, Ken | BEL | FMB | KTM | 1:49.172 |
v. motýl
zdroj foto: BS-MX.cz
© 2023 Dominik Kalivoda
Vytvořeno službou Webnode