04.10.2015....
Tai Woffinden z Velké Británie se po roční pauze stává opět FIM mistrem světa na ploché dráze. Stalo se tak v polské Toruni, kde Tai z osmy body skončil sice až devátý, ale protože jeho jedinému konkurentovi v boji o mistra světa Greg Hencockovi z USA se v semifinálové jízdě nedařilo a vyjel si nulu za čtvrté místo, tak se mohl pětadvacetiletý Brit jeden závod před koncem seriálu Grand Prix radovat z druhého titulu světového šampiona. V současné době před poslední Grand Prix Austrálie má Woffinden pětadvacetibodový náskok, před právě druhým Hancockem. Sobotním vítězstvím se k jezdci USA přiblížil na rozdíl dvou bodů Dán Nicki Pedersen.
V dramatické poslední evropské Grand Prix roku zvítězil tedy Nick Pedersen z Dánska, před dnes skvělým Australanem Jason Doylem. Třetí skončil za fantastické divácké kulisy domácí Macej Janowski a čtvrté místo zbylo pro dalšího Dána Niels-Kristian Iversen.
Výsledky:
2015 FST GRUPA BROKERSKA TORUN FIM SPEEDWAY GRAND PRIX OF POLAND
1 | #3 | Nicki Pedersen | 7 | 5 | 19 | |
2 | #69 | Jason Doyle | 7 | 4 | 18 | |
3 | #71 | Maciej Janowski | 7 | 2 | 11 | |
4 | #88 | Niels-Kristian Iversen | 7 | 1 | 10 | |
5 | #100 | Andreas Jonsson | 6 | 2 | 11 | |
6 | #23 | Chris Holder | 6 | 2 | 11 | |
7 | #19 | Peter Kildemand | 6 | 1 | 11 | |
8 | #45 | Greg Hancock | 6 | 2 | 8 | |
9 | #108 | Tai Woffinden | 5 | 1 | 8 | |
10 | #17 | Piotr Pawlicki | 5 | 1 | 7 | |
11 | #55 | Matej Zagar | 5 | 1 | 7 | |
12 | #52 | Michael Jepsen Jensen | 5 | 1 | 5 | |
13 | #30 | Tomas H. Jonasson | 5 | 0 | 5 | |
14 | #75 | Troy Batchelor | 5 | 0 | 3 | |
15 | #37 | Chris Harris | 5 | 0 | 3 | |
16 | #507 | Krzysztof Kasprzak | 5 | 0 | 1 | |
17 | #16 | Pawel Przedpelski | 0 | 0 | 0 |
Průěžné pořadí Grand Prix 2015 po 11 z 12 závodů
1 | #108 | Tai Woffinden | 151 | |
2 | #45 | Greg Hancock | 126 | |
3 | #3 | Nicki Pedersen | 124 | |
4 | #88 | Niels-Kristian Iversen | 105 | |
5 | #69 | Jason Doyle | 103 | |
6 | #55 | Matej Zagar | 100 | |
7 | #71 | Maciej Janowski | 95 | |
8 | #23 | Chris Holder | 93 | |
9 | #19 | Peter Kildemand | 79 | |
10 | #52 | Michael Jepsen Jensen | 77 | |
11 | #100 | Andreas Jonsson | 76 | |
12 | #75 | Troy Batchelor | 57 | |
13 | #37 | Chris Harris | 55 | |
14 | #30 | Tomas H. Jonasson | 51 | |
15 | #507 | Krzysztof Kasprzak | 36 | |
16 | #33 | Jaroslaw Hampel | 31 | |
17 | # | Antonio Lindback | 20 | |
18 | #16 | Bartosz Zmarzlik | 17 | |
19 | # | Piotr Pawlicki | 8 | |
20 | # | Craig Cook | 7 | |
21 | # | Mikkel Michelsen | 6 | |
22 | # | Tomasz Gollob | 4 | |
23 | # | Timo Lahti | 3 | |
24 | # | Kasts Puodzuks | 3 | |
25 | # | Vaclav Milik | 2 | |
26 | # | Aleksander Conda | 1 | |
27 | # | Adrian Cyfer | 1 | |
28 | # | Denis Stojs | 1 |
v.motýl
zdroj+foto: speedwaygp.com
© 2023 Dominik Kalivoda
Vytvořeno službou Webnode