12.10.2014....
Vítězem závodu královské kategorie se v Japonsku stal tovární jezdec Yamahy Jorge Lorenzo, který se v úvodu závodu ujal vedení, vybudoval si náskok na své pronásledovatele a následně tento náskok udržel až na cílovou čáru. Na druhé pozici dokončil závod španělský jezdec Marc Marquez, který tak dokázal s předstihem tří závodů získat titul Mistra světa královské kategorie pro letošní rok. Třetí místo vybojoval Ital Valentino Rossi, který se tak bodově dotáhl na dnes čtvrtého Dani Pedrosu a zajistil tak velmi napínavý souboj o post vicemistra světa, když mezi celkově druhým Pedrosou a čtvrtým Lorenzem je po dnešním závodě pouze tříbodový rozdíl.
Náš Karel Abraham se neprosadil ani v závodě, když stejně jako v trénincích a kvalifikaci český jezdec jezdil v závěru druhé dvacítky. Po pádu Cala Crutchlowa Brňan postoupil na 18. pozici, ale z ní po polovině závodu spadl také a cíl tak neviděl.
Výsledky MotoGP Japonska:
1. | Jorge Lorenzo | 25 | 99 | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 163,2 | 42:21,259 | |
2. | Marc Márquez | 20 | 93 | Repsol Honda Team | Honda | 163,1 | 1,638 | |
3. | Valentino Rossi | 16 | 46 | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 163 | 2,602 | |
4. | Dani Pedrosa | 13 | 26 | Repsol Honda Team | Honda | 163 | 3,157 | |
5. | Andrea Dovizioso | 11 | 4 | Ducati Team | Ducati | 162,3 | 14,353 | |
6. | Andrea Iannone | 10 | 29 | Pramac Racing | Ducati | 162,1 | 16,653 | |
7. | Stefan Bradl | 9 | 6 | LCR Honda MotoGP | Honda | 161,9 | 19,531 | |
8. | Pol Espargaró | 8 | 44 | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 161,9 | 19,815 | |
9. | Bradley Smith | 7 | 38 | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 161,7 | 23,575 | |
10. | Álvaro Bautista | 6 | 19 | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 160,9 | 35,687 | |
11. | Aleix Espargaró | 5 | 41 | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 160,6 | 40,668 | |
12. | Katsuyuki Nakasuga | 4 | 21 | YAMALUBE Racing Team with YSP | Yamaha | 160 | 51,027 | |
13. | Hiroshi Aoyama | 3 | 7 | Drive M7 Aspar | Honda | 160 | 51,093 | |
14. | Nicky Hayden | 2 | 69 | Drive M7 Aspar | Honda | 159,7 | 55,792 | |
15. | Héctor Barberá | 1 | 8 | Avintia Racing | Ducati | 159,5 | 59,089 | |
16. | Scott Redding | - | 45 | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 159,4 | 59,508 | |
17. | Alex De Angelis | - | 15 | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 158,4 | +1:16,547 | |
18. | Michael Laverty | - | 70 | Paul Bird Motorsport | PBM | 157,7 | +1:28,021 | |
19. | Mike Di Meglio | - | 63 | Avintia Racing | Avintia | 157,6 | +1:29,470 | |
20. | Broc Parkes | - | 23 | Paul Bird Motorsport | PBM | 157,4 | +1:33,253 | |
21. | Yonny Hernández | DNF | 68 | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 160,7 | 1 kolo | |
22. | Karel Abraham | DNF | 17 | Cardion AB Motoracing | Honda | 158,8 | 10 kol | |
23. | Danilo Petrucci | DNF | 9 | Octo IodaRacing Team | ART | 154,8 | 20 kol | |
24. | Cal Crutchlow | DNF | 35 | Ducati Team | Ducati | 152,1 | 23 kol |
v.m.
zdroj: marcmarquez.cz
zdroj foto: motogp.com
© 2023 Dominik Kalivoda
Vytvořeno službou Webnode