26.092015....
Úvodní trénink MXoN 2015 kategorie MX2 vyhrál radosti početně zaplněných tribun domácí Marvin Musqvin, před jezdcem USA Martinem a Britem Anstiem. Reprezentant České republiky Neugebauer skončil devatenáctý.
Výsledky volného tréninku MX2
1 | 2 | Musquin, Marvin | FRA | AMA | KTM | 1:47.429 | 14 | 0:00.000 | 0:00.000 | 17 | 50.8 |
2 | 8 | Martin, Jeremy | USA | AMA | Yamaha | 1:48.606 | 15 | 0:01.177 | 0:01.177 | 18 | 50.3 |
3 | 11 | Anstie, Max | GBR | ACU | Kawasaki | 1:49.345 | 6 | 0:01.916 | 0:00.739 | 15 | 49.9 |
4 | 35 | Jonass, Pauls | LAT | LAMSF | KTM | 1:50.770 | 14 | 0:03.341 | 0:01.425 | 15 | 49.3 |
5 | 110 | Rauchenecker, Pascal | AUT | OeAMTC | KTM | 1:50.792 | 15 | 0:03.363 | 0:00.022 | 16 | 49.3 |
6 | 20 | Seewer, Jeremy | SUI | FMS | Suzuki | 1:50.961 | 11 | 0:03.532 | 0:00.169 | 15 | 49.2 |
7 | 5 | Lieber, Julien | BEL | FMB | Yamaha | 1:51.282 | 10 | 0:03.853 | 0:00.321 | 13 | 49.1 |
8 | 29 | Kouwenberg, Nick | NED | KNMV | Honda | 1:51.435 | 6 | 0:04.006 | 0:00.153 | 11 | 49 |
9 | 26 | Kullas, Harri | EST | EMF | Husqvarna | 1:51.625 | 13 | 0:04.196 | 0:00.190 | 15 | 48.9 |
10 | 41 | Clout, Luke | AUS | MA | Yamaha | 1:51.743 | 5 | 0:04.314 | 0:00.118 | 14 | 48.9 |
11 | 62 | Zaragoza, Jorge | ESP | RFME | Honda | 1:51.884 | 5 | 0:04.455 | 0:00.141 | 17 | 48.8 |
12 | 17 | Cervellin, Michele | ITA | FMI | Honda | 1:51.947 | 17 | 0:04.518 | 0:00.063 | 17 | 48.8 |
13 | 65 | Tomito, Toshiki | JPN | MFJ | Honda | 1:52.072 | 9 | 0:04.643 | 0:00.125 | 15 | 48.7 |
14 | 44 | Kjer Olsen, Thomas | DEN | DMU | KTM | 1:52.453 | 11 | 0:05.024 | 0:00.381 | 14 | 48.6 |
15 | 56 | Irwin, Graeme | IRL | MCUI | Suzuki | 1:52.518 | 14 | 0:05.089 | 0:00.065 | 17 | 48.5 |
16 | 14 | Jacobi, Henry | GER | DMSB | KTM | 1:52.566 | 13 | 0:05.137 | 0:00.048 | 15 | 48.5 |
17 | 23 | Baranov, Ivan | RUS | MFR | KTM | 1:54.045 | 10 | 0:06.616 | 0:01.479 | 17 | 47.9 |
18 | 107 | Klingsheim, Magne | NOR | NMF | Kawasaki | 1:54.418 | 12 | 0:06.989 | 0:00.373 | 18 | 47.7 |
19 | 74 | Neugebauer, Filip | CZE | DMSB | Kawasaki | 1:54.628 | 15 | 0:07.199 | 0:00.210 | 15 | 47.6 |
20 | 104 | Rodriguez, Hector | VEN | FMV | Yamaha | 1:54.685 | 6 | 0:07.256 | 0:00.057 | 12 | 47.6 |
21 | 86 | Sikyna, Richard | SVK | SMF | KTM | 1:55.093 | 9 | 0:07.664 | 0:00.408 | 15 | 47.5 |
22 | 80 | Santos, Fabio | BRA | CBM | Yamaha | 1:55.130 | 7 | 0:07.701 | 0:00.037 | 17 | 47.4 |
23 | 32 | Östlund, Alvin | SWE | SVEMO | Yamaha | 1:55.959 | 5 | 0:08.530 | 0:00.829 | 14 | 47.1 |
24 | 68 | Lamont, Kayne | NZL | MNZ | Yamaha | 1:56.098 | 14 | 0:08.669 | 0:00.139 | 15 | 47 |
25 | 59 | Irt, Peter | SLO | AMZS | Husqvarna | 1:56.391 | 12 | 0:08.962 | 0:00.293 | 12 | 46.9 |
26 | 71 | Bucas, Vytautas | LTU | LMSF | Yamaha | 1:56.690 | 13 | 0:09.261 | 0:00.299 | 15 | 46.8 |
27 | 53 | Leib, Michael | PUR | AMA | Kawasaki | 1:57.063 | 8 | 0:09.634 | 0:00.373 | 11 | 46.7 |
28 | 38 | Peixe, Sandro | POR | FMP | Honda | 1:58.614 | 13 | 0:11.185 | 0:01.551 | 15 | 46 |
29 | 47 | Haavisto, Jere | FIN | SML | Honda | 1:58.669 | 15 | 0:11.240 | 0:00.055 | 17 | 46 |
30 | 95 | Kelava, Matija | CRO | HMS | KTM | 1:59.280 | 9 | 0:11.851 | 0:00.611 | 14 | 45.8 |
31 | 89 | Asmanov, Dmytro | UKR | FMU | Kawasaki | 2:00.665 | 10 | 0:13.236 | 0:01.385 | 16 | 45.3 |
32 | 83 | Kruszynski, Karol | POL | PZM | KTM | 2:02.793 | 3 | 0:15.364 | 0:02.128 | 10 | 44.5 |
33 | 92 | Touratzidis, Ioannis | GRE | AMOTOE | Yamaha | 2:07.488 | 14 | 0:20.059 | 0:04.695 | 15 | 42.8 |
34 | 98 | Casoli, Daniel | LUX | MUL | Honda | 2:21.199 | 5 | 0:33.770 | 0:13.711 | 11 | 38.7 |
35 | 101 | Dadia, Ariel | ISR | MEMSI | Husqvarna | 2:33.149 | 8 | 0:45.720 | 0:11.950 | 9 | 35.7 |
36 | 122 | El Mejjad, Said | MOR | FRMM | Yamaha | 2:41.370 | 5 | 0:53.941 | 0:08.221 | 11 | 33.8 |
v.motýl
zdroj+foto: Youthstream
© 2023 Dominik Kalivoda
Vytvořeno službou Webnode