28.02.2015....
V první jízdě královské kubatury MXGP, Holeshot získal a nakonec systémem - start cíl vyhrál Němec Max Nagl (Red Bull IceOne Husqvarna Factory Racing).
Dlouho očekávaný souboj mezi Cairolim a Villopotem se nakonec v první jízdě neodehrál Ryan Villopoto z USA (Monster Energy Kawasaki Team) nezvládl startovací manévr a po přejetí startovacího zařízení si "zašlápl" svůj motocykl, aby toho nebylo málo, po kontaktu s jedním ze soupeřů ve čtvrtém kole upadl. Tak nakonec deváté místo v cíli je pro Američana velice pozitivní.
Průběh premiérové jízdy MXGP 2015 byl pro tuto kategorii celkem typický, když pořadí v popředí se téměř neměnilo. V Top pět nakonec dojel pátý Belgičan z fabrického týmu Yamahy Jeremy Van Horebeek. Čtvrtý skončil Gaiter Paulin z Francie na Hondě HRC. V relativním poklidu si pro třetí místo dojel obhájce titulu mistra světa Ital Antonio Cairoli (Red Bull KTM Factory Racing). Na druhém místě skvěle jedoucí Belgický borec Clement Desalle (Rockstar Energy Suzuki World MXGP), když do poslední chvíle tvrdě dotíral na Max Nagla.
2. jízda
Ani tentokrát jsme se dlouho očekávaného souboje mezi Cairolim a Villopotem nedočkali. Těsně před startem se Villopoto dostal do problémů ,když nemohl svojí Kawasaki nastartovat. Ale vraťme se do první zatáčky po startu, kde je nalajnovaná čára Holeshotu, kde byl opět nejdříve Nagl. Za něj se seřadili Paulin, Desalle, Cairoli, Van Horebeek, Strijbos a Villopoto. Zajímavostí, respektive klasikou bylo, že na prvních šesti místech se pozice od startu do cíle vůbec nezměnily. Až na místě sedmém a osmém si místa prohodili Febvre z Villopotem. Celkovým vítězem MXGP Kataru 2015 se stal po zásluze Nagl, před Desallem a Paulinem.
Výsledky 1. jízdy MXGP
1 | M. Nagl(12) | 34:52.985 |
2 | C. Desalle(25) | 34:54.206 |
3 | A. Cairoli(222) | 35:11.535 |
4 | G. Paulin(21) | 35:17.794 |
5 | J. V. Horebeek(89) | 35:27.795 |
6 | R. Febvre(461) | 35:35.380 |
7 | S. Simpson(24) | 35:40.280 |
8 | E. Bobryshev(777) | 35:49.037 |
9 | R. Villopoto(2) | 35:52.594 |
10 | D. Philippaerts(19) | 35:56.164 |
11 | S. Frossard(183) | 36:00.332 |
12 | K. Strijbos(22) | 36:02.099 |
13 | D. Guarneri(39) | 36:03.623 |
14 | J. Butron(17) | 36:04.947 |
15 | T. Waters(47) | 36:05.840 |
16 | T. Searle(100) | 36:30.663 |
17 | T. Rattray(28) | 36:33.053 |
18 | G. Coldenhoff(259) | 36:40.287 |
19 | K. d. Dycker(9) | 36:46.045 |
20 | C. Charlier(23) | 36:49.687 |
21 | R. Goncalves(999) | 34:57.950 |
22 | F. Bengtsson(11) | 35:08.025 |
23 | D. Ferris(111) | 35:58.309 |
24 | J. J. Shipton(731) | 36:04.852 |
25 | A. Lupino(77) | 36:18.776 |
26 | K. Yamamoto(400) | 36:24.493 |
27 | J. Preston(957) | 36:45.970 |
28 | P. Coates(177) | 10:24.114 |
29 | N. Watson(991) | 01:39.737 |
Výsledky 2. jízdy MXGP
1 | M. Nagl(12) | 35:00.295 |
2 | C. Desalle(25) | 35:06.318 |
3 | G. Paulin(21) | 35:09.047 |
4 | A. Cairoli(222) | 35:13.082 |
5 | J. V. Horebeek(89) | 35:18.035 |
6 | K. Strijbos(22) | 35:24.971 |
7 | R. Febvre(461) | 35:36.652 |
8 | R. Villopoto(2) | 35:41.111 |
9 | E. Bobryshev(777) | 36:03.589 |
10 | G. Coldenhoff(259) | 36:07.477 |
11 | J. Butron(17) | 36:11.376 |
12 | D. Guarneri(39) | 36:18.449 |
13 | T. Waters(47) | 36:19.349 |
14 | S. Simpson(24) | 36:24.607 |
15 | K. d. Dycker(9) | 36:31.323 |
16 | T. Rattray(28) | 36:39.009 |
17 | D. Ferris(111) | 37:09.305 |
18 | R. Goncalves(999) | 35:01.949 |
19 | C. Charlier(23) | 35:20.063 |
20 | F. Bengtsson(11) | 35:31.618 |
21 | A. Lupino(77) | 35:39.782 |
22 | J. J. Shipton(731) | 35:53.391 |
23 | K. Yamamoto(400) | 36:00.807 |
24 | P. Coates(177) | 24:00.142 |
25 | D. Philippaerts(19) | 15:30.264 |
26 | J. Preston(957) | 17:22.391 |
27 | S. Frossard(183) | 07:47.607 |
28 | T. Searle(100) | 06:00.355 |
Celkové pořadí MXGP Kataru:
1 | Nagl, Maximilian | 25 | 25 | 50 |
2 | Desalle, Clement | 22 | 22 | 44 |
3 | Paulin, Gautier | 18 | 20 | 38 |
4 | Cairoli, Antonio | 20 | 18 | 38 |
5 | Van Horebeek, Jeremy | 16 | 16 | 32 |
6 | Febvre, Romain | 15 | 14 | 29 |
7 | Villopoto, Ryan | 12 | 13 | 25 |
8 | Bobryshev, Evgeny | 13 | 12 | 25 |
9 | Strijbos, Kevin | 9 | 15 | 24 |
10 | Simpson, Shaun | 14 | 7 | 21 |
11 | Butron, Jose | 7 | 10 | 17 |
12 | Guarneri, Davide | 8 | 9 | 17 |
13 | Coldenhoff, Glenn | 3 | 11 | 14 |
14 | Waters, Todd | 6 | 8 | 14 |
15 | Philippaerts, David | 11 | 0 | 11 |
16 | Frossard, Steven | 10 | 0 | 10 |
17 | Rattray, Tyla | 4 | 5 | 9 |
18 | de Dycker, Ken | 2 | 6 | 8 |
19 | Searle, Tommy | 5 | 0 | 5 |
20 | Ferris, Dean | 0 | 4 | 4 |
21 | Goncalves, Rui | 0 | 3 | 3 |
22 | Charlier, Christophe | 1 | 2 | 3 |
23 | Bengtsson, Filip | 0 | 1 | 1 |
24 | Lupino, Alessandro | 0 | 0 | 0 |
25 | Shipton, Jake James | 0 | 0 | 0 |
26 | Yamamoto, Kei | 0 | 0 | 0 |
27 | Coates, Paul | 0 | 0 | 0 |
28 | Preston, Jake | 0 | 0 | 0 |
29 | Watson, Nathan | 0 | 0 | 0 |
v.m.
zdroj+foto: mxgp.com
© 2023 Dominik Kalivoda
Vytvořeno službou Webnode