28.09.2014....
3. jízda MXGP-OPEN
Hned v úvodu, ještě na startovní rovince těžce upadl Australan Reed. Holeshot a odměnu 1.000 Euro si pro sebe vzal hodně překvapivě Němec Ullrich za ním se seřadili Van Horebeek, Paulin, Tonkov a Leok. Naopak se start nepovedl Strijbosovi, ale hlavně oběma Američanům Tomacovi a Dungeyovi, ti dokonce jezdili v prvním kole, až ve čtvrté desítce. Belgičana Strijbose provázela smůla dál a v druhém kole dokonce upadl. Po druhém kole jeli tito tři zmiňovaní jezdci v pořadí 16. Tomac. 24. Dungey a 29. Strijbos. Za nedlouho se měnilo pořadí i na samém čele závodu, kdy si pozice přehodili Paulin s Van Horebeekem. Výborně se v těchto fázích závodu představoval Tomac, když se postupně probojoval na třetí místo. Ani Strijbos se nenechal zahambit, ale jeho ztráta byla opravdu obrovská a deváté místo v cíly bylo Belgičanovým maximem. V jedenáctém kole pro poruch motocyklu musel odstoupit z deváté pozice Brit Simpson, což nakonec Velkou Británii odsunulo na konečné čtvrté místo. Skvělou formu v Kegumsu předvedl další Brit Wilson, který startuje v americkém AMA Motokrosu, kde ve 250cc obsadil konečné desáté místo. V poslední jízdě dne dojel pátý, před šestým Tonkovem a sedmým Leokem. Čtvrté místo si pro sebe vzal a obrovsky tím pomohl Francii Frossard. Třetí byl již zmiňovaný Tomac ,druhý Van Horebeek a zvítězil dnes suverení Paulin.
Co ale všechny zajímá nejvíce tým Francie si domů odváží podruhé v historii pohár pro vítěze Monster Energy FIM Motocross of Nations 2014. Na druhém místě skončily obhájci trofeje Belgičané a třetí trochu šťastně USA, když se čtvrtou Velkou Británií měly shodný počet třiatřiceti bodů. Pátí již s velkým bodovým odstupem jsou Němci a šestí Italové, když se jejich největší naděje Antonio Cairoli hned v první jízdě zranil a ve druhé do které nastoupil značně otřesen dojel devatenáctý. Český zým v celkovém hodnocení obsadil nakonec nelichotivé pětadvacáté místo.
Výsledky 3. finálové jízdy MXGP-OPEN
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konečné pořadí MXoN 2014
1 | France | 17 | ||||||
1 | Race 3 | 13 | PAULIN, Gautier | MCM | Kawasaki | |||
1 | Race 1 | 13 | PAULIN, Gautier | MCM | Kawasaki | |||
2 | Race 2 | 15 | FROSSARD, Steven | FFM | Kawasaki | |||
4 | Race 3 | 15 | FROSSARD, Steven | FFM | Kawasaki | |||
9 | Race 2 | 14 | FERRANDIS, Dylan | FFM | Kawasaki | |||
Race 1 | 14 | FERRANDIS, Dylan | FFM | Kawasaki | ||||
2 | Belgium | 27 | ||||||
1 | Race 2 | 3 | STRIJBOS, Kevin | FMB | Suzuki | |||
2 | Race 3 | 1 | VAN HOREBEEK, Jeremy | FMB | Yamaha | |||
4 | Race 1 | 1 | VAN HOREBEEK, Jeremy | FMB | Yamaha | |||
9 | Race 3 | 3 | STRIJBOS, Kevin | FMB | Suzuki | |||
11 | Race 2 | 2 | LIEBER, Julien | FMB | KTM | |||
Race 1 | 2 | LIEBER, Julien | FMB | KTM | ||||
3 | USA | 33 | ||||||
2 | Race 1 | 4 | DUNGEY, Ryan | AMA | KTM | |||
3 | Race 3 | 6 | TOMAC, Eli | AMA | Honda | |||
6 | Race 2 | 6 | TOMAC, Eli | AMA | Honda | |||
11 | Race 1 | 5 | MARTIN, Jeremy | AMA | Yamaha | |||
11 | Race 3 | 4 | DUNGEY, Ryan | AMA | KTM | |||
Race 2 | 5 | MARTIN, Jeremy | AMA | Yamaha | ||||
4 | Great Britain | 33 | ||||||
3 | Race 2 | 18 | WILSON, Dean | AMA | Kawasaki | |||
4 | Race 2 | 17 | SEARLE, Tommy | ACU | Kawasaki | |||
5 | Race 3 | 18 | WILSON, Dean | AMA | Kawasaki | |||
8 | Race 1 | 17 | SEARLE, Tommy | ACU | Kawasaki | |||
13 | Race 1 | 16 | SIMPSON, Shaun | ACU | KTM | |||
Race 3 | 16 | SIMPSON, Shaun | ACU | KTM | ||||
5 | Germany | 72 | ||||||
3 | Race 1 | 19 | NAGL, Maximilian | DMSB | Honda | |||
12 | Race 3 | 19 | NAGL, Maximilian | DMSB | Honda | |||
14 | Race 2 | 21 | ULLRICH, Dennis | DMSB | KTM | |||
15 | Race 3 | 21 | ULLRICH, Dennis | DMSB | KTM | |||
28 | Race 1 | 20 | JACOBI, Henry | DMSB | KTM | |||
Race 2 | 20 | JACOBI, Henry | DMSB | KTM | ||||
6 | Italy | 73 | ||||||
10 | Race 1 | 7 | GUARNERI, Davide | FMI | TM | |||
12 | Race 2 | 9 | PHILIPPAERTS, David | FMI | Yamaha | |||
14 | Race 3 | 7 | GUARNERI, Davide | FMI | TM | |||
18 | Race 3 | 9 | PHILIPPAERTS, David | FMI | Yamaha | |||
19 | Race 2 | 8 | CAIROLI, Antonio | FMI | KTM | |||
Race 1 | 8 | CAIROLI, Antonio | FMI | KTM | ||||
7 | Switzerland | 74 | ||||||
8 | Race 3 | 27 | TONUS, Arnaud | FMS | Kawasaki | |||
16 | Race 2 | 27 | TONUS, Arnaud | FMS | Kawasaki | |||
16 | Race 3 | 25 | GUILLOD, Valentin | FMS | KTM | |||
17 | Race 2 | 26 | SEEWER, Jeremy | FMS | Suzuki | |||
17 | Race 1 | 25 | GUILLOD, Valentin | FMS | KTM | |||
Race 1 | 26 | SEEWER, Jeremy | FMS | Suzuki | ||||
8 | Russia | 75 | ||||||
5 | Race 1 | 22 | TONKOV, Aleksandr | MFR | Husqvarna | |||
6 | Race 3 | 22 | TONKOV, Aleksandr | MFR | Husqvarna | |||
18 | Race 1 | 23 | BRYLYAKOV, Vsevolod | MFR | Honda | |||
21 | Race 3 | 24 | MIKHAILOV, Evgeniy | MFR | Husqvarna | |||
25 | Race 2 | 23 | BRYLYAKOV, Vsevolod | MFR | Honda | |||
Race 2 | 24 | MIKHAILOV, Evgeniy | MFR | Husqvarna | ||||
9 | Estonia | 77 | ||||||
7 | Race 3 | 30 | LEOK, Tanel | EMF | TM | |||
7 | Race 2 | 30 | LEOK, Tanel | EMF | TM | |||
19 | Race 3 | 28 | KRESTINOV, Gert | EMF | Kawasaki | |||
20 | Race 1 | 29 | KULLAS, Harri | EMF | KTM | |||
24 | Race 2 | 29 | KULLAS, Harri | EMF | KTM | |||
Race 1 | 28 | KRESTINOV, Gert | EMF | Kawasaki | ||||
10 | The Netherlands | 80 | ||||||
7 | Race 1 | 32 | COLDENHOFF, Glenn | KNMV | Suzuki | |||
8 | Race 2 | 32 | COLDENHOFF, Glenn | KNMV | Suzuki | |||
10 | Race 2 | 33 | DE REUVER, Marc | KNMV | Honda | |||
20 | Race 3 | 31 | KLEIN KROMHOF, Ceriel | KNMV | KTM | |||
35 | Race 3 | 33 | DE REUVER, Marc | KNMV | Honda | |||
Race 1 | 31 | KLEIN KROMHOF, Ceriel | KNMV | KTM | ||||
11 | Sweden | 92 | ||||||
5 | Race 2 | 90 | NOREN, Fredrik | SVEMO | Honda | |||
6 | Race 1 | 88 | BENGTSSON, Filip | SVEMO | KTM | |||
17 | Race 3 | 90 | NOREN, Fredrik | SVEMO | Honda | |||
31 | Race 3 | 88 | BENGTSSON, Filip | SVEMO | KTM | |||
33 | Race 2 | 89 | BENGTSSON, Ken | SVEMO | KTM | |||
Race 1 | 89 | BENGTSSON, Ken | SVEMO | KTM | ||||
12 | Latvia | 97 | ||||||
13 | Race 3 | 46 | KARRO, Matiss | LAMSF | KTM | |||
18 | Race 2 | 47 | JONASS, Pauls | LAMSF | KTM | |||
21 | Race 1 | 46 | KARRO, Matiss | LAMSF | KTM | |||
22 | Race 3 | 48 | JUSTS, Roberts | LAMSF | Husqvarna | |||
23 | Race 1 | 47 | JONASS, Pauls | LAMSF | KTM | |||
Race 2 | 48 | JUSTS, Roberts | LAMSF | Husqvarna | ||||
13 | Portugal | 99 | ||||||
10 | Race 3 | 49 | GONCALVES, Rui | FMP | Yamaha | |||
12 | Race 1 | 49 | GONCALVES, Rui | FMP | Yamaha | |||
23 | Race 3 | 51 | BASAULA, Hugo | FMP | Kawasaki | |||
26 | Race 2 | 51 | BASAULA, Hugo | FMP | Kawasaki | |||
28 | Race 2 | 50 | ALBERTO, Paulo | FMP | Honda | |||
Race 1 | 50 | ALBERTO, Paulo | FMP | Honda | ||||
14 | Australia | 108 | ||||||
14 | Race 1 | 10 | REED, Chad | MA | Kawasaki | |||
15 | Race 2 | 12 | MOSS, Matt | MA | Suzuki | |||
21 | Race 2 | 11 | CLOUT, Luke | MA | Yamaha | |||
22 | Race 1 | 11 | CLOUT, Luke | MA | Yamaha | |||
36 | Race 3 | 12 | MOSS, Matt | MA | Suzuki | |||
Race 3 | 10 | REED, Chad | MA | Kawasaki | ||||
15 | Denmark | 124 | ||||||
20 | Race 2 | 41 | KJER OLSEN, Thomas | DMU | Yamaha | |||
24 | Race 3 | 42 | KJER OLSEN, Stefan | DMU | Kawasaki | |||
24 | Race 1 | 41 | KJER OLSEN, Thomas | DMU | Yamaha | |||
27 | Race 1 | 40 | SORENSEN, Kim | DMU | Kawasaki | |||
29 | Race 2 | 42 | KJER OLSEN, Stefan | DMU | Kawasaki | |||
Race 3 | 40 | SORENSEN, Kim | DMU | Kawasaki | ||||
16 | Finland | 131 | ||||||
23 | Race 2 | 54 | TIAINEN, Santtu | SML | Husqvarna | |||
25 | Race 3 | 54 | TIAINEN, Santtu | SML | Husqvarna | |||
26 | Race 1 | 53 | SÖDERBERG, Ludvig | SML | Husqvarna | |||
26 | Race 3 | 52 | ERIKSSON, Toni | SML | KTM | |||
31 | Race 2 | 53 | SÖDERBERG, Ludvig | SML | Husqvarna | |||
Race 1 | 52 | ERIKSSON, Toni | SML | KTM | ||||
17 | Canada | 149 | ||||||
16 | Race 1 | 67 | FACCIOTTI, Colton | CMA | Honda | |||
27 | Race 3 | 69 | MEDAGLIA, Tyler | CMA | KTM | |||
34 | Race 1 | 68 | BENOIT, Kaven | CMA | KTM | |||
35 | Race 2 | 68 | BENOIT, Kaven | CMA | KTM | |||
37 | Race 2 | 69 | MEDAGLIA, Tyler | CMA | KTM | |||
Race 3 | 67 | FACCIOTTI, Colton | CMA | Honda | ||||
18 | Puerto Rico | 149 | ||||||
22 | Race 2 | 62 | MARTIN, Alex | AMA | Yamaha | |||
29 | Race 1 | 61 | LAMAY, Benjamin | AMA | Yamaha | |||
32 | Race 3 | 63 | VELASCO, Ulises | FMPR | Yamaha | |||
32 | Race 1 | 62 | MARTIN, Alex | AMA | Yamaha | |||
34 | Race 3 | 61 | LAMAY, Benjamin | AMA | Yamaha | |||
Race 2 | 63 | VELASCO, Ulises | FMPR | Yamaha | ||||
19 | Ireland | 167 | ||||||
29 | Race 3 | 66 | EDMONDS, Stuart | MCUI | Suzuki | |||
30 | Race 3 | 64 | CROCKARD, Gordon | MCUI | Kawasaki | |||
35 | Race 1 | 65 | BARR, Martin | MCUI | KTM | |||
36 | Race 2 | 66 | EDMONDS, Stuart | MCUI | Suzuki | |||
37 | Race 1 | 64 | CROCKARD, Gordon | MCUI | Kawasaki | |||
20 | Slovenia | 125 | ||||||
28 | Race 3 | 79 | GERCAR, Klemen | AMZS | Honda | |||
30 | Race 2 | 80 | IRT, Jernej | AMZS | KTM | |||
31 | Race 1 | 79 | GERCAR, Klemen | AMZS | Honda | |||
36 | Race 1 | 80 | IRT, Jernej | AMZS | KTM | |||
21 | Spain | 15013 | ||||||
22 | Japan | 15019 | ||||||
23 | New Zealand | 15019 | ||||||
24 | Lithuania | 15020 | ||||||
25 | Czech Republic | 15020 | ||||||
26 | Hungary | 15028 | ||||||
27 | Brazil | 15030 | ||||||
28 | Poland | 15035 | ||||||
29 | Slovakia | 15051 | ||||||
30 | Ukraine | 15051 | ||||||
31 | Greece | 15052 | ||||||
32 | Croatia | 15052 | ||||||
33 | Luxembourg | 25062 | ||||||
34 | Israel | 25062 |
v.m.
zdroj foto: mxgp.com
© 2023 Dominik Kalivoda
Vytvořeno službou Webnode